Har fått tag på rapporten från Riksdagens utredningstjänst (RUT Dnr 2020:1386) via en läsare som sitter i riksdagen (tack
). Spännande tabell:
| ISK-tillgångar (kr) | ISK-tillgångar per intervall (miljarder) | Antal individer |
|---|---|---|
| 0–50 000 | 27 | 1 833 000 |
| 50 000–100 000 | 27 | 380 000 |
| 100 000–150 000 | 26 | 212 000 |
| 150 000–200 000 | 25 | 143 000 |
| 200 000–250 000 | 23 | 105 000 |
| 250 000–300 000 | 22 | 79 000 |
| 300 000–350 000 | 21 | 65 000 |
| 350 000–400 000 | 19 | 52 000 |
| 400 000–450 000 | 18 | 43 000 |
| 450 000–500 000 | 17 | 36 000 |
| 500 000–550 000 | 16 | 30 000 |
| 550 000–600 000 | 15 | 26 000 |
| 600 000–650 000 | 15 | 24 000 |
| 650 000–700 000 | 15 | 22 000 |
| 700 000–750 000 | 13 | 17 000 |
| 750 000–800 000 | 12 | 15 000 |
| 800 000–850 000 | 11 | 14 000 |
| 850 000–900 000 | 10 | 12 000 |
| 900 000–950 000 | 10 | 11 000 |
| 950 000–1 000 000 | 9 | 10 000 |
| 1 000 000–1 500 000 | 74 | 61 000 |
| 1 500 000–2 000 000 | 47 | 27 000 |
| 2 000 000–2 500 000 | 34 | 15 000 |
| 2 500 000–3 000 000 | 25 | 9 000 |
| 3 000 000–3 500 000 | 20 | 6 000 |
| 3 500 000–4 000 000 | 16 | 4 000 |
| mer än 4 000 000 | 210 | 20 000 |
Från rapporten:
Uppgifterna bygger på underlag från SCB:s FASITmodell, och använder det så kallade STAR-urvalet, med registeruppgifter för ca 2 miljoner individer. I FASIT finns beräknade uppgifter gällande individers ISK-tillgångar för år 2018. Dessa uppgifter viktas i modellen om för att representera hela befolkningen och skrivs fram till 2020 med hjälp av prognosticerade kapitalvinster.1 Endast individer som har varit i landet hela året, som är minst 20 år och som har ISK-tillgångar större än 0 ingår i urvalet.