Sålde av en hel del idag

Idag säljer jag av amerikanska energiaktier. Jag tror dom toppat. Stor tillgång på naturgas, varmt väder.

Frågan är vad nästa grej blir? Jag fortsätter bygga på bank, försäkring, hälsovård och lägger till säkerhet. Sålde av en (dyr) fond med försvarsinriktning för någon vecka sedan och tar nu position i några av de enskilda bolagen istället.

2 gillningar

Techbolagens återkomst? Uppeldat av att folk kastar huvudlöst pengar efter allt som heter nåt med AI.
T.om. här i indexkramarnas mecka har det ju dykt upp ett antal trådar på ämnet “investera i AI”.

Obs. fullständig spekulation utan substans från min sida. :wink:

1 gillning

Japp, techbolagen rör sig mycket nu. Fem-sex procent upp ena dagen och sen ner igen. Jag tror det kommer en tid när det är dags att gå in där igen men den tiden är nog inte nu - möjligen med undantag för bolag som förknippas med ChatGPT-tekniken. Jag tror många ser att det finns en fin intjäningsförmåga redan nu i det där. Hittar man något som inte redan är övervärderat så kan det nog finnas fina öppningar.

1 gillning

Så där, då var det stökat om lite inför nattens månadsavslut. Jag har minskat på producerande gasbolag men låtit midstream vara, ökat på lite europeiska utdelare samt tagit en del nya positioner inom försvar och säkerhet.

Inför februari ökar jag exponering mot Schweiz övervakar tillväxtaktier men försöker hålla mig väldigt lugn på nettoköp.

Utvecklingen på utdelningsportföljen sedan jag började bygga den sommaren 2021. Hacket i kurvan är en Avanza-bugg som kom när de körde systemunderhåll i påskas. Har mailat kundtjänst men det verkar svårt att luta det där ärendet framåt.
image

Framåtlutande utveckling i Exxon. Halverade mitt innehav idag - ett av de större inom energi.
image

Novo Nordisk har också lutat framåt. Tid för att ta hem lite vinst.
image

Satte ihop en ny fondportfölj för 2023 också:

Dagens affärer.


3 gillningar

Rimligt att gå ur palantir.

Vad har du för cagr på alla portföljer de senaste tio åren?

Jag filade bara lite på toppen. Har haft ett större innehav men har sålt av en del och diversifierat lite mot Snowflake. Nu swingar jag mellan Snowflake och Palantir. De får ligga så får vi se. Jag tror på Palantir även om de varit rätt övervärderade. Bra bolag, bra produkt med bra kunder.

Så länge har jag inte hållit på. Jag började rodda med detta i juli 2021. Hade historiskt en del på diskretionär förvaltning, först hos Consortum Kapitalförvaltning och sen Söderberg och Partners men tyckte dom var så långsamma under Covid-dippen så jag sade upp det där. Själv roddade jag på den tiden bara en depå med AuAg Silver Bullet och WisdomTree Physical Gold. Den har jag kvar än.

Före det har jag ju grejat lite väldigt amatörmässigt men det har inte varit seriöst - spekulation i guldspot på IG och lite affärer med olja från 2015 och framåt. Plus minus noll eller rentav förlust om man skulle kika på den tiden tror jag - men det var inte särskilt mycket pengar inblandade heller.

1 gillning

Jag förstår. Jag sålde pltr och allt annat sånt för att ist köpa tsla nu när den dippade under 200.

1 gillning

Idag var det inte lätt att hitta köplägen! :joy:
Jag fortsatte projektet med att sälja av. Tror jag nöjer mig nu.


Bara några få köp (Engcon och Mildef sålde jag av en del och köpte dom på ett annat konto - uppgraderade från “Lekhinken” till Medelrisk:
Skärmbild 2023-02-02 220321 3

3 gillningar

Du gör som Michael Burry uppmanar med andra (ett) ord :grinning:

1 gillning

Mja. När börsen är euforisk så är det läge på att minska belåningen. Ökar på igen när dom andra börjar sälja. :sunglasses:

4 gillningar

Är själv ~12% från ATH, så passade också på att nästan helt få bort aktiebelåningen. Sista slatten försvinner snart på annat vis.

Säkert helkorkat på lång sikt, men jag har upptäckt att jag börjat närma mig min smärtgräns gällande risktolerans med tanke på allt annat skit som hänt under 2022, om något mer hänt på ett personligt plan hade den kunnat överskridas. Kommer enbart vara fullinvesterad och använda belåning till oförutsedda utgifter istället för att hålla en buffer. Känns ändå rätt najs.

2 gillningar

Klokt.

Belåning är kraftfullt - men man får behandla det där med respekt. Kan gå riktigt illa om man felbedömer saker och ting.

Återupplivar den här tråden. Har roat mig med att riva upp rabatter och gräva upp buskar de senaste veckorna. Flyger nu lätt med noll belåning (har legat uppemot 17-20 % tidigare).

Idag gjorde jag väl den största ogräsrensningen med 469 avslut (jag har aktier i 806 olika bolag). Satt från öppning till stängning.

Har köpt i 83 bolag. Lägger dom här. Kanske är det till nytta för någon.

EDIT: Startade ett sparkonto också för att ta hand om överlikviditeten. Har för mig att det var 3.39 % obundet. En bra deal om mitt bett om den närmaste framtiden slår in.

Datum Konto Typ av transaktion Värdepapper/beskrivning Antal Kurs Belopp Courtage Valuta ISIN Resultat
2023-10-20 R100 Köp NextEra Energy 5 51,87 -259,35 - USD US65339F1012 -
2023-10-20 T10 Köp CareTrust REIT 10 21,7 -217 - USD US14174T1079 -
2023-10-20 T10 Köp Antero Midstream 18 12,5195 -225,351 - USD US03676B1026 -
2023-10-20 Fonder Köp Fidelity Japan Value A-Acc-JPY 10,1 247,327989 -2498,0126889 - SEK LU0413544379 -
2023-10-20 R50 Köp Constellation Software Inc 1 2866,01 -2866,01 - CAD CA21037X1006 -
2023-10-20 T10 Köp Medical Properties Trust 50 4,72 -236 - USD US58463J3041 -
2023-10-20 T10 Köp Summit Hotel Properties E Pref 5 18,5899 -92,9495 - USD US8660826053 -
2023-10-20 T10 Köp Merck & Co 5 103,185 -515,925 - USD US58933Y1055 -
2023-10-20 T10 Köp The Hershey 3 192,2618 -576,7854 - USD US4278661081 -
2023-10-20 Fonder Köp Swedbank Robur Healthcare A 69,0417 36,21 -2499,999957 - SEK SE0000639445 -
2023-10-20 T10 Köp PepsiCo 2 160,46 -320,92 - USD US7134481081 -
2023-10-20 T10 Köp Strategic Education 2 81,04 -162,08 - USD US86272C1036 -
2023-10-20 T10 Köp Allstate 1 125,09 -125,09 - USD US0200021014 -
2023-10-20 T10 Köp H&R Block 5 43,535 -217,675 - USD US0936711052 -
2023-10-20 T10 Köp Kraft Heinz 7 31,57 -220,99 - USD US5007541064 -
2023-10-20 T10 Köp Colgate-Palmolive 3 73,47 -220,41 - USD US1941621039 -
2023-10-20 T10 Köp CHS Pref 8 29,38 -235,04 - USD US12542R2094 -
2023-10-20 T10 Köp McDonald’s 1 259,51 -259,51 - USD US5801351017 -
2023-10-20 T10 Köp Kimberly-Clark 2 123,38 -246,76 - USD US4943681035 -
2023-10-20 T10 Köp Procter & Gamble 2 149,16 -298,32 - USD US7427181091 -
2023-10-20 T10 Köp Gilead Sciences 3 78,79 -236,37 - USD US3755581036 -
2023-10-20 T10 Köp Northwest Natural Holdings 5 40,2 -201 - USD US66765N1054 -
2023-10-20 T10 Köp Weyco Group 8 27,23 -217,84 - USD US9621491003 -
2023-10-20 T10 Köp Southern Company 7 66,97 -468,79 - USD US8425871071 -
2023-10-20 T10 Köp Consolidated Edison 2 88,32 -176,64 - USD US2091151041 -
2023-10-20 T10 Köp ConAgra Brands 8 27,32 -218,56 - USD US2058871029 -
2023-10-20 T10 Köp Altria Group 5 42,95 -214,75 - USD US02209S1033 -
2023-10-20 T10 Köp Johnson & Johnson 2 153,45 -306,9 - USD US4781601046 -
2023-10-20 T10 Köp Duke Energy 2 88,66 -177,32 - USD US26441C2044 -
2023-10-20 T10 Köp Alexander’s 2 179,4 -358,8 - USD US0147521092 -
2023-10-20 T10 Köp Bristol-Myers Squibb 4 57,0093 -228,0372 - USD US1101221083 -
2023-10-20 T10 Köp Campbell Soup 5 40,26 -201,3 - USD US1344291091 -
2023-10-20 T10 Köp Mondelez International A 4 64,98 -259,92 - USD US6092071058 -
2023-10-20 T10 Köp Catena 4 361,4 -1445,6 - SEK SE0001664707 -
2023-10-20 T10 Köp Agnico Eagle 4 69,24 -276,96 - CAD CA0084741085 -
2023-10-20 T10 Köp General Mills 4 63,78 -255,12 - USD US3703341046 -
2023-10-20 T10 Köp AT&T 15 15,52 -232,8 - USD US00206R1023 -
2023-10-20 T10 Köp Crown Castle 2 87,66 -175,32 - USD US22822V1017 -
2023-10-20 T10 Köp Centerra Gold 46 6,93 -318,78 - CAD CA1520061021 -
2023-10-20 T10 Köp Gold Fields ADR 16 14,4 -230,4 - USD US38059T1060 -
2023-10-20 T10 Köp ARMOUR Residential REIT Pref C 12 18,4371 -221,2452 - USD US0423156068 -
2023-10-20 T10 Köp Philip Morris 2 93,38 -186,76 - USD US7181721090 -
2023-10-20 T10 Köp Barrick Gold 13 23,36 -303,68 - CAD CA0679011084 -
2023-10-20 T10 Köp Pan American Silver 35 21,79 -762,65 - CAD CA6979001089 -
2023-10-20 T10 Köp Lument Finance Trust 5 2,1 -10,5 - USD US55025L1089 -
2023-10-20 T10 Köp Lument Finance Trust 100 2,1 -210 - USD US55025L1089 -
2023-10-20 R50 Köp Abbott Laboratories 1 96,2 -96,2 - USD US0028241000 -
2023-10-20 R50 Köp Advanced Micro Devices 1 103,6199 -103,6199 - USD US0079031078 -
2023-10-20 R50 Köp First Majestic Silver 40 8 -320 - CAD CA32076V1031 -
2023-10-20 R50 Köp Prologis 1 104,44 -104,44 - USD US74340W1036 -
2023-10-20 R50 Köp Rexford Industrial Realty 2 45,1799 -90,3598 - USD US76169C1009 -
2023-10-20 R50 Köp Lear 1 134 -134 - USD US5218652049 -
2023-10-20 R50 Köp General Motors 4 30,08 -120,32 - USD US37045V1008 -
2023-10-20 R100 Köp MAG Silver 21 15,32 -321,72 - CAD CA55903Q1046 -
2023-10-20 R100 Köp FMC 2 67,38 -134,76 - USD US3024913036 -
2023-10-20 R100 Köp Brown Forman B 2 56,25 -112,5 - USD US1156372096 -
2023-10-20 R100 Köp Visa 1 235,17 -235,17 - USD US92826C8394 -
2023-10-20 R100 Köp Blackrock Silver Corp 372 0,335 -124,62 - CAD CA09261Q1072 -
2023-10-20 R100 Köp McEwen Mining 18 7,8293 -140,9274 - USD US58039P3055 -
2023-10-20 R50 Köp iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD A 33 6,6 -217,8 - EUR IE00BDFL4P12 -
2023-10-20 R100 Köp OLJA AVA 14 202,82 -2839,48 - SEK JE00BK9PZH73 -
2023-10-20 R100 Köp Xetra-Gold ETC 25 60,075 -1501,875 - EUR DE000A0S9GB0 -
2023-10-20 R100 Köp BioArctic B 2 248,6 -497,2 - SEK SE0010323311 -
2023-10-20 R100 Köp Bergs Timber B 19 25,35 -481,65 - SEK SE0018012932 -
2023-10-20 R100 Köp Calliditas Therapeutics 5 99,75 -498,75 - SEK SE0010441584 -
2023-10-20 R100 Köp SHT Smart High-Tech B 98 10,2 -999,6 - SEK SE0016843809 -
2023-10-20 R50 Köp BICO Group 43 25,59 -1100,37 - SEK SE0013647385 -
2023-10-20 R50 Köp Aasen Sparebank 5 117 -585 - NOK NO0010672181 -
2023-10-20 R50 Köp Dedicare B 28 87,6 -2452,8 - SEK SE0003909282 -
2023-10-20 R50 Köp Bergman & Beving B 16 150,8 -2412,8 - SEK SE0000101362 -
2023-10-20 R50 Köp VNV Global 33 14,93 -492,69 - SEK SE0014428835 -
2023-10-20 R50 Köp BICO Group 23 25,59 -588,57 - SEK SE0013647385 -
2023-10-20 R50 Köp Norva24 Group 26 18,82 -489,32 - SEK SE0017084759 -
2023-10-20 R50 Köp Lundin Gold 18 144 -2592 - SEK CA5503711080 -
2023-10-20 R50 Köp Hufvudstaden A 5 114,5 -572,5 - SEK SE0000170375 -
2023-10-20 T10 Köp North Media 10 59,8 -598 - DKK DK0010270347 -
2023-10-20 T10 Köp AMSC ASA 22 45,4 -998,8 - NOK NO0010272065 -
2023-10-20 T10 Köp Bredband2 i Skandinavien 754 1,326 -999,804 - SEK SE0000648669 -
2023-10-20 T10 Köp DNO 100 11,34 -1134 - NOK NO0003921009 -
2023-10-20 T10 Köp Suominen Oyj 31 2,7 -83,7 - EUR FI0009010862 -
2023-10-20 T10 Köp Huhtamäki Oyj 2 31,8 -63,6 - EUR FI0009000459 -
2023-10-20 T10 Köp Gjensidige Forsikring 15 164,5 -2467,5 - NOK NO0010582521 -
2023-10-20 R100 Köp Elon 45 23 -1035 - SEK SE0001572520 -
2 gillningar