Edit:
Det är INTE upp till dig att bestämma vad som bra eller dåligt för MIG. Det är upp till var och en att avgöra! Jag tycker tex trisslotter är bra.
Edit:
Det är INTE upp till dig att bestämma vad som bra eller dåligt för MIG. Det är upp till var och en att avgöra! Jag tycker tex trisslotter är bra.
Jag har inte gjort det. Du slåss mot en halmgubbe du byggt upp brevid mig.
Jag har redovisat anledningarna till varför en fond är dålig. Om du menar att anledningarna är objektivt fel kan du argumentera för det. Historisk hög avkastning är inte ett motargument mot det jag redovisat som skäl för att fonden är dålig.
Jag har även presenterat motargument mot den anledning du menade skulle visa att fonden i fråga var bra (Historisk avkastning).
Jag skulle vilja be er om att vara snälla mot varandra. Det är okej att ha olika åsikt och många gånger kommer vi bara från olika ställen.
Ursäkta dumma frågan, men hur ändrar man sina innehav? Via minpension.se och collectum.se kan jag sa att jag har ITP1 på Swedbank. Jag är en kund på Swedbank så jag kan inte logga in direkt på Swedbank. Via minpension.se eller collectum.se hittar jag ingen knapp för att ändra mina innehav, t.ex. om jag vill ha rabatterad Robur Ny Teknik.
Det är okej att ha SIN åsikt, men det är aldrig okej att pracka på andra människor om vad som är rätt och fel, bra eller dåligt, för dom.
Ja, och det är något som jag upplever framkommer dåligt i skriftlig form. Det blir lätt att man pratar om saker som en objektiv sanning. Jag själv försöker vara noga med att lägga till att det är min syn och min åsikt, men även jag glömmer bort det från tid till annan.
Rent generellt så är min ståndpunkt att det inte finns några objektiva råd överhuvudtaget. Alla kommer vi från något ställe och har filtrerat det via våra värderingar, tankar, erfarenheter etc när vi säger något.
Kan du vara vänlig att sluta påstå att jag gör det då. Jag har lämnat anledningar till varför den specifika fonden är dålig när du inte ansåg att det var dålig.
Jag tror att problematiken uppstår i formuleringar som ovan. Det är en stor skillnad på att bara skriva om din mening som:
Jag har lämnat anledningar till varför jag tycker att den specifika fonden är dålig när jag upplevde att du inte ansåg att den var dålig.
Det är samma mening, men genom att göra den jag-centrerad så blir den mer aptitligt för andra, du får ett större gehör och det blir mindre konflikt och mindre känslor.
För mig är det exakt samma sak som står. Bra/dålig är värderingsbegrepp. Alltså har en värdering gjorts av någon.
Nu har jag raderat båda era repliker @Nightowl och @Anonym. Läs min feedback om jag-centrerat budskap ovan. Jag förstår att ni tycker att det är implicit. Men när man är nere i konflikten så tappar man det perspektivet. Man hamnar i ”jag” + ”budskapet/problemet”.
Ja, så är det och man kan se det när man inte är nere i ”stress”. Men så fort man hamnar i ”stress/konflikt” så tappar man det och går på automatik att den andre är ”dum”. I sådana situationer kan man de-eskalera genom att vara extra tydlig med att det är en subjektiv värdering som i sin tur kan vara underbyggd med x, y och z.
Jag uppskattar er båda och era tankar. Jag upplever inte att det är värt att ha en konflikt i denna tråden då det bara ger en dålig känsla för oss alla. ![]()
I min värld står det verkligen inte samma sak, det är som natt och dag i hur mycket bättre din formulering är:
Denna meningen utgår ifrån ett jagbudskap där det är DU som tycker någonting med en motivering.
Tillskillnad från denna där det tydligt står att någonting är på ett visst sätt som ett konstaterande. En enorm skillnad.
Det som är dåligt för en person kan vara bra för någon annan. Behöver inte finnas ett rätt eller ett fel, bara vara på olika sätt.
Jag delar inte din syn på saken. Bra/dålig är värderingar gjorda av någon eller några.
Det är ju det här som är min poäng. Det handlar egentligen inte om VAD som sägs - vi har samsyn där (allt är subjektiv) - utan diskussionen hamnar i HUR det sägs. Jag tycker att det blir synd när konversationen hamnar i diket på grund av HUR:et snarare än VAD:et.
Det är okej, bra/dåligt för dig kanske har en helt annan innebörd än bra/dåligt för mig.
Jag håller med Jan. Det är dags att tagga ned.
Jag förstår att den som valt A-fonden blir provocerad när hen får höra att detta har varit, på ren svenska ett skitval, trots att fonden slagit index rejält under lång tid.
“Rätt” svar kanske skall se ut som följande: Grattis till att fonden gått så bra. Mitt råd är ändå att byta till Robur Access Global som har en lägre avgift.
Det finns inget som säger att fonden skall gå lika bra framledes. Om inte annat kan fondens förvaltare försvinna nästa vecka till en annan fondförvaltare.
All historik säger att I princip alla aktiva fonder inte slår index under en längre period.
Du behöver skapa ett (gratis)konto hos Swedbank. Min erfarenhet är att vi
ssa har lyckats med detta online och andra har behövt besöka ett kontor för att få till det. Lycka till 
Intressanta strategier allt som allt. Jag tror att nyckelordet för nedan fyra är “enkelhet”, och jag ser inget fel med att hålla sitt pensionssparande enkelt med en handfull indexfonder. ![]()
Detta skulle ge nedan fördelning, spontant känns det som övervikt Norden & Asien, undervikt USA och kraftig undervikt EU, det är dock bra spridning mellan branscherna.
| Namn | i år % | 1 år % | 1 år rank | 3 år % | 3 år rank | 5 år % | 5 år rank | 10 år % | Förvaltning % | Resultatbaserad % | Risk | A/P | Std. Avvik 3 år % | Std Rank | Sharpe 3 år | Sharpe Rank | EU ex Euland | (EU) Euland | USA | Asien | Japan | Övrigt | Teknik | Industri | Konsument | Finans | Sjukvård | Fastighet | Råvaror | Kommunikation | ej angivet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60% Robur Access USA | 14,09 | 21,18 | 23 | 54,19 | 11 | 124,14 | 11 | 428,29 | 0,2 | - | 6 | P | 16,96 | 35 | 0,97 | 10 | 0,20% | 98,54% | 0,21% | 1,05% | 25,38% | 11,26% | 15,87% | 13,56% | 11,90% | 22,03% | |||||
| 20% Robur Access Asien | 7,65 | 26,05 | 15 | 25,12 | 29 | 98,07 | 16 | 161,09 | 0,2 | - | 6 | P | 14,97 | 23 | 0,62 | 31 | 0,13% | 99,67% | 0,20% | 25,01% | 5,94% | 16,39% | 20,01% | 12,16% | 20,49% | ||||||
| 20% Robur svenska småbolag. | 13,24 | 55,43 | 2 | 100,64 | 1 | 172,67 | 2 | 496,81 | 0,5 | - | 6 | A | 21,12 | 46 | 1,25 | 2 | 96,24% | 1,76% | 2,00% | 13,91% | 36,82% | 10,93% | 9,01% | 15,73% | 13,60% | ||||||
| Medelvärde | 32,15% | 0,59% | 33,56% | 33,29% | 0,42% | 21,43% | 14,25% | 9,22% | 11,96% | 8,16% | 3,00% | 13,26% | 18,71% |
Absolut billigt med sina 0,2% avgift. Det innebär också nedan fördelning, där det känns som övervikt Norden & Asien, och kraftig undervikt USA och EU, det är dock bra spridning mellan branscherna.
| Namn | i år % | 1 år % | 1 år rank | 3 år % | 3 år rank | 5 år % | 5 år rank | 10 år % | Förvaltning % | Resultatbaserad % | Risk | A/P | Std. Avvik 3 år % | Std Rank | Sharpe 3 år | Sharpe Rank | EU ex Euland | (EU) Euland | USA | Asien | Japan | Övrigt | Teknik | Industri | Konsument | Finans | Sjukvård | Fastighet | Råvaror | Kommunikation | ej angivet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% Swedbank robur access global | 13,6 | 20,12 | 26 | 41,28 | 19 | 98,39 | 14 | - | 0,2 | - | 6 | P | 15,92 | 28 | 0,83 | 16 | 5,75% | 9,53% | 64,47% | 7,09% | 13,16% | 19,97% | 11,30% | 17,30% | 12,64% | 10,59% | 28,20% | ||||
| 15% Swedbank Robur Access Asien | 7,65 | 26,05 | 15 | 25,12 | 29 | 98,07 | 16 | 161,09 | 0,2 | - | 6 | P | 14,97 | 23 | 0,62 | 31 | 0,13% | 99,67% | 0,20% | 25,01% | 5,94% | 16,39% | 20,01% | 12,16% | 20,49% | ||||||
| 15% Swedbank Robur Access Sverige | 18,44 | 34,59 | 8 | 56,47 | 10 | 97,72 | 17 | 200,38 | 0,2 | - | 6 | P | 18,04 | 40 | 0,91 | 14 | 95,43% | 1,59% | 0,56% | 2,42% | 13,04% | 36,20% | 7,44% | 17,95% | 6,06% | 19,31% | |||||
| Medelvärde | 33,73% | 3,71% | 21,72% | 33,22% | 2,36% | 5,26% | 19,34% | 17,81% | 7,94% | 18,42% | 6,23% | 7,58% | 22,67% |
Sannerligen mycket enkelt ![]()
Jag tycks dock skymta kraftig övervikt Norden och undervikt USA, EU och teknik, övrig spridning mellan branscherna ser ju dock bra ut.
| Namn | i år % | 1 år % | 1 år rank | 3 år % | 3 år rank | 5 år % | 5 år rank | 10 år % | Förvaltning % | Resultatbaserad % | Risk | A/P | Std. Avvik 3 år % | Std Rank | Sharpe 3 år | Sharpe Rank | EU ex Euland | (EU) Euland | USA | Asien | Japan | Övrigt | Teknik | Industri | Konsument | Finans | Sjukvård | Fastighet | Råvaror | Kommunikation | ej angivet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85% Swedbank Robur Access global | 13,6 | 20,12 | 26 | 41,28 | 19 | 98,39 | 14 | - | 0,2 | - | 6 | P | 15,92 | 28 | 0,83 | 16 | 5,75% | 9,53% | 64,47% | 7,09% | 13,16% | 19,97% | 11,30% | 17,30% | 12,64% | 10,59% | 28,20% | ||||
| 15% Swedbank Robur Access Sverige. | 18,44 | 34,59 | 8 | 56,47 | 10 | 97,72 | 17 | 200,38 | 0,2 | - | 6 | P | 18,04 | 40 | 0,91 | 14 | 95,43% | 1,59% | 0,56% | 2,42% | 13,04% | 36,20% | 7,44% | 17,95% | 6,06% | 19,31% | |||||
| Medelvärde | 50,59% | 5,56% | 32,52% | 3,55% | 7,79% | 16,51% | 23,75% | 3,72% | 17,63% | 9,35% | 5,30% | 23,76% |
Mixen verkar ge kraftig övervikt Norden & Asien och kraftig undervikt USA, det är också ganska stor övervikt sjukvård och undervikt teknik.
| Namn | i år % | 1 år % | 1 år rank | 3 år % | 3 år rank | 5 år % | 5 år rank | 10 år % | Förvaltning % | Resultatbaserad % | Risk | A/P | Std. Avvik 3 år % | Std Rank | Sharpe 3 år | Sharpe Rank | EU ex Euland | (EU) Euland | USA | Asien | Japan | Övrigt | Teknik | Industri | Konsument | Finans | Sjukvård | Fastighet | Råvaror | Kommunikation | ej angivet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% Swedbank Robur Access Global | 13,6 | 20,12 | 26 | 41,28 | 19 | 98,39 | 14 | - | 0,2 | - | 6 | P | 15,92 | 28 | 0,83 | 16 | 5,75% | 9,53% | 64,47% | 7,09% | 13,16% | 19,97% | 11,30% | 17,30% | 12,64% | 10,59% | 28,20% | ||||
| 10% Swedbank Robur Access Sverige | 18,44 | 34,59 | 8 | 56,47 | 10 | 97,72 | 17 | 200,38 | 0,2 | - | 6 | P | 18,04 | 40 | 0,91 | 14 | 95,43% | 1,59% | 0,56% | 2,42% | 13,04% | 36,20% | 7,44% | 17,95% | 6,06% | 19,31% | |||||
| 5% Spiltan Aktiefond Investmentbolag | finns ej hos BTP1 Swedbank | 95,75% | 0,12% | 4,13% | 4,52% | 9,59% | 4,57% | 76,28% | 4,19% | 0,85% | |||||||||||||||||||||
| 10% SPP Emerging Markets | Finns 6 olika, oklart vilken som menas | 3,76% | 82,94% | 13,30% | 24,36% | 23,22% | 20,15% | 15,30% | 16,97% | ||||||||||||||||||||||
| 5% Swedbank Robur Access Asien | 7,65 | 26,05 | 15 | 25,12 | 29 | 98,07 | 16 | 161,09 | 0,2 | - | 6 | P | 14,97 | 23 | 0,62 | 31 | 0,13% | 99,67% | 0,20% | 25,01% | 5,94% | 16,39% | 20,01% | 12,16% | 20,49% | ||||||
| Medelvärde | 39,39% | 3,00% | 13,03% | 36,52% | 1,42% | 6,64% | 17,38% | 12,61% | 10,32% | 30,34% | 3,74% | 8,45% | 17,16% |
Källor: Swedbank.se och Morningstar.se
Jag funderar på en fördelning i stil med
| Fördelning | |
|---|---|
| 22,22% | Swedbank Robur Technology |
| 11,11% | Swedbank Robur Småbolag Sve |
| 22,22% | Swedbank Robur Globalfond I |
| 11,11% | Carnegie Fastighetsfond Norden |
| 11,11% | Swedbank Robur Småbolag Norden |
| 22,22% | Swedbank Robur Access USA |
| 100% |
Vilket skulle ge
| Namn | EU ex Euland | (EU) Euland | USA | Asien | Japan | Övrigt | Teknik | Industri | Konsument | Finans | Sjukvård | Fastighet | Råvaror | Kommunikation | ej angivet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank Robur Technology | 6,66% | 69,64% | 21,12% | 2,58% | 76,70% | 4,25% | 2,63% | 7,20% | 8,28% | 0,94% | |||||
| Swedbank Robur Småbolag Sve | 96,24% | 1,76% | 2,00% | 13,91% | 36,82% | 10,93% | 9,01% | 15,73% | 13,60% | ||||||
| Swedbank Robur Globalfond I | 5,15% | 7,19% | 64,69% | 19,84% | 3,13% | 39,09% | 7,85% | 11,70% | 18,21% | 11,15% | 12,00% | ||||
| Carnegie Fastighetsfond Norden | 100,00% | 1,81% | 98,19% | 0,00% | |||||||||||
| Swedbank Robur Småbolag Norden | 86,09% | 13,91% | 19,44% | 35,75% | 8,25% | 6,79% | 11,89% | 17,88% | |||||||
| Swedbank Robur Access USA | 0,20% | 98,54% | 0,21% | 1,05% | 25,38% | 11,26% | 15,87% | 13,56% | 11,90% | 22,03% | |||||
| Mix av ovan fonder | 32,56% | 4,82% | 51,97% | 9,15% | 1,50% | 35,08% | 9,21% | 5,75% | 7,73% | 9,03% | 11,91% | 10,03% | 11,27% |
Det blir en medelavgift på 0,44%, övervikt Norden, Asien och teknik. Liten undervikt USA och EU, och hyfsad spread på både branscher och innehav i fonderna. Har både Småbolag, värdebolag och tillväxt.
Skulle absolut gå att ersätta “Swedbank Robur Globalfond I” med “Swedbank Robur Access Global”, eller ha med båda om man inte vill välja.
Mixen kommer sannolikt aldrig gå bäst, men inte heller sämst. Ska fila lite till på fördelningen, men känns som jag är typ i mål med en långsiktig stabil lösning.
Ett annat alternativ är
80% access global
10% access asien
10% access Sverige (om man vill ha någon home bias)