Återstående livslängd och sannolikhet att dö vid olika åldrar

SCB släppte sin uppdaterade statistik kring återstående livstid idag. Det är bara födda i Sverige med högre utbildning som har längre förväntad livslängd 2022 än 2019.

Kan tänka mig att statistiken kan vara av intresse vid ekonomisk planering.

Återstående medellivslängd vid 30 års ålder efter utbildningsnivå, födelseregion och år, båda könen sammantaget
image
image

Lite kuriosa är att det är relativt stor skillnad i förväntad livslängd om man bor ensam eller sammanboende vid 40 års ålder.

Går även att söka efter återstående livstid vid specifik ålder i statistik databasen,

4 gillningar

Kompletterar med lite amerikanska siffror men i en tabell som är lättare att ta till sig. Det finns svenska siffror i en rapport här men den är svårläst. Se bilder nedan tabellen.

Sannolikhet att dö vid olika åldrar

År kvar att leva vid olika åldrar

Tabell med siffror

Visa tabellen
Ålder Man Kvinna
idag Slh att dö Återstående år Slh att dö Återstående år
0 0.005837 74.12 0.004907 79.78
1 0.000410 73.55 0.000316 79.17
2 0.000254 72.58 0.000196 78.19
3 0.000207 71.60 0.000160 77.21
4 0.000167 70.62 0.000129 76.22
5 0.000141 69.63 0.000109 75.23
6 0.000123 68.64 0.000100 74.24
7 0.000113 67.65 0.000096 73.25
8 0.000108 66.65 0.000092 72.25
9 0.000114 65.66 0.000089 71.26
10 0.000127 64.67 0.000092 70.27
11 0.000146 63.68 0.000104 69.27
12 0.000174 62.69 0.000123 68.28
13 0.000228 61.70 0.000145 67.29
14 0.000312 60.71 0.000173 66.30
15 0.000435 59.73 0.000210 65.31
16 0.000604 58.76 0.000257 64.32
17 0.000814 57.79 0.000314 63.34
18 0.001051 56.84 0.000384 62.36
19 0.001250 55.90 0.000440 61.38
20 0.001398 54.97 0.000485 60.41
21 0.001524 54.04 0.000533 59.44
22 0.001612 53.12 0.000574 58.47
23 0.001682 52.21 0.000617 57.50
24 0.001747 51.30 0.000655 56.54
25 0.001812 50.39 0.000700 55.58
26 0.001884 49.48 0.000743 54.61
27 0.001974 48.57 0.000796 53.66
28 0.002070 47.66 0.000851 52.70
29 0.002172 46.76 0.000914 51.74
30 0.002275 45.86 0.000976 50.79
31 0.002368 44.97 0.001041 49.84
32 0.002441 44.07 0.001118 48.89
33 0.002517 43.18 0.001186 47.94
34 0.002590 42.29 0.001241 47.00
35 0.002673 41.39 0.001306 46.06
36 0.002791 40.50 0.001386 45.12
37 0.002923 39.62 0.001472 44.18
38 0.003054 38.73 0.001549 43.24
39 0.003207 37.85 0.001637 42.31
40 0.003333 36.97 0.001735 41.38
41 0.003464 36.09 0.001850 40.45
42 0.003587 35.21 0.001950 39.52
43 0.003735 34.34 0.002072 38.60
44 0.003911 33.46 0.002217 37.68
45 0.004137 32.59 0.002383 36.76
46 0.004452 31.73 0.002573 35.85
47 0.004823 30.87 0.002777 34.94
48 0.005214 30.01 0.002984 34.04
49 0.005594 29.17 0.003210 33.14
50 0.005998 28.33 0.003476 32.24
51 0.006500 27.50 0.003793 31.35
52 0.007081 26.67 0.004136 30.47
53 0.007711 25.86 0.004495 29.59
54 0.008394 25.06 0.004870 28.72
55 0.009109 24.27 0.005261 27.86
56 0.009881 23.48 0.005714 27.01
57 0.010687 22.71 0.006227 26.16
58 0.011566 21.95 0.006752 25.32
59 0.012497 21.21 0.007327 24.49
60 0.013485 20.47 0.007926 23.67
61 0.014595 19.74 0.008544 22.85
62 0.015702 19.03 0.009173 22.04
63 0.016836 18.32 0.009841 21.24
64 0.017908 17.63 0.010529 20.45
65 0.018943 16.94 0.011265 19.66
66 0.020103 16.26 0.012069 18.88
67 0.021345 15.58 0.012988 18.10
68 0.022750 14.91 0.014032 17.34
69 0.024325 14.24 0.015217 16.58
70 0.026137 13.59 0.016634 15.82
71 0.028125 12.94 0.018294 15.08
72 0.030438 12.30 0.020175 14.36
73 0.033249 11.67 0.022321 13.64
74 0.036975 11.05 0.025030 12.94
75 0.040633 10.46 0.027715 12.26
76 0.044710 9.88 0.030631 11.60
77 0.049152 9.32 0.033900 10.95
78 0.054265 8.77 0.037831 10.31
79 0.059658 8.25 0.042249 9.70
80 0.065568 7.74 0.047148 9.10
81 0.072130 7.25 0.052545 8.53
82 0.079691 6.77 0.058685 7.98
83 0.088578 6.31 0.065807 7.44
84 0.098388 5.88 0.074052 6.93
85 0.109139 5.47 0.083403 6.44
86 0.120765 5.07 0.093798 5.99
87 0.133763 4.70 0.104958 5.55
88 0.148370 4.35 0.117435 5.15
89 0.164535 4.02 0.131540 4.76
90 0.182632 3.72 0.146985 4.41
91 0.202773 3.44 0.163592 4.08
92 0.223707 3.18 0.181562 3.78
93 0.245124 2.96 0.200724 3.51
94 0.266933 2.75 0.219958 3.27
95 0.288602 2.57 0.239460 3.05
96 0.309781 2.42 0.258975 2.85
97 0.330099 2.28 0.278225 2.68
98 0.349177 2.15 0.296912 2.52
99 0.366635 2.04 0.314727 2.37
100 0.384967 1.93 0.333610 2.23
101 0.404215 1.83 0.353627 2.09
102 0.424426 1.73 0.374844 1.96
103 0.445648 1.63 0.397335 1.84
104 0.467930 1.54 0.421175 1.72
105 0.491326 1.45 0.446446 1.61
106 0.515893 1.36 0.473232 1.50
107 0.541687 1.28 0.501626 1.40
108 0.568772 1.20 0.531724 1.30
109 0.597210 1.13 0.563627 1.21
110 0.627071 1.05 0.597445 1.12
111 0.658424 0.98 0.633292 1.03
112 0.691346 0.92 0.671289 0.95
113 0.725913 0.85 0.711567 0.88
114 0.762209 0.79 0.754261 0.80
115 0.800319 0.74 0.799516 0.74
116 0.840335 0.68 0.840335 0.68
117 0.882352 0.63 0.882352 0.63
118 0.926469 0.58 0.926469 0.58
119 0.972793 0.53 0.972793 0.53

Här är svenska siffror.

samt för kvinnor:

Ytterligare lite amerikanska siffror från Wade Pfau som jag lyssnade på häromveckan:

Source: The Longevity Illustrator

Gillade även detta citat från artikeln:

Dirk Cotton and his co-authors studied these competing risks in a 2016 article called, “Competing Risks: Death and Ruin,” in the Journal of Personal Finance. They found that retirement could generally be divided into three phases:

  1. A low-risk period in early retirement with few portfolio failures and few deaths,
  2. A middle period beginning around age eighty in which portfolio failures dominate, and
  3. A late period starting in one’s early to mid-nineties when death becomes more likely than portfolio failure.

In other words, for those whose portfolios survive through the middle part of retirement, death becomes a more imminent likelihood than a late-life portfolio depletion.

ping @jfb och @monica - har ni resonerat så?

2 gillningar

Varför lever kvinnor längre än män?

Ja, och skillnaden är betydligt större för män än för kvinnor i det avseendet.

Undrar vad förklaringen till det kan vara?

Trivs kvinnor bättre med att leva ensamma än män, och hur skulle det kunna få effekt på livslängden?

1 gillning

Det finns flera skäl. Män har:

Mer testosteron
Högre riskbenägenhet
Högre risk att drabbas av våld
Högre ärftlighetsrisk pga kromosomuppsättningen
Oftare mer fysiskt krävande arbete
Större risk för psykiska åkommer
Högre självmordsbenägenhet
Etc.

Flera av dessa samspelar också ofta.

6 gillningar

Ett tips är att se på livslängden och möjliga sjukdomsbilder som finns i ens direkta famil (mor, far) samt vidare släkt.

Jag tror det ger än mycket mer realistisk bild är snitt siffror.

2 gillningar

En del ord blir kul när man råkar läsa dem fel :joy:

kromo-So-Mupp-sättningen

2 gillningar

Den också! :crazy_face:

1 gillning

Typ så här har vi resonerat

In practical terms, most individuals will probably be best served by using fixed time horizons that are sufficiently conservative to reflect their personal concerns about outliving their wealth.

Vi satte det på 90 år, lite längre än medellivslängd för oss. Samtidigt som vi i släkterna inte har direkt så många som passerade sina respektive medellivslängder. Hyfsat konservativt.

Sen återstår ju alternativet som vi skojar om i chatten Die at Zero dvs man beställer tid på en klinik i Schweiz när pengarna håller på att ta slut :joy:

1 gillning

Envisa , ensamma gubbar går inte till doktorn i tid.

9 gillningar

23 inlägg har sammanfogats med ett befintligt ämne: Samling av OT inlägg och urspårade sidospår från övriga forumet

För att vi män lyssnar på kvinnor hela livet? :disguised_face::grin:

Nja, då de ensamtående männen lever kortare i medel så skulle jag nog inte säga att jusy lyssna på kvinnor gör att män lever kortare.

Snarare tvärtom, män kanske skulle lyssna mer på kvinnor?

3 gillningar

Snälla, låt oss hålla diskussionen till ämnet. Vill man nödvändigtvis diskustera huruvida politisk åskådning eller andra kön spelar någon roll, så finns det andra trådar. Jag upplever att den här tråden faktiskt är ganska relevant för saker såsom att planera sin pension, uttag och inte minst en realistisk syn på försäkringsbehov t.ex. kring livförsäkring. :wink:

7 gillningar

Påpekade av @Linnea82 att det inte är data för biologiska kön som presenteras känns ändå som en något relevant upplysning. Vi var säkert flera som lärde oss något av det. :+1:

Ganska lätt misstag att göra.

Om hon har rätt så innebär det att skillnaderna som rapporteras här är ännu större mellan de biologiska könen. De juridiska männen inkluderar en del biologiska kvinnor och vice versa.

Jättebra och ni får mer än gärna fortsätta det väldigt välutvecklande utbytet i tråden:

3 gillningar

Jag ser inte riktigt vad jag skall använda dessa data till?

Livförsäkringen är ju tänkt att skydda efterlevande och stötta dem. Då skall ju inte ens livslängd spela roll (annat än för premien såklart eftersom den beror på sannolikheten av att man ramlar av pinnen) om det inte är så att man tar hänsyn till framtida inkomster.

Mitt pensionskapital skall ju räcka livet ut men är det rimligt att man har samma behov av pensionsutbetalning hela tiden? J

1 gillning

Det jag upplevde var intressant var:

  1. Vad är sannolikheten för att man faktiskt ska dö? Dvs. vad är risken man försäkrar med en livförsäkring.

  2. Om jag delar upp min pension i tre delar som vi hade i en annan tråd så upplevde jag att det gav lite input på hur långa tredjedelarna ska vara.

:wink:

Ja, bra svar.

Men samtidigt, livförsäkring är inte ett numbers game med statistik. Det är samma som hemförsäkringen, dvs sannolikheten är låg men konsekvensen hög/mycket hög så risken (sannolikheten*konsekvensen) blir väldigt hög.
Jag tänker mer så att man bör se över sina föräkringar hela tiden beroende på vad det är för konsekvens de avser mitigera. Naturligtvis kan jag minska mitt livförsäkringsbelopp i takt med att jag sparar mer, trots att sannolikheten att den faktiskt behövs ökar.

Därför ser jag inte riktigt vad jag har för nytta av datan map min försäkring. (men försäkringsbolagen använder ju datan för att räkna ut premien)

Nu vet jag inte riktigt vilken tråd det är , har missat det men om man antar att man har vissa år med olika nivåer av pigghet är det väldigt individuellt. Man skulle nog vilja fördjupa sig i datan mer och se hur friska äldre personer är snarare vid olika ålder.

1 gillning