Hur stor är din nettoförmögenhet?

Det brukar sägas att “comparison is the thief of joy”. Samtidigt tycks det ligga i människans natur att ständigt försöka förstå vart man befinner sig relativt sin omgivning, oavsett om det gäller status, pengar, utseende eller vridmoment på åkgräsklippare. Så här kommer en liten undersökning vars resultat säkerligen fler än jag själv är nyfiken på, nämligen hur ens egen nettoförmögenhet ser ut relativt övriga läsare här på forumet. Alltså ej per hushåll utan per person.

Definition av nettoförmögenhet (per person): Alla tillgångar (exklusive pension) - skulder

Ålder 0 - 25 år
  • 0 - 500 000
  • 500 000 - 1 000 000
  • 1 000 000 - 2 000 000
  • 2 000 000 - 3 000 000
  • 3 000 000 - 4 000 000
  • 4 000 000 - 5 000 000
  • 5 000 000 - 6 000 000
  • 6 000 000 - 7 000 000
  • 7 000 000 - 8 000 000
  • 8 000 000 - 9 000 000
  • 9 000 000 - 10 000 000
  • 10 000 000 - 15 000 000
  • 15 000 000 - 20 000 000
  • 20 000 000 - 30 000 000
  • 30 000 000 - 40 000 000
  • 40 000 000 - 50 000 000
  • 50 000 000 - 100 000 000
  • 100 000 000+
0 röster
Ålder 26 - 30 år
  • 0 - 500 000
  • 500 000 - 1 000 000
  • 1 000 000 - 2 000 000
  • 2 000 000 - 3 000 000
  • 3 000 000 - 4 000 000
  • 4 000 000 - 5 000 000
  • 5 000 000 - 6 000 000
  • 6 000 000 - 7 000 000
  • 7 000 000 - 8 000 000
  • 8 000 000 - 9 000 000
  • 9 000 000 - 10 000 000
  • 10 000 000 - 15 000 000
  • 15 000 000 - 20 000 000
  • 20 000 000 - 30 000 000
  • 30 000 000 - 40 000 000
  • 40 000 000 - 50 000 000
  • 50 000 000 - 100 000 000
  • 100 000 000+
0 röster
Ålder 31 - 35 år
  • 0 - 500 000
  • 500 000 - 1 000 000
  • 1 000 000 - 2 000 000
  • 2 000 000 - 3 000 000
  • 3 000 000 - 4 000 000
  • 4 000 000 - 5 000 000
  • 5 000 000 - 6 000 000
  • 6 000 000 - 7 000 000
  • 7 000 000 - 8 000 000
  • 8 000 000 - 9 000 000
  • 9 000 000 - 10 000 000
  • 10 000 000 - 15 000 000
  • 15 000 000 - 20 000 000
  • 20 000 000 - 30 000 000
  • 30 000 000 - 40 000 000
  • 40 000 000 - 50 000 000
  • 50 000 000 - 100 000 000
  • 100 000 000+
0 röster
Ålder 36 - 40 år
  • 0 - 500 000
  • 500 000 - 1 000 000
  • 1 000 000 - 2 000 000
  • 2 000 000 - 3 000 000
  • 3 000 000 - 4 000 000
  • 4 000 000 - 5 000 000
  • 5 000 000 - 6 000 000
  • 6 000 000 - 7 000 000
  • 7 000 000 - 8 000 000
  • 8 000 000 - 9 000 000
  • 9 000 000 - 10 000 000
  • 10 000 000 - 15 000 000
  • 15 000 000 - 20 000 000
  • 20 000 000 - 30 000 000
  • 30 000 000 - 40 000 000
  • 40 000 000 - 50 000 000
  • 50 000 000 - 100 000 000
  • 100 000 000+
0 röster
Ålder 41 - 45 år
  • 0 - 500 000
  • 500 000 - 1 000 000
  • 1 000 000 - 2 000 000
  • 2 000 000 - 3 000 000
  • 3 000 000 - 4 000 000
  • 4 000 000 - 5 000 000
  • 5 000 000 - 6 000 000
  • 6 000 000 - 7 000 000
  • 7 000 000 - 8 000 000
  • 8 000 000 - 9 000 000
  • 9 000 000 - 10 000 000
  • 10 000 000 - 15 000 000
  • 15 000 000 - 20 000 000
  • 20 000 000 - 30 000 000
  • 30 000 000 - 40 000 000
  • 40 000 000 - 50 000 000
  • 50 000 000 - 100 000 000
  • 100 000 000+
0 röster
Ålder 46 - 50 år
  • 0 - 500 000
  • 500 000 - 1 000 000
  • 1 000 000 - 2 000 000
  • 2 000 000 - 3 000 000
  • 3 000 000 - 4 000 000
  • 4 000 000 - 5 000 000
  • 5 000 000 - 6 000 000
  • 6 000 000 - 7 000 000
  • 7 000 000 - 8 000 000
  • 8 000 000 - 9 000 000
  • 9 000 000 - 10 000 000
  • 10 000 000 - 15 000 000
  • 15 000 000 - 20 000 000
  • 20 000 000 - 30 000 000
  • 30 000 000 - 40 000 000
  • 40 000 000 - 50 000 000
  • 50 000 000 - 100 000 000
  • 100 000 000+
0 röster
Ålder 51 - 55 år
  • 0 - 500 000
  • 500 000 - 1 000 000
  • 1 000 000 - 2 000 000
  • 2 000 000 - 3 000 000
  • 3 000 000 - 4 000 000
  • 4 000 000 - 5 000 000
  • 5 000 000 - 6 000 000
  • 6 000 000 - 7 000 000
  • 7 000 000 - 8 000 000
  • 8 000 000 - 9 000 000
  • 9 000 000 - 10 000 000
  • 10 000 000 - 15 000 000
  • 15 000 000 - 20 000 000
  • 20 000 000 - 30 000 000
  • 30 000 000 - 40 000 000
  • 40 000 000 - 50 000 000
  • 50 000 000 - 100 000 000
  • 100 000 000+
0 röster
Ålder 56 - 60 år
  • 0 - 500 000
  • 500 000 - 1 000 000
  • 1 000 000 - 2 000 000
  • 2 000 000 - 3 000 000
  • 3 000 000 - 4 000 000
  • 4 000 000 - 5 000 000
  • 5 000 000 - 6 000 000
  • 6 000 000 - 7 000 000
  • 7 000 000 - 8 000 000
  • 8 000 000 - 9 000 000
  • 9 000 000 - 10 000 000
  • 10 000 000 - 15 000 000
  • 15 000 000 - 20 000 000
  • 20 000 000 - 30 000 000
  • 30 000 000 - 40 000 000
  • 40 000 000 - 50 000 000
  • 50 000 000 - 100 000 000
  • 100 000 000+
0 röster
Ålder 61 - 65 år
  • 0 - 500 000
  • 500 000 - 1 000 000
  • 1 000 000 - 2 000 000
  • 2 000 000 - 3 000 000
  • 3 000 000 - 4 000 000
  • 4 000 000 - 5 000 000
  • 5 000 000 - 6 000 000
  • 6 000 000 - 7 000 000
  • 7 000 000 - 8 000 000
  • 8 000 000 - 9 000 000
  • 9 000 000 - 10 000 000
  • 10 000 000 - 15 000 000
  • 15 000 000 - 20 000 000
  • 20 000 000 - 30 000 000
  • 30 000 000 - 40 000 000
  • 40 000 000 - 50 000 000
  • 50 000 000 - 100 000 000
  • 100 000 000+
0 röster
Ålder > 65 år
  • 0 - 500 000
  • 500 000 - 1 000 000
  • 1 000 000 - 2 000 000
  • 2 000 000 - 3 000 000
  • 3 000 000 - 4 000 000
  • 4 000 000 - 5 000 000
  • 5 000 000 - 6 000 000
  • 6 000 000 - 7 000 000
  • 7 000 000 - 8 000 000
  • 8 000 000 - 9 000 000
  • 9 000 000 - 10 000 000
  • 10 000 000 - 15 000 000
  • 15 000 000 - 20 000 000
  • 20 000 000 - 30 000 000
  • 30 000 000 - 40 000 000
  • 40 000 000 - 50 000 000
  • 50 000 000 - 100 000 000
  • 100 000 000+
0 röster

Du får nog skapa några alternativ till.

2 gillningar

Bra poäng. Fixar inom kort.

Kommentar: tjänstepension kanske borde räknas med? Eller åtminstone ca 80 % av den. Blir skevt för folk som löneväxlar annars.

2 gillningar

Det beror ju litegrann på hur man räknar, men det är ju mycket som knappt är en tillgång som går att räkna för att man inte vill kapitalisera det. Ett hus, en båt, mormors guldringar etc…

Förtydliga att detta gäller per person kanske? Eller är det par?

1 gillning

För övrigt kul initiativ och det hade varit kul att jämföra det med Sverigesnittet vid en sammanställning @Anonym

2 gillningar

Hade varit mycket roligare att svara under 2021.

3 gillningar

Bra feedback. Förtydligade i beskrivningen.

Absolut, håller med om att det kan bli aningen missvisande att exkludera pension. Samtidigt är det pengar som i någon mån är låsta och ej möjliga att realisera för de flesta åldersgrupper. Därutöver finns ingen garanti för att de någonsin kommer att realiseras till skillnad från bostäder och övriga tillgångar som faktiskt kan omvandlas till cash. Så personligen anser jag att exkluderandet av pensionskapital gör undersökningen mer relevant/intressant för de flesta läsare. Men jag kan ha fel, förstås.

1 gillning

Att det finns folk som är yngre än 25 som sätter norr om 5 miljoner känns aningen BS, i alla fall inte med så få tillfrågade. Minst 10 av 50 har alltså personlig förmögenhet på många miljoner efter enbart vadå max 7 års arbete? Stämmer ju föga med ”verklig” statistik.

Det här är inte vilket forum som helst utan har en viss inriktning. Jag tror det finns många unga sleepers tack vara krypto och Tesla. Som ung har man ofta låga kostnader och på ett annat sätt råd att ta hög risk, då man inte har så mycket att förlora.

1 gillning

Kanske räknat med bostad?

Men det finns ju ärvda pengar… tänker jag. Det här är ett ekonomiforum och inte facebook.

Som är en tillgång minus skulderna förstås. Som TS säger. Jag räknade med min, som visserligen är avbetald.

2 gillningar

Var finns minusalternativen om man köpte bostad som ung förra året? :thinking:

10 gillningar

Hehe ja där ligger jag nu. :raised_hands:

Ja e int bitter… :sweat_smile:

75% av 0-30 åringar på RT har alltså en nettoförmögenhet över medelsvensken 2021! Det är fascinerande vilken slagsida forumet har :open_mouth:

Eller iaf bland folk som klickar på en sån här tråd!

Credit Suisse rapporterar i sin Global Wealth Report 2021 att svenskarna är stora finansiella vinnare på pandemin. Man är nu i medel rikare än till och med norrmännen mätt i amerikanska dollar (USD) och inklusive realkapital som bostaden. I median har nu svensken en förmögenhet på 770 000:- kronor

Det är också intressant att det finns en med 100Mkr+ i varje åldersgrupp :wink:

Krävs nog inte att man köpte bostad förra året för att börja på minus som ung, jag började också så när jag var nyutexaminerad med endast ett studielån på fickan.

Tittar man på Vad har du i lön? så ligger ju även medianlönen på RT i den översta kvintilen (dvs topp 80% istället). Så det är som vanligt viktigt att ha perspektiv. RT är inget genomsnitt av befolkningen utan snarare en stark snedsida mot dem med hög inkomst och den mer förmögna delen.

För att få jämförbara svar tror jag att det är viktigt att i trådstarten precisera vad som ska vara med och inte. Tex bostad, pension, ägande av företag. Det blir enklare om allt detta tas bort men också otroligt missvisande.

Vi har tex 5 företag med kapital i sig, 4 bostäder med låga lån, stora pensionsavsättningar… Vad säger då våra privata tillgångar - privata lån?