Så rika är svenskarna | Jämför dig själv

Själv har jag höftat till med ungefär 10kkr/barn/månad, verkar ju stämma någorlunda bra.

1 gillning

Skatteverket inkluderar ju noterade värdepapper i sin definition av likvida tillgångar i vissa fall: Vad är likvida tillgångar? | Rättslig vägledning | Skatteverket

Hursom var ju det ena diagrammet på engelska och det från Swedbank pratade om medel tillgängliga på kort sikt (vilket jag egentligen inte tycker är ekvivalent med sparbuffert) så att den svenska definitionen kom upp var väl ett misstag från min sida.

1 gillning

Bara så jag förstår rätt. Skulle barn kosta 10k i månaden att ha?

Jag har två barn och med blöjor, mat o allt vad de är så de väl 3-5000kr i månaden totalt.
Fan 20k? Då hade jag inte haft råd med något =)

Räknar du med bortfall av inkomst då pga föräldraledighet, vab, eventuellt minskad arbetstid?

Knappt varit föräldraledig och sambon har vabbat men visst de ska man räkna med.

Nu var det ju ett snitt över 18 år, och det var ju 100k/år så mer noggrant 8k/månad i snitt.
Samt, som tabellen indikerar så kostar tonåringar lite mer (där våra barn ligger nu), talet om blöjor indikerar att ni inte riktigt är där än :wink:

I det tror jag även merkostnader för större boende och större bil räknas med. Så inklusive inkomstminskning så är det nog realistiska siffror

2 gillningar

Med “hushåll” i denna trådens tabeller och grafer menas per person, gissar jag? Hushåll kan ju annars innehålla 1-2 (eller fler?) arbetande vuxna? Då blir det svårtolkat.

Man räknar med större bostad och större bil också i kostnaderna.

Finns 9 olika hushållstyper enligt SCB så beror lite på graf till graf.

2 gillningar

Svårtolkat med andra ord :slight_smile:

Vad tjänar ingenjörerna?
Medellön för alla ingenjörer: 57 200 kronor per månad
Medellön exklusive chefer/företagsledare: 52 400 kr/mån
Medellön för chefer/företagsledare: 78 100 kr/mån
Medellön för högskoleingenjörer: 50 700 kr/mån
Medellön för civilingenjörer: 59 400 kr/mån

Korslänkning:

Några slutsatser från den sidan:

  • 58 % sparar mindre än 2000 kr totalt per månad.

  • Män tycker att de har bättre kunskap än kvinnor om privatekonomi (ändå har kvinnor bättre avkastning. :exploding_head:)

  • Målet med sparandet är: 1) Pension, 2) Buffert, 3) Hus / lägenhet, 4) Resor

2 gillningar

Det förklaras väl i undersökningen då kvinnor i högre grad lyssnar på bankens rådgivare? :stuck_out_tongue_closed_eyes:

1 gillning

Korslänkning:

Några slutsatser från den:

  • 90 % sparar till sina barn

  • 65 % sparar mindre än 1 000 kr per månad till barn

  • 76% gör misstaget att spara till barnen på olika konton

  • 46 % gör eventuellt misstaget att spara i barnets namn

  • 40 % sparar till sina barnbarn

  • 71 % anser att barnen använde pengarna som det var tänkt.

  • 52 % har använt pengarna till boende

Citerar mig själv från den andra tråden:

3 gillningar

Uppdaterade siffror då Avanza publicerat ny data per 23 mars 2023:

Avanzianens medianförmögenhet per ålder

Avanzianens genomsnittsförmögenhet per ålder

Avanzianens medianmånadssparande per ålder

Avanzianens genomsnittssparande per ålder

Tabell

Visa tabell med data
Kapital Månadssparande
År Medel Median Medel Median
18 41 069 kr 6 683 kr 742 kr 480 kr
19 41 279 kr 7 548 kr 1 703 kr 900 kr
20 49 321 kr 10 009 kr 1 865 kr 1 000 kr
21 57 993 kr 12 556 kr 1 880 kr 1 000 kr
22 66 605 kr 13 741 kr 1 717 kr 1 000 kr
23 69 680 kr 12 885 kr 1 721 kr 1 000 kr
24 75 822 kr 13 720 kr 1 854 kr 1 000 kr
25 80 745 kr 15 288 kr 1 978 kr 1 000 kr
26 87 165 kr 17 910 kr 2 107 kr 1 100 kr
27 94 891 kr 19 812 kr 2 228 kr 1 200 kr
28 104 648 kr 23 129 kr 2 235 kr 1 200 kr
29 117 361 kr 25 168 kr 2 284 kr 1 200 kr
30 127 766 kr 28 261 kr 2 259 kr 1 200 kr
31 142 285 kr 30 454 kr 2 313 kr 1 250 kr
32 157 557 kr 33 598 kr 2 296 kr 1 250 kr
33 170 410 kr 36 856 kr 2 327 kr 1 300 kr
34 189 488 kr 39 770 kr 2 298 kr 1 320 kr
35 218 981 kr 42 917 kr 3 384 kr 1 375 kr
36 222 046 kr 45 106 kr 2 451 kr 1 400 kr
37 252 780 kr 49 083 kr 2 602 kr 1 327 kr
38 273 230 kr 52 639 kr 2 467 kr 1 500 kr
39 283 588 kr 53 420 kr 2 444 kr 1 350 kr
40 328 464 kr 57 765 kr 2 568 kr 1 500 kr
41 342 502 kr 61 168 kr 2 553 kr 1 500 kr
42 346 191 kr 63 606 kr 2 534 kr 1 500 kr
43 368 838 kr 65 105 kr 2 507 kr 1 500 kr
44 376 775 kr 64 272 kr 2 505 kr 1 322 kr
45 416 079 kr 61 692 kr 2 522 kr 1 400 kr
46 415 555 kr 65 667 kr 2 484 kr 1 250 kr
47 428 614 kr 65 615 kr 2 544 kr 1 320 kr
48 501 167 kr 63 249 kr 2 445 kr 1 200 kr
49 492 295 kr 60 747 kr 2 366 kr 1 200 kr
50 571 111 kr 59 429 kr 2 694 kr 1 154 kr
51 515 769 kr 61 962 kr 2 344 kr 1 100 kr
52 522 567 kr 56 807 kr 2 165 kr 1 100 kr
53 494 611 kr 60 215 kr 2 307 kr 1 183 kr
54 530 702 kr 60 825 kr 2 704 kr 1 101 kr
55 491 483 kr 59 116 kr 2 202 kr 1 200 kr
56 550 961 kr 62 061 kr 2 311 kr 1 200 kr
57 548 871 kr 66 142 kr 2 312 kr 1 200 kr
58 606 721 kr 70 131 kr 2 333 kr 1 250 kr
59 599 048 kr 72 768 kr 2 364 kr 1 200 kr
60 589 026 kr 71 665 kr 2 426 kr 1 200 kr
61 621 219 kr 80 368 kr 2 290 kr 1 350 kr
62 632 687 kr 82 979 kr 2 556 kr 1 200 kr
63 638 198 kr 88 072 kr 2 456 kr 1 200 kr
64 731 565 kr 90 153 kr 2 280 kr 1 075 kr
65 782 514 kr 96 765 kr 2 150 kr 1 000 kr
66 692 702 kr 96 483 kr 2 475 kr 1 000 kr
67 690 438 kr 102 633 kr 2 293 kr 1 000 kr
68 751 425 kr 109 140 kr 2 231 kr 1 000 kr
69 778 394 kr 107 941 kr 2 122 kr 1 000 kr
70 786 991 kr 112 368 kr 2 293 kr 1 000 kr
71 915 657 kr 110 140 kr 2 306 kr 1 000 kr
72 866 292 kr 130 949 kr 2 149 kr 1 000 kr
73 1 050 126 kr 131 191 kr 2 057 kr 1 000 kr
74 957 577 kr 120 595 kr 1 905 kr 1 000 kr
75 978 395 kr 130 972 kr 1 797 kr 1 000 kr
76 1 068 214 kr 132 465 kr 2 197 kr 1 000 kr
77 1 100 526 kr 143 829 kr 1 899 kr 1 000 kr
78 1 223 008 kr 149 093 kr 1 726 kr 1 000 kr
79 1 343 990 kr 155 216 kr 1 885 kr 1 000 kr
80 1 514 893 kr 166 340 kr 1 453 kr 1 000 kr

Intressant, väldigt skevt fördelat. Faktor nästan X10 mellan medel och median?? :grinning:

Undrar hur stor andel Avanzakunder som har sitt aktie/fondsparande på fler banker?

Själv har jag lönekontot på Swedbank, bufferten på SBAB, en mindre skvätt på Avanza, en annan skvätt på SAVR, en större summa på Lysa och bulken på Nordnet.

Jag är kanske extrem men jag gissar att många har en hel del pengar hos sin storbank.

5 gillningar