Hej på er!
Uppdatering 2021-01-13: Lagt till framtida investeringar för LYSA.
Uppdatering 2021-01-12: Efter att ha läst diskussionen om opartiskhet eller inte vid jämförelse av fondrobotar bestämde jag mig att även lägga till Fundler. Samma premiss gäller där, har helt gått på deras rekommendationer.
Jag läste @janbolmeson artikel om de tre bästa fondrobotorna och jag har bestämt mig att testa alla tre. Tänkte att jag kan dela med mig vad de olika ger för eventuell avkastning och kommer redovisa resultatet månadsvis. Jag har helt och hållet gått på deras förslag, jag har inte pillat någonting med fördelningarna mellan aktie, räntor, råvaror eller alternativa investeringar.
Anledningen till sparandet är ett mindre arv från min mor, tanken är att eventuella framtida barn ska ha lite nytta av pengarna. Tidshorisonten är minst 20 år, oklart om jag kommer använda alla tre plattformarna under hela tiden. Kommer varje månad sätta in 360 kr per plattform och helt enligt de olika plattformarnas förslag. Tanken är att jag ska redovisa månadsvis hur varje plattform går.
Så här ser framtida portföljer ut:
LYSA
Bred 100% aktier. Uppdatering från @OscarLysa som gav mig fördelning på framtida investering. Avgiften för LYSA blir ca 0,394% per år.
LYSA | |||
---|---|---|---|
Typ av tillgång | Inriktning | Fond | Andel |
Aktie | USA | Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 15,20% |
Aktie | USA | Vanguard North America UCITS ETF | 14,90% |
Aktie | USA | iShares S&P500 | 5,90% |
Aktie | Europa | Vanguard FTSE Dev Eur UCITS ETF | 14,00% |
Aktie | Europa | Lyxor Core Stoxx Europe 600 (DR) UCITS ETF | 0,90% |
Aktie | Utvecklingsmarknader | Vanguard FTSE EM UCITS ETF | 11,20% |
Aktie | Japan | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 5,00% |
Aktie | Pacific | Vanguard FTSE Dev Asia Pac ex Jap UCITS ETF | 2,90% |
Aktie | Globala Småbolag | Vanguard Global Small Cap Index Fund | 10,00% |
Aktie | Sverige | Öhman Sverige Marknad Hållbar A | 20,00% |
OPTI
Fördelning: 75% aktier, 15% räntor, 10% Råvaror.
Typ av tillgång | Inriktning | Fond | % |
---|---|---|---|
Aktie | Utvecklade marknader | Swedbank Robur Access Global A | 43% |
Aktie | Tillväxtmarknader | SPP Emerging Markets SRI | 16% |
Aktie | Sverige | SEB Hållbar Sverige indexnära | 13% |
Aktie | Små bolag, utv. Marknader | Handelsbanken Global Småbolag | 4% |
Räntor | Nominella obligationer | Öhman Obligationsfond A | 5% |
Räntor | Realränteobligationer | Danske Invest Global realräntor | 5% |
Räntor | Företagsobligationer | JPMorgan Funds - Global Corporate | 4% |
Räntor | High Yield-obligationer | Goldman Sachs Global High Yield | 1% |
Råvaror | Råvaror | Handelsbanken Råvarufond A1 SEK | 10% |
101% |
Avgiften för OPTI är 0,82% per år.
Better Wealth
Generell strategisk - Extra hög risk.
Fördelning: 92% aktier, 5% räntor, 3% alternativa.
Typ av tillgång | Inriktning | Fond | % |
---|---|---|---|
Aktie | Globala aktier småbolag | iShares MSCI World Small Cap | 17,09% |
Aktie | Svenska aktier småbolag | XACT SVENSKA SMABOLAG UCITS | 13,06% |
Aktie | Amerikanska aktier | ISHARES CORE S&P 500 | 10,41% |
Aktie | Globala aktier momentum | Vanguard Global Momentum Factor UCITS ETF | 9,15% |
Aktie | Svenska aktier | XACT OMXS30 | 9,02% |
Aktie | Globala aktier hög kvalitet | ISHARES EDGE MSCI WRLD QLY FCTR | 7,78% |
Aktie | Globala aktier tillväxtmarknader | ISHARES CORE EM IMI | 5,57% |
Aktie | Storbritannien aktier | ISHARES FTSE 100 | 5,24% |
Aktie | Asien ex Japan aktier | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 5,07% |
Aktie | Globala aktier låg volatilitet | ISHARES EDG MSCI WLD MNVL | 5,07% |
Aktie | Europeiska ex Storbritannien aktier | Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF | 3,33% |
Aktie | Japanska aktier | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 1,49% |
Räntor | Globala statsobligationer | iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF | 2,80% |
Räntor | Globala statsobligationer tillväxtländer USD | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF | 1,60% |
Alternativa investeringar | Alternativa fastighetsbolag | SPDR FTSE EPRA EUROPE EX UK REAL ESTATE | 3,31% |
99,99% |
Avgiften för Better Wealth är 0,36% per år.
Fundler
Risknivå: Potential, strategi smart index.
Fördelning: 100% aktier.
Typ av tillgång | Inriktning | Fond | % |
---|---|---|---|
Aktie | Svenska småbolag | 90 svenska småföretag | 10% |
Aktie | Nordiska Högutdelare | 50 Nordiska Högutdelare | 8% |
Aktie | Nordiska framgångsföretag | 75 nordiska framgångsföretag | 8% |
Aktie | Europeiska kvalitetsföretag | 180 europeiska kvalitetsföretag | 15% |
Aktie | Amerikanska succeföretag | 500 amerikanska succéföretag | 15% |
Aktie | Amerikanska tillväxtföretag | 800 amerikanska tillväxtföretag | 10% |
Aktie | Tillväxtmarknader | 2 000 företag från tillväxtmarknader | 20% |
Aktie | IT företag global | 150 IT Företag Från Hela Världen | 15% |
101% |
Avgiften för Fundler är 0,2% per år.