Guldprisets historiska utveckling
Det här är en sammanställning av årlig procentuell avkastning för guldet sedan 1976. Det har varit en hel del jobb att sammanställa det så håll till godo.
Guldets utveckling nedan är mätt i USD och inte i SEK. Inflationen är amerikansk också och inte svensk.
Om du vill ha realtidsvärden och priset i SEK så har du dessa här:
- Priset på guld i kronor per gram
- Priset på guld i kronor per troy-uns (eng: troy ounce)
- Priset på guld i USD per troy-uns
- Priset på silver i kronor per gram
- Priset på silver i kronor per troy-uns (eng: troy ounce)
- Priset på silver i USD per troy-uns
Guldprisets utveckling i procent 1976 – 2015
Guld nominellt | Inflation | Guld realt | |
2015 | -10,01% | 0,74% | -10,75% |
2014 | -0,19% | 0,72% | -0,91% |
2013 | -27,79% | 1,51% | -29,30% |
2012 | 5,68% | 1,76% | 3,92% |
2011 | 11,65% | 3,02% | 8,63% |
2010 | 27,74% | 1,43% | 26,31% |
2009 | 27,63% | 2,82% | 24,81% |
2008 | 3,41% | -0,02% | 3,43% |
2007 | 31,59% | 4,11% | 27,48% |
2006 | 23,92% | 2,52% | 21,40% |
2005 | 17,12% | 3,34% | 13,78% |
2004 | 4,97% | 3,34% | 1,63% |
2003 | 21,74% | 2,04% | 19,70% |
2002 | 23,96% | 2,48% | 21,48% |
2001 | 1,41% | 1,60% | -0,19% |
2000 | -6,26% | 3,44% | -9,70% |
1999 | 1,18% | 2,68% | -1,50% |
1998 | -0,61% | 1,61% | -2,22% |
1997 | -21,74% | 1,70% | -23,44% |
1996 | -4,43% | 3,38% | -7,81% |
1995 | 1,10% | 2,53% | -1,43% |
1994 | -2,09% | 2,60% | -4,69% |
1993 | 17,35% | 2,81% | 14,54% |
1992 | -5,80% | 2,97% | -8,77% |
1991 | -9,62% | 2,98% | -12,60% |
1990 | -2,49% | 6,25% | -8,74% |
1989 | -2,23% | 4,64% | -6,87% |
1988 | -15,69% | 4,41% | -20,10% |
1987 | 24,46% | 4,33% | 20,13% |
1986 | 19,54% | 1,19% | 18,35% |
1985 | 5,83% | 3,79% | 2,04% |
1984 | -19% | 4,04% | -23,04% |
1983 | -14,84% | 3,79% | -18,63% |
1982 | 12% | 3,83% | 8,17% |
1981 | -32,15% | 8,91% | -41,06% |
1980 | 12,50% | 12,35% | 0,15% |
1979 | 133,41% | 13,25% | 120,16% |
1978 | 35,57% | 8,99% | 26,58% |
1977 | 23,08% | 6,68% | 16,40% |
1976 | -4,06% | 5,08% | -9,14% |
Relaterade artiklar
- Mina erfarenheter av olika sätt att köpa och investera i guld och silver – En genomgång och analys med fördelar och nackdelar kring olika sätt att investera i ädelmetaller
- Att investera i guld via RikaTillsammans-portföljen – Läsafråga: köpa guld från Bullion Vault eller från fonder?
- Allt guld och silver är inte skapat lika… – Den viktiga skillnaden mellan att äga sitt guld eller ha en skuldsedel där någon lovar dig guld som är absolut vanligast
- Guld och silver som en försäkring – Mina tankar kring läsarfrågor om att köpa guld och silver till sin investeringsportfölj
- RikaTillsammans-portföljen – en portfölj för alla väder – Diversifiering – om att inte lägga alla äggen i samma korg
Det bästa ställena att köpa silver
- Jag själv köper mitt fysiska silver via LibertySilver i Estland (annonslänk)
- Jag köper silver på spotpris via BullionVault (annonslänk)
Intressant.
Jag har nyligen gjort en genomgång av vad som driver obligationsmarknaderna och guldpriset i ett ganska ingående inlägg. Jag har kommit fram till att utsikterna för guld ser väldigt ljusa ut samtidigt som att obligationsmarknaderna ser överköpta ut.