Fallhöjden på börsen
är ganska stor och brutal! 😱
Så mycket har börsen fallit i olika perioder i USA och i Sverige
Det är viktigt att vara medveten om att börsen kan vara en berg-och-dalbana. Nedanstående grafer visar de nedgångarna från toppen till botten olika år och inom åren. Även om de flesta år slutar på plus, går börsen i snitt ned -18% inom ett år och nedgångar på -20% eller mer inträffar ungefär vart femte år. Det är inte ovanligt med fall på -40% eller till och med som värst på -90%. Förvänta dig att ditt sparande kommer vara ner med minst 50% någon gång under en 10 års period. Men! Trots det är det värt att investera. 🤩
Riskinfo: Denna graf berör sparande och investeringar. Investeringar innebär alltid en risk. Värdet på dina pengar kommer både att öka och minska. I värsta fall kan du förlora hela ditt insatta kapital. Det finns inga garantier. Och, allt detta är okej. Risk är det vi får betalt för. Vissa investerar baserat på tidigare avkastning, men breda och passiva fonder med låga avgifter tenderar ge bäst framtida resultat. Vi rekommenderar alltid kontakt med en finansiell rådgivare, då detta inte är eller ska uppfattas som finansiell rådgivning. Läs mer i våra villkor.
Sammanfattning och guldkorn
Det viktigaste att veta. Swipa för att se fler.
En nördig fördjupning
Nedan har gjort en analys på nedgångarna som gjord mellan 1902 och 2025. Mellan 1902-1980 är det räknat på månadsdata, därefter dagsdata (11.835 datapunkter). Den största nedgången var 1932 på -75%. Den var egentligen större, då den amerikanska börsen 1932 bottnade på -89%. Notera att dessa nedgångar är räknade från högsta toppen till lägsta botten.
De 30 största nedgångarna på Stockholmsbörsen
| Startdatum | Bottendatum | Slutdatum | Drawdown % | Dagar | Topp före | Botten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919-12-30 | 1932-12-30 | 1951-08-28 | -75.41 | 61 | 1.43 | 0.35 |
| 2000-03-07 | 2002-10-09 | 2007-04-10 | -69.34 | 1,78 | 400.30 | 122.72 |
| 2007-07-17 | 2008-11-21 | 2014-01-17 | -59.04 | 1,635 | 417.53 | 171.00 |
| 1989-08-17 | 1992-10-05 | 1993-10-15 | -53.45 | 1,044 | 79.10 | 36.82 |
| 1998-07-21 | 1998-10-08 | 1999-07-05 | -39.03 | 239 | 227.51 | 138.72 |
| 1987-10-09 | 1987-11-11 | 1988-12-15 | -38.97 | 299 | 57.47 | 35.07 |
| 1969-06-28 | 1970-10-28 | 1974-02-28 | -36.51 | 56 | 5.14 | 3.27 |
| 1913-12-30 | 1914-12-30 | 1917-12-30 | -36.26 | 4 | 0.99 | 0.63 |
| 2020-02-20 | 2020-03-23 | 2020-10-05 | -34.77 | 157 | 709.44 | 462.74 |
| 2022-01-05 | 2022-09-29 | 2025-02-13 | -34.41 | 782 | 1,016.33 | 666.57 |
| 1976-05-28 | 1977-11-28 | 1980-12-11 | -33.17 | 296 | 6.93 | 4.63 |
| 1984-02-07 | 1985-07-09 | 1986-01-02 | -26.00 | 471 | 27.93 | 20.67 |
| 1965-09-28 | 1966-12-28 | 1968-11-28 | -25.98 | 38 | 4.26 | 3.15 |
| 2015-04-28 | 2016-02-11 | 2017-04-24 | -22.84 | 501 | 547.28 | 422.27 |
| 2025-02-19 | 2025-04-09 | Pågående | -22.11 | 89+ | 1,029.48 | 801.84 |
| 1986-11-13 | 1987-01-28 | 1987-04-06 | -19.31 | 96 | 44.50 | 35.90 |
| 1951-10-28 | 1952-12-28 | 1954-03-28 | -19.17 | 29 | 1.53 | 1.24 |
| 1974-05-28 | 1974-12-28 | 1975-07-28 | -17.10 | 14 | 5.49 | 4.55 |
| 2018-10-03 | 2018-12-27 | 2019-04-18 | -16.84 | 136 | 597.23 | 496.68 |
| 1994-02-01 | 1994-07-06 | 1995-06-01 | -16.79 | 336 | 92.41 | 76.90 |
| 1997-08-08 | 1997-10-28 | 1998-02-25 | -16.31 | 137 | 190.64 | 159.55 |
| 1961-09-28 | 1962-10-28 | 1963-06-28 | -16.23 | 21 | 3.12 | 2.62 |
| 1982-01-19 | 1982-04-14 | 1982-09-24 | -14.51 | 173 | 11.79 | 10.08 |
| 1908-12-30 | 1908-12-30 | 1909-12-30 | -13.69 | 1 | 0.42 | 0.36 |
| 1981-08-12 | 1981-09-28 | 1981-11-09 | -13.41 | 63 | 11.00 | 9.52 |
| 1995-09-20 | 1995-12-19 | 1996-02-27 | -12.72 | 111 | 107.86 | 94.14 |
| 1983-05-17 | 1983-06-09 | 1983-08-01 | -12.62 | 50 | 23.38 | 20.43 |
| 1955-04-28 | 1956-11-28 | 1957-05-28 | -12.00 | 25 | 1.87 | 1.65 |
| 2014-07-04 | 2014-10-15 | 2014-11-18 | -11.77 | 97 | 445.19 | 392.77 |
| 1960-02-28 | 1960-03-28 | 1960-08-28 | -10.27 | 6 | 2.92 | 2.62 |
Största nedgångarna de senaste 20 åren
| År | Max DD % | Datum |
|---|---|---|
| 2005 | -45.31 | 2005-01-24 |
| 2006 | -31.40 | 2006-06-13 |
| 2007 | -21.19 | 2007-11-22 |
| 2008 | -59.04 | 2008-11-21 |
| 2009 | -56.78 | 2009-01-20 |
| 2010 | -32.55 | 2010-02-15 |
| 2011 | -37.45 | 2011-10-04 |
| 2012 | -31.14 | 2012-06-04 |
| 2013 | -18.89 | 2013-06-24 |
| 2014 | -11.77 | 2014-10-15 |
| 2015 | -17.75 | 2015-09-24 |
| 2016 | -22.84 | 2016-02-11 |
| 2017 | -8.55 | 2017-08-29 |
| 2018 | -16.84 | 2018-12-27 |
| 2019 | -16.02 | 2019-01-03 |
| 2020 | -34.77 | 2020-03-23 |
| 2021 | -9.10 | 2021-10-06 |
| 2022 | -34.41 | 2022-09-29 |
| 2023 | -28.07 | 2023-10-27 |
| 2024 | -17.70 | 2024-01-19 |
| 2025 | -22.11 | 2025-04-09 |
Några kända nedgångar:
- IT-bubblan: Den näst största drawdown var -69.34% under IT-kraschen (2000-2002)
- Finanskrisen: 2008 såg en drawdown på -59.04%
- Covid-19: Snabb men djup drawdown på -34.77% i mars 2020
Hur lång tid tog det för börsen att återhämta sig?
- Längsta drawdown-perioden: 1,780 dagar (IT-bubblan)
- Många stora drawdowns tar 2-5 år att återhämta sig från
- Snabbare återhämtningar har skett i modern tid (t.ex. Covid-kraschen)
Missa inte något – få våra uppdateringar
till din inkorg!
Få tillgång till våra senaste bästa tips, verktyg, avsnitt, videor, grafer och studier – direkt i din mejl!
- Notis till din mejl när vi släpper något nytt
- Kostnadsfritt, du kan sluta när du vill
- Någon gång i veckan
Om inte formuläret ovan visas, klicka här!
Senaste nytt på RikaTillsammans


Börskrascher är inte så ovanliga som man tror
Antal nedgångar i SP500 sedan 1950.


Julkalender för dig och din tonåring
Ge din tonåring en bra ekonomisk start i livet, sätt igång en pengamaskin och få en ursäkt att prata om ekonomi, sparande och investeringar.


Färre än hälften av alla aktier slår index
Av amerikanska börsens 500 st största aktier, hur många var bättre än snittet?.


Valutarisk: sambandet mellan nominellt och realt värde
Prova själv och se vad som händer när valutakursen för den svenska kronan förändras.


Valutarisk i indexfonder är till stor del en illusion!
Den verkliga risken ligger i din lön, dina kostnader och ditt bolån.


Lägga till detta i portföljen: vad säger ni?
Tips och checklista med frågor att ställa dig istället .


















