Inkomstpension: så mycket har andra
Medianen toppar vid 64 år på 2 850 408 kr, men spridningen mellan kvartilerna är över 2,2 miljoner kr.
Sammanfattning och guldkorn
Det viktigaste att veta. Swipa för att se fler.
Det grafen svarar på
Grafen visar hur mycket andra har i inkomstpension per ålder enligt Pensionsmyndighetens statistik 2025. Den är bäst som jämförelse med personer i samma ålder. Läs mer.
64 år är toppen
Medianen för samtliga toppar vid 64 års ålder på 2 850 408 kr. Därefter faller behållningen när många börjar ta ut pension. Läs mer.
30 år: 402 751 kr
Vid 30 års ålder är medianen 402 751 kr. Det är därför jämförelsen behöver göras mot rätt ålder, inte mot hela befolkningen. Läs mer.
Spridningen är viktig
Vid 64 år skiljer det 2 267 404 kr mellan första och tredje kvartilen. Medianen visar mitten, men spridningen visar verkligheten. Läs mer.
45 år: 1,26 miljoner
Vid 45 år är medianen 1 256 153 kr och kvartilspannet 1 240 612 kr. Redan mitt i arbetslivet är skillnaderna stora. Läs mer.
56 år: gapet växer
Vid 56 år är medianen 2 288 087 kr och männens median är 309 218 kr högre än kvinnornas. Arbetslivets skillnader börjar synas tydligt. Läs mer.
Könsskilladen börjar smått
Vid 30 år är könsgapet i median bara 2 711 kr. Det växer över tid när lön, deltidsarbete och arbetsår ackumuleras. Läs mer.
Efter 65 ändras tolkningen
Vid 67 år faller medianen till 497 278 kr, men tredje kvartilen ligger kvar på 3 486 111 kr. Uttag gör jämförelsen svårare. Läs mer.
Lågt värde är inte fel
En lägre behållning efter 65 kan betyda att pensionen redan börjat betalas ut. Det säger inte automatiskt något om livsinkomst eller val. Läs mer.
Inte hela pensionen
Inkomstpensionen är viktig, men den är inte hela pensionen. Tjänstepension, premiepension och eget sparande behöver också räknas med. Läs mer.
Livsinkomsten styr mest
Inkomstpension påverkas främst av pensionsgrundande inkomst genom livet. Fler arbetsår, högre lön och mindre frånvaro gör stor skillnad. Läs mer.
Familjebeslut påverkar
Deltid och föräldraledighet påverkar inte bara månadslönen, utan även framtida pension. Därför bör kompensation diskuteras medan besluten tas. Läs mer.
Inte hela bilden
Grafen visar utfall, inte människan bakom siffran. Studier, sjukdom, deltidsår och senare inflyttning kan alla påverka behållningen. Läs mer.
Rätt fråga framåt
Frågan är inte bara om du ligger över eller under medianen. Frågan är vilka pensionshävstänger som fortfarande går att påverka. Läs mer.
Se helheten
En bra pensionskoll börjar med hela paketet: inkomstpension, premiepension, tjänstepension och eget sparande. Grafen ger en del av kartan. Läs mer.
Det här är jämförelsen som faktiskt går att göra
Inkomstpensionen är den del av den allmänna pensionen som byggs upp av din pensionsgrundande inkomst genom livet. Därför är den också en ovanligt tydlig spegling av arbetslivet: lön, antal år, deltidsarbete, sjukfrånvaro och föräldraledighet lämnar spår.
Grafen visar Pensionsmyndighetens statistik för 2025 och svarar på en fråga många har, men sällan får bra data på: ”Hur mycket har andra i min ålder?” Det är viktigt att jämföra med rätt ålder. En 30-åring och en 64-åring ska inte ligga på samma nivå. Det vore snarare konstigt.
En sak som är lätt att missa är att grafen visar pensionsbehållning, inte hur mycket du får ut varje månad. Behållningen är det samlade värdet i inkomstpensionssystemet vid en viss ålder. Den kan därför vara hög även om månadsutbetalningen senare beror på livslängdsantaganden, uttagsålder och hur länge pengarna ska räcka. Det gör grafen användbar som jämförelse av arbetslivets avtryck, men mindre användbar som direkt svar på frågan ”vad får jag i pension?”.
Medianen för samtliga är 402 751 kr vid 30 års ålder, 1 256 153 kr vid 45 år och 2 288 087 kr vid 56 år. Toppen i datasetet nås vid 64 år, där medianen är 2 850 408 kr. Efter det faller kurvan, främst eftersom många börjar ta ut pension och behållningen minskar.
Medianen toppar runt 64 år, men spridningen är poängen
Det är lätt att stirra sig blind på medianen. Den är användbar, men den berättar bara var mitten ligger. Den stora insikten i grafen är spridningen mellan personer i samma ålder.
| Ålder | Första kvartil | Median | Tredje kvartil | Spann mellan kvartiler |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 217 898 kr | 402 751 kr | 542 680 kr | 324 782 kr |
| 45 | 451 974 kr | 1 256 153 kr | 1 692 586 kr | 1 240 612 kr |
| 56 | 1 212 706 kr | 2 288 087 kr | 2 822 134 kr | 1 609 428 kr |
| 64 | 1 329 566 kr | 2 850 408 kr | 3 596 970 kr | 2 267 404 kr |
Vid 64 års ålder skiljer det alltså 2,27 miljoner kr mellan första och tredje kvartilen. Två personer kan alltså vara lika gamla, men ha helt olika pensionshistorik bakom sig.
Min reflektion är att detta gör jämförelsen mer användbar och mindre dömande. Ligger du under medianen säger det inte automatiskt att du gjort fel. Det kan spegla studier, deltidsår, sjukdom, företagande, flytt till Sverige senare i livet eller andra helt rimliga livsval. Grafen visar utfallet, inte människan bakom.
Könsgapet växer när arbetslivet hunnit sätta spår
Vid 30 års ålder är skillnaden mellan kvinnor och män liten i median: män ligger 2 711 kr högre. Vid 45 år är gapet 36 894 kr. Vid 56 år har det vuxit till 309 218 kr, och vid 64 år ligger männens median 279 063 kr högre än kvinnornas.
Det här är inte en graf över fondskicklighet. Inkomstpensionen påverkas främst av hur mycket pensionsgrundande inkomst som registrerats genom livet. Därför syns skillnader i lön, deltidsarbete, ansvar hemma och arbetslivets längd i siffrorna.
Det gör också grafen relevant för par. Om en person går ned i tid, tar större del av föräldraledigheten eller gör karriärval som sänker inkomsten under många år, då är det inte bara månadslönen som påverkas. Det syns även i pensionen. Sådant behöver man prata om medan det fortfarande går att kompensera.
Efter 65 blir grafen svårare att tolka
En vanlig fälla är att tolka låga värden efter 65 som att människor ”har lite pension”. Så enkelt är det inte. Efter pensionsstart börjar inkomstpensionen betalas ut, och då minskar behållningen i systemet.
Det syns tydligt i siffrorna. Vid 64 år är medianen 2 850 408 kr. Vid 65 år är den 2 546 919 kr. Vid 67 år är medianen bara 497 278 kr, samtidigt som tredje kvartilen fortfarande ligger på 3 486 111 kr. Det är en enorm spridning.
Min tolkning är att åldrarna före uttag är bäst för jämförelse. Efter 65 behöver man veta om personen börjat ta ut pension, hur länge uttaget pågått och hur hela pensionspaketet ser ut. Annars jämför man lätt äpplen med päron.
Det du faktiskt kan påverka
Inkomstpensionen är inte den del av pensionen du kan fondvälja. Den styrs i grunden av livsinkomsten. Men det betyder inte att du är maktlös. Det betyder bara att rätt hävstänger ser annorlunda ut.
De viktigaste är ofta:
- fler år med pensionsgrundande inkomst,
- högre lön eller bättre förhandlad ersättning,
- att undvika onödigt långa perioder utan pensionsgrundande inkomst,
- att kompensera rättvist inom familjen vid deltidsarbete,
- att se hela pensionen: inkomstpension, premiepension, tjänstepension och eget sparande.
Det sista är viktigt. Inkomstpensionen är stor, men den är inte hela pensionen. För många blir tjänstepensionen och premiepensionen avgörande komplement. Grafen är därför bäst som en verklighetskoll: den visar var du ligger i en del av systemet och hjälper dig ställa bättre frågor om resten.
Få guldkornen direkt i din inkorg
Häng med 70 000+ andra prenumeranter som varje vecka får våra bästa tips, guldkorn och idéer om privatekonomi, sparande och investeringar — direkt i mejlen.
Läs vidare
Om du vill sätta in inkomstpensionen i helheten är detta naturliga nästa steg:
- Pension 2026: så maxar du den – vår huvudguide till pensionsbesluten som spelar roll.
- Kommer pensionen att räcka? – om pensionsnivåer och helheten bakom siffrorna.
- Uttag av pension: så gör du rätt – särskilt relevant för tolkningen efter 65.
- Löneväxling 2026 – för dig med högre inkomst och tjänstepension.
Bilaga: Data till grafen
Tabellen visar Pensionsmyndighetens underlag för inkomstpension 2025 per ålder och kön. Den innehåller median, snitt, första kvartil och tredje kvartil, vilket gör det möjligt att jämföra både mittpunkten och spridningen.
Visa alla tabell-data.
| Ålder | Samtliga (median) | Kvinnor (median) | Män (median) | Samtliga (snitt) | Kvinnor (snitt) | Män (snitt) | Samtliga (Tredje kvartilen) | Kvinnor (Tredje kvartilen) | Män (Tredje kvartilen) | Första Kvartilen-Samtliga | Första Kvartilen-Kvinnor | Första Kvartilen-Män |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 kr | 8 332 kr | 8 431 kr | 8 249 kr | 12 118 kr | 11 867 kr | 12 420 kr | 14 698 kr | 14 726 kr | 14 650 kr | 5 068 kr | 5 118 kr | 5 019 kr |
| 20 kr | 19 699 kr | 20 256 kr | 19 183 kr | 24 405 kr | 24 383 kr | 24 427 kr | 32 421 kr | 32 898 kr | 31 890 kr | 10 673 kr | 10 916 kr | 10 419 kr |
| 21 kr | 45 354 kr | 45 638 kr | 45 044 kr | 49 966 kr | 49 053 kr | 50 842 kr | 70 045 kr | 68 000 kr | 72 356 kr | 23 040 kr | 24 648 kr | 21 455 kr |
| 22 kr | 74 000 kr | 72 485 kr | 75 726 kr | 80 234 kr | 76 918 kr | 83 388 kr | 113 150 kr | 106 345 kr | 120 860 kr | 40 308 kr | 42 148 kr | 38 367 kr |
| 23 kr | 101 898 kr | 99 734 kr | 104 580 kr | 111 078 kr | 105 976 kr | 115 872 kr | 156 898 kr | 146 259 kr | 169 499 kr | 57 017 kr | 59 734 kr | 54 310 kr |
| 24 kr | 131 452 kr | 128 288 kr | 135 036 kr | 141 855 kr | 134 931 kr | 148 196 kr | 199 804 kr | 185 488 kr | 215 966 kr | 73 780 kr | 77 461 kr | 69 852 kr |
| 25 kr | 169 058 kr | 165 935 kr | 172 907 kr | 177 824 kr | 169 350 kr | 185 284 kr | 249 676 kr | 232 901 kr | 268 809 kr | 94 700 kr | 99 855 kr | 89 765 kr |
| 26 kr | 210 129 kr | 206 564 kr | 213 808 kr | 215 436 kr | 206 175 kr | 222 940 kr | 301 861 kr | 284 485 kr | 319 299 kr | 117 142 kr | 123 380 kr | 111 505 kr |
| 27 kr | 253 142 kr | 251 270 kr | 255 256 kr | 255 545 kr | 245 893 kr | 263 897 kr | 356 932 kr | 338 068 kr | 380 455 kr | 139 989 kr | 150 015 kr | 130 740 kr |
| 28 kr | 300 360 kr | 298 386 kr | 302 638 kr | 296 915 kr | 286 302 kr | 306 600 kr | 417 080 kr | 395 305 kr | 445 858 kr | 161 467 kr | 173 832 kr | 148 501 kr |
| 29 kr | 352 887 kr | 349 735 kr | 356 796 kr | 342 033 kr | 330 450 kr | 352 754 kr | 480 010 kr | 455 511 kr | 512 288 kr | 190 186 kr | 205 978 kr | 174 828 kr |
| 30 kr | 402 751 kr | 401 594 kr | 404 305 kr | 386 530 kr | 375 266 kr | 396 869 kr | 542 680 kr | 517 507 kr | 575 471 kr | 217 898 kr | 235 858 kr | 200 172 kr |
| 31 kr | 455 652 kr | 454 728 kr | 456 834 kr | 432 405 kr | 421 573 kr | 442 434 kr | 607 823 kr | 580 765 kr | 644 302 kr | 243 762 kr | 265 844 kr | 221 837 kr |
| 32 kr | 507 058 kr | 505 070 kr | 509 635 kr | 478 072 kr | 466 042 kr | 489 175 kr | 674 397 kr | 644 581 kr | 713 004 kr | 269 653 kr | 292 306 kr | 247 253 kr |
| 33 kr | 562 042 kr | 560 788 kr | 563 484 kr | 527 644 kr | 514 800 kr | 539 394 kr | 747 867 kr | 713 750 kr | 792 761 kr | 292 185 kr | 318 169 kr | 267 600 kr |
| 34 kr | 619 420 kr | 616 903 kr | 623 123 kr | 579 207 kr | 565 547 kr | 591 631 kr | 822 332 kr | 782 823 kr | 874 376 kr | 319 158 kr | 353 096 kr | 287 839 kr |
| 35 kr | 671 421 kr | 665 946 kr | 678 329 kr | 623 865 kr | 607 409 kr | 638 893 kr | 892 230 kr | 844 182 kr | 950 435 kr | 335 393 kr | 369 375 kr | 304 645 kr |
| 36 kr | 715 194 kr | 713 614 kr | 717 210 kr | 664 171 kr | 648 273 kr | 678 604 kr | 960 382 kr | 911 033 kr | 1 022 580 kr | 339 570 kr | 380 963 kr | 305 396 kr |
| 37 kr | 770 718 kr | 768 555 kr | 773 123 kr | 713 684 kr | 695 580 kr | 730 013 kr | 1 039 531 kr | 982 391 kr | 1 108 205 kr | 355 645 kr | 397 671 kr | 318 242 kr |
| 38 kr | 818 033 kr | 818 566 kr | 817 036 kr | 754 584 kr | 739 334 kr | 768 396 kr | 1 112 380 kr | 1 052 450 kr | 1 187 711 kr | 357 220 kr | 411 667 kr | 307 310 kr |
| 39 kr | 876 027 kr | 876 292 kr | 875 730 kr | 804 099 kr | 786 916 kr | 819 403 kr | 1 190 863 kr | 1 121 710 kr | 1 269 827 kr | 372 991 kr | 427 808 kr | 325 134 kr |
| 40 kr | 925 568 kr | 919 920 kr | 934 169 kr | 846 622 kr | 825 508 kr | 865 267 kr | 1 267 791 kr | 1 189 866 kr | 1 352 221 kr | 372 848 kr | 427 194 kr | 327 186 kr |
| 41 kr | 976 772 kr | 976 200 kr | 977 444 kr | 891 688 kr | 872 899 kr | 908 238 kr | 1 343 514 kr | 1 264 086 kr | 1 432 735 kr | 381 326 kr | 443 300 kr | 328 796 kr |
| 42 kr | 1 035 431 kr | 1 033 004 kr | 1 038 255 kr | 939 145 kr | 919 760 kr | 956 249 kr | 1 423 828 kr | 1 338 690 kr | 1 518 670 kr | 383 714 kr | 453 797 kr | 328 604 kr |
| 43 kr | 1 104 427 kr | 1 099 114 kr | 1 112 240 kr | 995 895 kr | 974 633 kr | 1 014 667 kr | 1 509 426 kr | 1 418 222 kr | 1 608 977 kr | 408 210 kr | 478 096 kr | 354 090 kr |
| 44 kr | 1 193 722 kr | 1 179 613 kr | 1 216 956 kr | 1 065 804 kr | 1 042 303 kr | 1 086 918 kr | 1 609 228 kr | 1 508 672 kr | 1 713 782 kr | 446 532 kr | 526 335 kr | 381 255 kr |
| 45 kr | 1 256 153 kr | 1 242 467 kr | 1 279 361 kr | 1 116 206 kr | 1 091 808 kr | 1 137 983 kr | 1 692 586 kr | 1 582 402 kr | 1 804 390 kr | 451 974 kr | 542 836 kr | 384 112 kr |
| 46 kr | 1 335 955 kr | 1 317 688 kr | 1 367 704 kr | 1 178 921 kr | 1 156 581 kr | 1 198 832 kr | 1 779 061 kr | 1 664 655 kr | 1 892 947 kr | 489 954 kr | 602 848 kr | 404 557 kr |
| 47 kr | 1 398 014 kr | 1 371 949 kr | 1 444 808 kr | 1 229 188 kr | 1 200 332 kr | 1 254 984 kr | 1 859 848 kr | 1 730 056 kr | 1 983 526 kr | 496 813 kr | 608 756 kr | 408 424 kr |
| 48 kr | 1 484 394 kr | 1 450 008 kr | 1 545 238 kr | 1 302 273 kr | 1 270 501 kr | 1 330 669 kr | 1 953 657 kr | 1 816 380 kr | 2 078 802 kr | 556 898 kr | 676 642 kr | 455 732 kr |
| 49 kr | 1 577 195 kr | 1 529 474 kr | 1 655 210 kr | 1 380 701 kr | 1 341 491 kr | 1 415 914 kr | 2 052 693 kr | 1 899 568 kr | 2 192 908 kr | 620 841 kr | 753 178 kr | 514 993 kr |
| 50 kr | 1 681 451 kr | 1 625 022 kr | 1 781 048 kr | 1 464 353 kr | 1 420 851 kr | 1 503 655 kr | 2 157 427 kr | 1 993 336 kr | 2 302 822 kr | 691 078 kr | 831 276 kr | 569 176 kr |
| 51 kr | 1 789 796 kr | 1 717 733 kr | 1 916 964 kr | 1 559 931 kr | 1 508 621 kr | 1 606 702 kr | 2 268 937 kr | 2 097 194 kr | 2 414 049 kr | 805 917 kr | 937 498 kr | 674 442 kr |
| 52 kr | 1 901 968 kr | 1 820 046 kr | 2 037 489 kr | 1 655 629 kr | 1 596 492 kr | 1 710 107 kr | 2 382 965 kr | 2 201 177 kr | 2 530 917 kr | 924 519 kr | 1 044 826 kr | 792 046 kr |
| 53 kr | 2 004 768 kr | 1 919 124 kr | 2 154 220 kr | 1 741 045 kr | 1 679 660 kr | 1 797 724 kr | 2 490 335 kr | 2 301 436 kr | 2 645 417 kr | 995 248 kr | 1 123 618 kr | 849 477 kr |
| 54 kr | 2 116 286 kr | 2 014 964 kr | 2 288 174 kr | 1 836 266 kr | 1 762 129 kr | 1 904 858 kr | 2 614 412 kr | 2 404 487 kr | 2 770 444 kr | 1 092 972 kr | 1 209 809 kr | 961 138 kr |
| 55 kr | 2 186 858 kr | 2 083 775 kr | 2 366 726 kr | 1 892 974 kr | 1 817 477 kr | 1 963 591 kr | 2 708 402 kr | 2 491 900 kr | 2 873 508 kr | 1 086 914 kr | 1 220 234 kr | 945 376 kr |
| 56 kr | 2 288 087 kr | 2 172 055 kr | 2 481 273 kr | 1 988 526 kr | 1 905 583 kr | 2 065 338 kr | 2 822 134 kr | 2 594 104 kr | 2 992 688 kr | 1 212 706 kr | 1 333 396 kr | 1 061 515 kr |
| 57 kr | 2 375 859 kr | 2 258 131 kr | 2 583 576 kr | 2 075 791 kr | 1 991 058 kr | 2 154 771 kr | 2 921 964 kr | 2 680 905 kr | 3 098 746 kr | 1 335 614 kr | 1 453 537 kr | 1 181 044 kr |
| 58 kr | 2 483 072 kr | 2 349 624 kr | 2 706 303 kr | 2 186 864 kr | 2 090 343 kr | 2 276 160 kr | 3 041 872 kr | 2 780 533 kr | 3 227 711 kr | 1 508 050 kr | 1 596 036 kr | 1 386 681 kr |
| 59 kr | 2 568 702 kr | 2 431 194 kr | 2 792 431 kr | 2 273 477 kr | 2 173 222 kr | 2 366 415 kr | 3 140 390 kr | 2 878 937 kr | 3 334 392 kr | 1 607 553 kr | 1 680 623 kr | 1 507 604 kr |
| 60 kr | 2 643 074 kr | 2 502 640 kr | 2 886 224 kr | 2 350 710 kr | 2 238 484 kr | 2 455 425 kr | 3 239 908 kr | 2 962 098 kr | 3 449 381 kr | 1 679 036 kr | 1 738 525 kr | 1 593 998 kr |
| 61 kr | 2 734 160 kr | 2 591 655 kr | 2 978 290 kr | 2 439 755 kr | 2 336 275 kr | 2 536 787 kr | 3 346 598 kr | 3 060 638 kr | 3 563 696 kr | 1 772 756 kr | 1 856 942 kr | 1 653 313 kr |
| 62 kr | 2 820 740 kr | 2 675 458 kr | 3 069 398 kr | 2 512 703 kr | 2 396 080 kr | 2 621 429 kr | 3 458 165 kr | 3 154 154 kr | 3 692 633 kr | 1 797 784 kr | 1 869 953 kr | 1 705 522 kr |
| 63 kr | 2 819 092 kr | 2 708 033 kr | 3 033 342 kr | 2 469 447 kr | 2 381 312 kr | 2 554 030 kr | 3 517 408 kr | 3 234 894 kr | 3 774 668 kr | 1 511 496 kr | 1 682 540 kr | 1 291 275 kr |
| 64 kr | 2 850 408 kr | 2 755 585 kr | 3 034 648 kr | 2 472 197 kr | 2 392 052 kr | 2 549 995 kr | 3 596 970 kr | 3 324 272 kr | 3 863 762 kr | 1 329 566 kr | 1 542 217 kr | 1 082 765 kr |
| 65 kr | 2 546 919 kr | 2 568 356 kr | 2 510 529 kr | 2 253 303 kr | 2 226 549 kr | 2 279 587 kr | 3 519 682 kr | 3 313 985 kr | 3 789 159 kr | 663 793 kr | 959 232 kr | 467 619 kr |
| 66 kr | 2 379 039 kr | 2 631 752 kr | 2 045 816 kr | 2 118 558 kr | 2 156 858 kr | 2 086 309 kr | 3 695 396 kr | 3 544 561 kr | 3 882 021 kr | 164 494 kr | 257 392 kr | 114 502 kr |
| 67 kr | 497 278 kr | 871 309 kr | 369 946 kr | 1 648 577 kr | 1 719 645 kr | 1 595 871 kr | 3 486 111 kr | 3 455 832 kr | 3 529 022 kr | 58 450 kr | 69 930 kr | 49 403 kr |
| 68 kr | 181 766 kr | 242 029 kr | 143 493 kr | 1 264 383 kr | 1 346 867 kr | 1 207 657 kr | 2 730 313 kr | 3 045 500 kr | 2 322 760 kr | 39 662 kr | 47 249 kr | 35 981 kr |
| 69 kr | 96 175 kr | 110 616 kr | 86 675 kr | 813 563 kr | 857 249 kr | 786 215 kr | 497 415 kr | 604 805 kr | 438 596 kr | 30 451 kr | 32 634 kr | 29 258 kr |
| 70 kr | 76 496 kr | 89 590 kr | 71 687 kr | 530 727 kr | 575 573 kr | 504 671 kr | 266 256 kr | 318 792 kr | 243 909 kr | 28 651 kr | 30 405 kr | 28 102 kr |
| 71 kr | 64 744 kr | 63 450 kr | 65 262 kr | 431 343 kr | 430 397 kr | 431 866 kr | 211 211 kr | 208 834 kr | 213 179 kr | 27 121 kr | 26 698 kr | 27 315 kr |
| 72 kr | 54 823 kr | 51 353 kr | 56 566 kr | 355 561 kr | 371 521 kr | 347 444 kr | 167 828 kr | 158 945 kr | 171 569 kr | 25 476 kr | 25 424 kr | 25 574 kr |
| 73 kr | 51 160 kr | 48 226 kr | 52 980 kr | 280 179 kr | 277 246 kr | 281 616 kr | 145 357 kr | 135 457 kr | 149 796 kr | 25 208 kr | 24 841 kr | 25 319 kr |
| 74 kr | 48 691 kr | 45 983 kr | 49 904 kr | 213 263 kr | 195 518 kr | 221 106 kr | 121 614 kr | 118 186 kr | 124 035 kr | 24 936 kr | 24 192 kr | 25 365 kr |
| 75 kr | 47 822 kr | 44 314 kr | 49 364 kr | 129 848 kr | 120 116 kr | 133 748 kr | 110 693 kr | 98 093 kr | 116 287 kr | 24 247 kr | 23 499 kr | 24 564 kr |
Vanliga frågor
Hittar du inte din fråga ovan? Se alla frågor här, eller ställ den i forumet.
Communityns kommentarer
Nedan följer 7 av totalt 7 kommentarer. Notera att kommentarer i forumet inte kvalitetssäkras av oss på samma sätt som all annan text på denna sida. För att följa hela diskussionen, skriva en egen kommentar eller ställa en fråga, gå till forumet. Vi ses där! 🙂
Stöd RikaTillsammans
RikaTillsammans finns tack vare dig – vi ägs inte av någon bank, tar inte emot presstöd, säljer inte rådgivning och vill inte förvalta dina pengar. Det gör oss fria, men också helt beroende av dig och vår community.
Om du gillar det vi gör får du gärna supporta oss – genom att bli månadssupporter, swisha ett valfritt belopp eller bjuda oss på en digital kaffe.
Som tack får du tillgång till extramaterial, bonusavsnitt, verktyg och inbjudningar. Tillsammans blir vi både klokare och rikare. Läs mer.
Tack för att du hejar på oss!

Från 49 kr/månad
Eller stöd oss via...
Swish (123 463 53 22) BuyMeACoffeeTillsammans blir vi både klokare och rikare dag för dag. Tack på förhand!
Senaste nytt på RikaTillsammans


Det är jättedyrt och dumt att få panik och sälja av när börsen skakar
Här är priset för att sälja indexfonden och flytta pengarna till bankkontot i försök att tajma marknaden. Jämförelse av svenska börsen och bankkonto.


Rika har samma problem, bara med fler nollor
Lär känna vår kollega Oliver Allemog som får RikaTillsammans att rulla i kulisserna.


Uttag av pension: så gör du rätt
Monica Sjödin om varför uttagsordningen är fel fråga och varför planen bör ligga klar tio år före första kronan.


Pengar, ansvar och RikaTillsammans bakom kulisserna
Del två av det personliga samtalet om identitet, ansvar, att jobba ihop som par och varför det blev indexfonder. Del 2 av 2.


Pengar, rädsla och tjugo år av hårt arbete
Ett personligt avsnitt om vägen från korridoren i Lund där vi träffades 2003, till dagens RikaTillsammans. Del 1 av 2. .
















Edit: nu funkade det igen
Känns inte som en så intressant del av pensionen, svårt att dra ifrån på denna parameter. Helt klart en OK bas, men tjänstepensionen är definitivt kickern.
La märke till kortet om att “akta sig för taket på 50k och då kompensera själv med eget sparande”.
Många (de flesta?) tjänstepensioner tar hänsyn till detta så det är inte nödvändigtvis man måste se till att spara på eget ISK. Kan vara bra att nämna.
Förstår hur du tänker men det är väl “bara” ca 1miljon personer som tjänar över 7,5inkomstbasbelopp/år.
Dvs för resterande arbetstagare som tjänar under ca 53000kr/mån så är inkomstpensionen, den viktigaste. Det är väl ca 3-4 miljoner löntagare
En miljon personer ?
Det är när hör sådana siffror som man blir extra tacksam för tjänstepensionen. Blir varken tidig eller fet pension med bara inkomstpensionen
sorry skrev fel, rättat till 1 miljon personer
Lite drygt 2MKR i inkomspension. Bara att maxa uttaget den dagen det är möjligt. Vad som är möjligt år 2050 har jag ingen aning om.