Hur mycket månadssparar andra?

Graferna jämför Avanza, Nordnet och Lysa per ålder, kön, snitt och median.

Sammanfattning och guldkorn

Det viktigaste att veta. Swipa för att se fler.

Jämför dig med medianen, inte med snittet

När vi frågar “vad månadssparar andra?” vill hjärnan gärna ha en enda siffra. Problemet är att fel siffra kan skapa helt fel känsla. Snittet säger vad sparandet blir om alla pengar läggs i en hög och delas lika. Medianen säger vad personen i mitten sparar.

Det är därför medianen nästan alltid är bättre när du jämför dig själv. Om några få personer sparar väldigt mycket drar de upp snittet, men de ändrar inte vad som är vanligt. I 2024-siffrorna ligger den kombinerade medianen över åldrarna runt 1 333 kr per månad, medan snittet ligger runt 2 551 kr per månad.

Det är stor skillnad psykologiskt. 1 333 kr per månad känns som något många kan relatera till. 2 551 kr per månad kan lätt låta som att “alla andra” ligger långt före, trots att medianen säger något annat.

Ett vanligt sparande ligger närmare 1 500 än 5 000 kronor

Åldersnedslagen gör bilden mer jordnära. Vid 30 år visar 2024-siffrorna en kombinerad median på 1 500 kr per månad. Vid 40 år är medianen 1 550 kr och vid 50 år 1 333 kr. Det är inte små pengar, men det är heller inte orimliga superbelopp.

Det viktiga är att detta gäller kunder hos Avanza, Nordnet och Lysa. Det är sannolikt en mer sparintresserad grupp än befolkningen i stort. Därför ska siffrorna inte tolkas som “alla svenskar”, utan som en jämförelse med människor som redan har tagit sig in i ett sparsammanhang.

Min reflektion är att grafen kan vara avstressande. Om du sparar 500 kr, 1 000 kr eller 1 500 kr per månad är du inte diskvalificerad från ekonomisk trygghet. Du är i ett spann där vanliga människor faktiskt befinner sig.

2025-siffrorna visar vad tjänstepension gör med jämförelsen

Avanzas 2025-siffror inkluderar tjänstepension, vilket gör att de blir högre och inte helt jämförbara med 2024-bilden. I 2025-siffrorna ligger medianen över åldrarna på 2 000 kr per månad, medan snittet ligger på 4 760 kr per månad.

Här är den sammantagna översikten:

Mått2024 tre aktörer2025 Avanza
Median över åldrar1 333 kr/mån2 000 kr/mån
Snitt över åldrar2 551 kr/mån4 760 kr/mån
Snitt/median1,9x2,4x

Det gör inte 2025-siffrorna sämre. De svarar bara på en lite annan fråga. Vill du jämföra ditt fria månadssparande är 2024-serien mer närliggande. Vill du förstå totalt sparflöde inklusive tjänstepension är 2025-serien mer relevant.

Skillnaden mellan män och kvinnor

Avanza 2025 visar också sparandet uppdelat på kvinnor och män. Medianen över åldrarna är 1 800 kr per månad för kvinnor och 2 340 kr per månad för män. Skillnaden är 540 kr per månad.

I snitt blir skillnaden mycket större: 3 720 kr för kvinnor och 5 660 kr för män, en skillnad på 1 940 kr per månad. Det säger två saker samtidigt. Dels finns det ett brett spargap. Dels förstoras gapet när vi använder snitt, eftersom personer med mycket högt sparande påverkar snittet mer.

För ett hushåll är den praktiska frågan inte “vem sparar mest?” utan “är tryggheten rimligt fördelad?”. Ibland kan det vara klokare att lägga mer av sparandet på den som har lägre pension, lägre inkomst eller mindre eget kapital.

Det bästa sparandet är det som faktiskt blir av

Den farliga tolkningen av grafen är att använda den som en tävling. Då blir den lätt ännu en skärm som säger att du borde göra mer. Den mer hjälpsamma tolkningen är att använda den som ett riktmärke: ungefär här ligger många andra, och här kan jag välja min nivå.

Ett sparande på 1 000 kr per månad som fortsätter i många år är ofta bättre än en ambitiös plan på 5 000 kr som kraschar efter tre månader. För de flesta är kontinuiteten viktigare än den perfekta nivån.

Därför: börja där det fungerar, höj när livet tillåter och jämför dig framförallt med dig själv. Grafen visar vad andra gör. Den säger inte vad som är rätt för ditt liv.

En bra kontrollfråga är: “kan jag göra detta även en sämre månad?”. Om svaret är nej är nivån kanske för hög just nu, även om kalkylbladet säger att den är optimal. Om svaret är ja har du byggt något mycket mer värdefullt än en snygg siffra, nämligen en vana som kan överleva vardagen.

Det går också att använda grafen för att prata mindre laddat om pengar i hushållet. I stället för “vi sparar för lite” kan frågan bli “vilken nivå är rimlig för oss just nu, och vem behöver mer trygghet?”. Det är ofta där grafen gör störst nytta: den öppnar ett samtal utan att någon behöver känna sig dålig.

Bilaga: Data till grafen

Nedan finns de datapunkter som ligger till grund för storyn. Första tabellen visar 2024 års jämförelse mellan Avanza, Nordnet och Lysa per ålder, med både snitt och median.

Visa alla tabell-data.
Ålder Genomsnitt (Avanza, Nordnet, Lysa) Median (Avanza, Nordnet, Lysa) Avanza (snitt) Nordnet (snitt) Lysa (snitt) Avanza (median) Nordnet (median) Lysa (median)
18 år 727 kr 408 kr 742 623 817 500 400 325
19 år 1690 kr 700 kr 1703 1621 1746 1000 600 500
20 år 2061 kr 1000 kr 1865 2089 2230 1000 1000 1000
21 år 1861 kr 1000 kr 1880 1916 1787 1000 1000 1000
22 år 2071 kr 1000 kr 1717 2733 1763 1000 1000 1000
23 år 1838 kr 1000 kr 1721 1922 1872 1000 1000 1000
24 år 1997 kr 1000 kr 1854 2106 2031 1000 1000 1000
25 år 2156 kr 1112 kr 1978 2447 2044 1200 1135 1000
26 år 2504 kr 1108 kr 2107 3110 2294 1325 1000 1000
27 år 2660 kr 1500 kr 2228 3124 2628 1500 1500 1500
28 år 2456 kr 1333 kr 2235 2561 2573 1500 1200 1300
29 år 2497 kr 1333 kr 2284 2557 2651 1500 1000 1500
30 år 2533 kr 1500 kr 2259 2749 2591 1500 1500 1500
31 år 2575 kr 1500 kr 2313 2763 2648 1500 1500 1500
32 år 2679 kr 1500 kr 2296 3028 2713 1500 1500 1500
33 år 2481 kr 1467 kr 2327 2558 2558 1500 1400 1500
34 år 2579 kr 1450 kr 2298 2850 2589 1600 1250 1500
35 år 2852 kr 1450 kr 3384 2583 2588 1600 1250 1500
36 år 2533 kr 1567 kr 2451 2503 2646 1700 1500 1500
37 år 2668 kr 1633 kr 2602 2677 2726 1700 1500 1700
38 år 2576 kr 1583 kr 2467 2436 2826 1700 1250 1800
39 år 2603 kr 1592 kr 2444 2566 2800 1800 1225 1750
40 år 2655 kr 1550 kr 2568 2620 2777 1625 1250 1775
41 år 2863 kr 1758 kr 2553 3128 2908 2000 1500 1775
42 år 2976 kr 1767 kr 2534 2909 3486 1800 1500 2000
43 år 2919 kr 1703 kr 2507 3309 2942 1800 1500 1810
44 år 2846 kr 1528 kr 2505 2891 3142 1700 1000 1885
45 år 2740 kr 1550 kr 2522 2745 2954 1650 1000 2000
46 år 2645 kr 1400 kr 2484 2699 2752 1600 1100 1500
47 år 2801 kr 1458 kr 2544 2956 2903 1500 1275 1600
48 år 2753 kr 1409 kr 2445 2752 3061 1500 1200 1526
49 år 2700 kr 1333 kr 2366 2510 3225 1500 1000 1500
50 år 2700 kr 1333 kr 2694 2476 2929 1500 1000 1500
51 år 2551 kr 1333 kr 2344 2282 3028 1500 1000 1500
52 år 2698 kr 1367 kr 2165 3222 2706 1500 1100 1500
53 år 2691 kr 1300 kr 2307 2934 2832 1400 1000 1500
54 år 2556 kr 1333 kr 2704 2418 2545 1500 1000 1500
55 år 2608 kr 1333 kr 2202 2966 2657 1500 1000 1500
56 år 2531 kr 1333 kr 2311 2449 2833 1500 1000 1500
57 år 2620 kr 1333 kr 2312 2586 2962 1500 1000 1500
58 år 3008 kr 1333 kr 2333 2420 4272 1500 1000 1500
59 år 2660 kr 1333 kr 2364 2834 2782 1500 1000 1500
60 år 2501 kr 1333 kr 2426 2562 2515 1500 1000 1500
61 år 2506 kr 1333 kr 2290 2516 2711 1500 1000 1500
62 år 2874 kr 1383 kr 2556 3142 2925 1500 1000 1650
63 år 2872 kr 1333 kr 2456 3339 2820 1500 1000 1500
64 år 2677 kr 1267 kr 2280 3062 2689 1500 1000 1300
65 år 2404 kr 1167 kr 2150 2309 2754 1500 1000 1000
66 år 2342 kr 1133 kr 2475 2200 2350 1400 1000 1000
67 år 2419 kr 1167 kr 2293 2481 2484 1500 1000 1000
68 år 2806 kr 1167 kr 2231 3419 2769 1500 1000 1000
69 år 2532 kr 1142 kr 2122 3043 2431 1425 1000 1000
70 år 2528 kr 1250 kr 2293 2452 2838 1250 1000 1500
71 år 2347 kr 1083 kr 2306 2099 2635 1000 1000 1250
72 år 2356 kr 1033 kr 2149 2342 2578 1100 1000 1000
73 år 2469 kr 1000 kr 2057 2839 2510 1000 1000 1000
74 år 2145 kr 1000 kr 1905 2558 1973 1000 1000 1000
75 år 2139 kr 1000 kr 1797 1871 2750 1000 1000 1000
76 år 2311 kr 1000 kr 2197 2082 2655 1000 1000 1000
77 år 2282 kr 1000 kr 1899 2635 2312 1000 1000 1000
78 år 2438 kr 1200 kr 1726 2716 2872 1000 1000 1600
79 år 2873 kr 1000 kr 1885 3601 3134 1000 1000 1000
80 år 2345 kr 1000 kr 1453 2086 3495 1000 1000 1000
Källa: Avanza (2024), Nordnet (2024), Lysa

Den här tabellen visar Avanzas genomsnittliga månadssparande 2025 för alla åldrar, inklusive tjänstepension enligt story-texten. Medianen över åldrarna i datasetet är 4 760 kr per månad.

Visa alla tabell-data.
År Månadssparande genomsnitt (alla, 2025)
18 kr 3 420 kr
19 kr 6 170 kr
20 kr 6 710 kr
21 kr 6 170 kr
22 kr 5 270 kr
23 kr 5 170 kr
24 kr 5 140 kr
25 kr 5 310 kr
26 kr 5 640 kr
27 kr 5 440 kr
28 kr 5 410 kr
29 kr 5 260 kr
30 kr 5 090 kr
31 kr 4 960 kr
32 kr 4 980 kr
33 kr 4 840 kr
34 kr 4 770 kr
35 kr 4 740 kr
36 kr 4 760 kr
37 kr 4 880 kr
38 kr 4 710 kr
39 kr 4 620 kr
40 kr 4 890 kr
41 kr 4 670 kr
42 kr 4 780 kr
43 kr 4 670 kr
44 kr 4 710 kr
45 kr 4 740 kr
46 kr 4 690 kr
47 kr 4 648 kr
48 kr 4 890 kr
49 kr 4 690 kr
50 kr 4 800 kr
51 kr 4 790 kr
52 kr 4 790 kr
53 kr 4 550 kr
54 kr 4 579 kr
55 kr 4 490 kr
56 kr 4 560 kr
57 kr 4 620 kr
58 kr 4 640 kr
59 kr 4 390 kr
60 kr 4 520 kr
61 kr 4 400 kr
62 kr 4 470 kr
63 kr 4 700 kr
64 kr 5 110 kr
65 kr 4 700 kr
66 kr 5 350 kr
67 kr 5 050 kr
68 kr 5 000 kr
69 kr 4 720 kr
70 kr 4 880 kr
71 kr 4 790 kr
72 kr 4 970 kr
73 kr 4 710 kr
74 kr 4 670 kr
75 kr 4 510 kr
76 kr 4 570 kr
77 kr 4 640 kr
78 kr 4 340 kr
79 kr 4 690 kr
80 kr 5 320 kr
Källa: Avanza, 2025

Den här tabellen visar Avanzas medianmånadssparande 2025 för alla åldrar. Medianen över åldrarna i datasetet är 2 000 kr per månad.

Visa alla tabell-data.
År Månadssparande median (alla, 2025)
18 år 1 000 kr
19 3 100 kr
20 4 000 kr
21 3 000 kr
22 2 200 kr
23 2 000 kr
24 2 000 kr
25 2 500 kr
26 2 650 kr
27 2 000 kr
28 2 000 kr
29 2 000 kr
30 2 310 kr
31 2 250 kr
32 2 150 kr
33 2 000 kr
34 2 000 kr
35 2 100 kr
36 2 100 kr
37 2 100 kr
38 2 100 kr
39 2 100 kr
40 2 100 kr
41 2 000 kr
42 2 060 kr
43 2 000 kr
44 2 000 kr
45 2 000 kr
46 2 000 kr
47 2 000 kr
48 2 000 kr
49 2 000 kr
50 2 000 kr
51 2 000 kr
52 2 000 kr
53 2 000 kr
54 2 000 kr
55 2 000 kr
56 2 000 kr
57 2 000 kr
58 2 000 kr
59 2 000 kr
60 2 000 kr
61 2 000 kr
62 2 000 kr
63 2 000 kr
64 2 000 kr
65 2 000 kr
66 2 000 kr
67 2 000 kr
68 2 000 kr
69 1 800 kr
70 1 800 kr
71 1 600 kr
72 1 510 kr
73 1 600 kr
74 1 500 kr
75 1 500 kr
76 1 400 kr
77 1 500 kr
78 1 500 kr
79 1 500 kr
80 1 320 kr
Källa: Avanza, 2025

Den här tabellen visar genomsnittligt månadssparande hos Avanzas kvinnliga sparare 2025. Snittet över åldrarna i datasetet är 3 720 kr per månad.

Visa alla tabell-data.
År Genomsnittligt månadssparande hos Avanzas kvinnliga sparare 2025
18 kr 2 240 kr
19 kr 4 570 kr
20 kr 4 730 kr
21 kr 4 110 kr
22 kr 3 710 kr
23 kr 3 590 kr
24 kr 3 760 kr
25 kr 3 940 kr
26 kr 4 360 kr
27 kr 4 230 kr
28 kr 4 250 kr
29 kr 4 180 kr
30 kr 3 920 kr
31 kr 3 770 kr
32 kr 3 780 kr
33 kr 3 720 kr
34 kr 3 650 kr
35 kr 3 740 kr
36 kr 3 580 kr
37 kr 3 810 kr
38 kr 3 700 kr
39 kr 3 590 kr
40 kr 3 850 kr
41 kr 3 780 kr
42 kr 3 690 kr
43 kr 3 850 kr
44 kr 3 690 kr
45 kr 3 960 kr
46 kr 3 570 kr
47 kr 3 670 kr
48 kr 3 880 kr
49 kr 3 630 kr
50 kr 3 610 kr
51 kr 3 810 kr
52 kr 3 590 kr
53 kr 3 600 kr
54 kr 3 660 kr
55 kr 3 610 kr
56 kr 3 730 kr
57 kr 3 850 kr
58 kr 3 860 kr
59 kr 3 690 kr
60 kr 3 720 kr
61 kr 3 450 kr
62 kr 3 390 kr
63 kr 3 770 kr
64 kr 3 900 kr
65 kr 3 790 kr
66 kr 3 920 kr
67 kr 3 880 kr
68 kr 3 750 kr
69 kr 3 380 kr
70 kr 3 500 kr
71 kr 3 840 kr
72 kr 3 710 kr
73 kr 3 680 kr
74 kr 3 180 kr
75 kr 3 820 kr
76 kr 3 220 kr
77 kr 3 040 kr
78 kr 2 890 kr
79 kr 3 330 kr
80 kr 3 720 kr
Källa: Avanza, 2025

Den här tabellen visar medianmånadssparande hos Avanzas kvinnliga sparare 2025. Medianen över åldrarna är 1 800 kr per månad.

Visa alla tabell-data.
År Medianmånadsparande per ålder hos Avanzas sparare (2025, Kvinnor)
18 kr 550 kr
19 kr 1 700 kr
20 kr 2 000 kr
21 kr 1 500 kr
22 kr 1 400 kr
23 kr 1 500 kr
24 kr 1 500 kr
25 kr 1 800 kr
26 kr 2 000 kr
27 kr 2 000 kr
28 kr 2 000 kr
29 kr 2 000 kr
30 kr 2 000 kr
31 kr 1 860 kr
32 kr 1 940 kr
33 kr 1 960 kr
34 kr 1 700 kr
35 kr 2 000 kr
36 kr 1 850 kr
37 kr 2 000 kr
38 kr 2 000 kr
39 kr 2 000 kr
40 kr 2 000 kr
41 kr 1 900 kr
42 kr 2 000 kr
43 kr 2 000 kr
44 kr 2 000 kr
45 kr 1 820 kr
46 kr 1 700 kr
47 kr 1 730 kr
48 kr 1 800 kr
49 kr 1 650 kr
50 kr 1 600 kr
51 kr 1 600 kr
52 kr 1 700 kr
53 kr 1 500 kr
54 kr 1 500 kr
55 kr 1 800 kr
56 kr 2 000 kr
57 kr 1 800 kr
58 kr 2 000 kr
59 kr 1 800 kr
60 kr 2 000 kr
61 kr 1 800 kr
62 kr 1 800 kr
63 kr 2 000 kr
64 kr 1 890 kr
65 kr 1 740 kr
66 kr 1 500 kr
67 kr 1 400 kr
68 kr 1 450 kr
69 kr 1 000 kr
70 kr 1 000 kr
71 kr 1 190 kr
72 kr 1 000 kr
73 kr 1 000 kr
74 kr 1 000 kr
75 kr 1 000 kr
76 kr 1 000 kr
77 kr 1 000 kr
78 kr 1 000 kr
79 kr 1 000 kr
80 kr 1 000 kr
Källa: Avanza, 2025

Den här tabellen visar genomsnittligt månadssparande hos Avanzas manliga sparare 2025. Snittet över åldrarna i datasetet är 5 660 kr per månad.

Visa alla tabell-data.
År Genomsnittligt månadssparande hos Avanzas manliga sparare 2025
18 kr 3 900 kr
19 kr 6 930 kr
20 kr 7 780 kr
21 kr 7 425 kr
22 kr 6 320 kr
23 kr 6 330 kr
24 kr 6 200 kr
25 kr 6 380 kr
26 kr 6 700 kr
27 kr 6 470 kr
28 kr 6 460 kr
29 kr 6 230 kr
30 kr 6 160 kr
31 kr 6 010 kr
32 kr 6 000 kr
33 kr 5 770 kr
34 kr 5 680 kr
35 kr 5 550 kr
36 kr 5 690 kr
37 kr 5 720 kr
38 kr 5 510 kr
39 kr 5 410 kr
40 kr 5 660 kr
41 kr 5 330 kr
42 kr 5 590 kr
43 kr 5 290 kr
44 kr 5 480 kr
45 kr 5 320 kr
46 kr 5 510 kr
47 kr 5 380 kr
48 kr 5 650 kr
49 kr 5 490 kr
50 kr 5 760 kr
51 kr 5 610 kr
52 kr 5 840 kr
53 kr 5 380 kr
54 kr 5 440 kr
55 kr 5 350 kr
56 kr 5 380 kr
57 kr 5 440 kr
58 kr 5 480 kr
59 kr 5 170 kr
60 kr 5 400 kr
61 kr 5 430 kr
62 kr 5 420 kr
63 kr 5 720 kr
64 kr 6 340 kr
65 kr 5 580 kr
66 kr 6 830 kr
67 kr 6 170 kr
68 kr 6 140 kr
69 kr 5 870 kr
70 kr 5 980 kr
71 kr 5 590 kr
72 kr 6 050 kr
73 kr 5 590 kr
74 kr 5 870 kr
75 kr 5 070 kr
76 kr 5 600 kr
77 kr 5 690 kr
78 kr 5 320 kr
79 kr 5 580 kr
80 kr 6 360 kr
Källa: Avanza, 2025

Den här tabellen visar medianmånadssparande hos Avanzas manliga sparare 2025. Medianen över åldrarna är 2 340 kr per månad.

Visa alla tabell-data.
År Medianmånadsparande per ålder hos Avanzas sparare (2025, Män)
18 kr 1 250 kr
19 kr 4 050 kr
20 kr 5 000 kr
21 kr 4 000 kr
22 kr 3 000 kr
23 kr 3 000 kr
24 kr 3 000 kr
25 kr 3 050 kr
26 kr 3 500 kr
27 kr 3 500 kr
28 kr 3 400 kr
29 kr 3 050 kr
30 kr 3 000 kr
31 kr 3 000 kr
32 kr 3 000 kr
33 kr 2 750 kr
34 kr 2 658 kr
35 kr 2 650 kr
36 kr 2 650 kr
37 kr 2 630 kr
38 kr 2 650 kr
39 kr 2 630 kr
40 kr 2 600 kr
41 kr 2 500 kr
42 kr 2 600 kr
43 kr 2 500 kr
44 kr 2 610 kr
45 kr 2 500 kr
46 kr 2 500 kr
47 kr 2 400 kr
48 kr 2 500 kr
49 kr 2 500 kr
50 kr 2 250 kr
51 kr 2 340 kr
52 kr 2 340 kr
53 kr 2 100 kr
54 kr 2 000 kr
55 kr 2 010 kr
56 kr 2 000 kr
57 kr 2 100 kr
58 kr 2 000 kr
59 kr 2 000 kr
60 kr 2 100 kr
61 kr 2 100 kr
62 kr 2 000 kr
63 kr 2 100 kr
64 kr 2 200 kr
65 kr 2 000 kr
66 kr 2 100 kr
67 kr 2 100 kr
68 kr 2 000 kr
69 kr 2 000 kr
70 kr 2 000 kr
71 kr 2 000 kr
72 kr 2 000 kr
73 kr 2 000 kr
74 kr 2 000 kr
75 kr 1 900 kr
76 kr 1 700 kr
77 kr 2 000 kr
78 kr 1 700 kr
79 kr 2 000 kr
80 kr 2 000 kr
Källa: Avanza, 2025

Den sista tabellen samlar 2025-serierna för alla, kvinnor och män. Den tydligaste läsningen är att könsgapet är större i snitt än i median.

Visa alla tabell-data.
År Månadssparande median (alla, 2025) Månadssparande genomsnitt (alla, 2025) Månadssparande genomsnitt (kvinnor, 2025) Månadssparande median (kvinnor, 2025) Månadssparande genomsnitt (män, 2025) Månadssparande median (män, 2025)
18 kr 1 000 kr 3 420 kr 2 240 kr 550 kr 3 900 kr 1 250 kr
19 kr 3 100 kr 6 170 kr 4 570 kr 1 700 kr 6 930 kr 4 050 kr
20 kr 4 000 kr 6 710 kr 4 730 kr 2 000 kr 7 780 kr 5 000 kr
21 kr 3 000 kr 6 170 kr 4 110 kr 1 500 kr 7 425 kr 4 000 kr
22 kr 2 200 kr 5 270 kr 3 710 kr 1 400 kr 6 320 kr 3 000 kr
23 kr 2 000 kr 5 170 kr 3 590 kr 1 500 kr 6 330 kr 3 000 kr
24 kr 2 000 kr 5 140 kr 3 760 kr 1 500 kr 6 200 kr 3 000 kr
25 kr 2 500 kr 5 310 kr 3 940 kr 1 800 kr 6 380 kr 3 050 kr
26 kr 2 650 kr 5 640 kr 4 360 kr 2 000 kr 6 700 kr 3 500 kr
27 kr 2 000 kr 5 440 kr 4 230 kr 2 000 kr 6 470 kr 3 500 kr
28 kr 2 000 kr 5 410 kr 4 250 kr 2 000 kr 6 460 kr 3 400 kr
29 kr 2 000 kr 5 260 kr 4 180 kr 2 000 kr 6 230 kr 3 050 kr
30 kr 2 310 kr 5 090 kr 3 920 kr 2 000 kr 6 160 kr 3 000 kr
31 kr 2 250 kr 4 960 kr 3 770 kr 1 860 kr 6 010 kr 3 000 kr
32 kr 2 150 kr 4 980 kr 3 780 kr 1 940 kr 6 000 kr 3 000 kr
33 kr 2 000 kr 4 840 kr 3 720 kr 1 960 kr 5 770 kr 2 750 kr
34 kr 2 000 kr 4 770 kr 3 650 kr 1 700 kr 5 680 kr 2 658 kr
35 kr 2 100 kr 4 740 kr 3 740 kr 2 000 kr 5 550 kr 2 650 kr
36 kr 2 100 kr 4 760 kr 3 580 kr 1 850 kr 5 690 kr 2 650 kr
37 kr 2 100 kr 4 880 kr 3 810 kr 2 000 kr 5 720 kr 2 630 kr
38 kr 2 100 kr 4 710 kr 3 700 kr 2 000 kr 5 510 kr 2 650 kr
39 kr 2 100 kr 4 620 kr 3 590 kr 2 000 kr 5 410 kr 2 630 kr
40 kr 2 100 kr 4 890 kr 3 850 kr 2 000 kr 5 660 kr 2 600 kr
41 kr 2 000 kr 4 670 kr 3 780 kr 1 900 kr 5 330 kr 2 500 kr
42 kr 2 060 kr 4 780 kr 3 690 kr 2 000 kr 5 590 kr 2 600 kr
43 kr 2 000 kr 4 670 kr 3 850 kr 2 000 kr 5 290 kr 2 500 kr
44 kr 2 000 kr 4 710 kr 3 690 kr 2 000 kr 5 480 kr 2 610 kr
45 kr 2 000 kr 4 740 kr 3 960 kr 1 820 kr 5 320 kr 2 500 kr
46 kr 2 000 kr 4 690 kr 3 570 kr 1 700 kr 5 510 kr 2 500 kr
47 kr 2 000 kr 4 648 kr 3 670 kr 1 730 kr 5 380 kr 2 400 kr
48 kr 2 000 kr 4 890 kr 3 880 kr 1 800 kr 5 650 kr 2 500 kr
49 kr 2 000 kr 4 690 kr 3 630 kr 1 650 kr 5 490 kr 2 500 kr
50 kr 2 000 kr 4 800 kr 3 610 kr 1 600 kr 5 760 kr 2 250 kr
51 kr 2 000 kr 4 790 kr 3 810 kr 1 600 kr 5 610 kr 2 340 kr
52 kr 2 000 kr 4 790 kr 3 590 kr 1 700 kr 5 840 kr 2 340 kr
53 kr 2 000 kr 4 550 kr 3 600 kr 1 500 kr 5 380 kr 2 100 kr
54 kr 2 000 kr 4 579 kr 3 660 kr 1 500 kr 5 440 kr 2 000 kr
55 kr 2 000 kr 4 490 kr 3 610 kr 1 800 kr 5 350 kr 2 010 kr
56 kr 2 000 kr 4 560 kr 3 730 kr 2 000 kr 5 380 kr 2 000 kr
57 kr 2 000 kr 4 620 kr 3 850 kr 1 800 kr 5 440 kr 2 100 kr
58 kr 2 000 kr 4 640 kr 3 860 kr 2 000 kr 5 480 kr 2 000 kr
59 kr 2 000 kr 4 390 kr 3 690 kr 1 800 kr 5 170 kr 2 000 kr
60 kr 2 000 kr 4 520 kr 3 720 kr 2 000 kr 5 400 kr 2 100 kr
61 kr 2 000 kr 4 400 kr 3 450 kr 1 800 kr 5 430 kr 2 100 kr
62 kr 2 000 kr 4 470 kr 3 390 kr 1 800 kr 5 420 kr 2 000 kr
63 kr 2 000 kr 4 700 kr 3 770 kr 2 000 kr 5 720 kr 2 100 kr
64 kr 2 000 kr 5 110 kr 3 900 kr 1 890 kr 6 340 kr 2 200 kr
65 kr 2 000 kr 4 700 kr 3 790 kr 1 740 kr 5 580 kr 2 000 kr
66 kr 2 000 kr 5 350 kr 3 920 kr 1 500 kr 6 830 kr 2 100 kr
67 kr 2 000 kr 5 050 kr 3 880 kr 1 400 kr 6 170 kr 2 100 kr
68 kr 2 000 kr 5 000 kr 3 750 kr 1 450 kr 6 140 kr 2 000 kr
69 kr 1 800 kr 4 720 kr 3 380 kr 1 000 kr 5 870 kr 2 000 kr
70 kr 1 800 kr 4 880 kr 3 500 kr 1 000 kr 5 980 kr 2 000 kr
71 kr 1 600 kr 4 790 kr 3 840 kr 1 190 kr 5 590 kr 2 000 kr
72 kr 1 510 kr 4 970 kr 3 710 kr 1 000 kr 6 050 kr 2 000 kr
73 kr 1 600 kr 4 710 kr 3 680 kr 1 000 kr 5 590 kr 2 000 kr
74 kr 1 500 kr 4 670 kr 3 180 kr 1 000 kr 5 870 kr 2 000 kr
75 kr 1 500 kr 4 510 kr 3 820 kr 1 000 kr 5 070 kr 1 900 kr
76 kr 1 400 kr 4 570 kr 3 220 kr 1 000 kr 5 600 kr 1 700 kr
77 kr 1 500 kr 4 640 kr 3 040 kr 1 000 kr 5 690 kr 2 000 kr
78 kr 1 500 kr 4 340 kr 2 890 kr 1 000 kr 5 320 kr 1 700 kr
79 kr 1 500 kr 4 690 kr 3 330 kr 1 000 kr 5 580 kr 2 000 kr
80 kr 1 320 kr 5 320 kr 3 720 kr 1 000 kr 6 360 kr 2 000 kr
Källa: Avanza, 2025

Vanliga frågor

Hur mycket månadssparar andra?
Är 1 000 kr i månaden ett bra sparande?
Varför skiljer sig snitt och median i månadssparande?
Gäller grafen alla svenskar?
Varför är Avanzas 2025-siffror högre?
Sparar män mer än kvinnor?
Hur ska jag välja mitt eget månadssparande?

Hittar du inte din fråga ovan? Se alla frågor här, eller ställ den i forumet.

Senaste nytt på RikaTillsammans

Det är jättedyrt och dumt att få panik och sälja av när börsen skakar37

Det är jättedyrt och dumt att få panik och sälja av när börsen skakar

Här är priset för att sälja indexfonden och flytta pengarna till bankkontot i försök att tajma marknaden. Jämförelse av svenska börsen och bankkonto.

Stockholmsbörsens sedan 187026

Stockholmsbörsens sedan 1870

Sedan 1870 har börsen gett kring 9 procent per år med utdelningar, men nästan inget enskilt år landar på snittet.

Rika har samma problem, bara med fler nollor39
#471
1 tim 33 min

Rika har samma problem, bara med fler nollor

Lär känna vår kollega Oliver Allemog som får RikaTillsammans att rulla i kulisserna.

Uttag av pension: så gör du rätt36
#470
1 tim 6 min

Uttag av pension: så gör du rätt

Monica Sjödin om varför uttagsordningen är fel fråga och varför planen bör ligga klar tio år före första kronan.

Jan och Caroline: pengar, ansvar och RikaTillsammans bakom kulisserna38
#469
1 tim 13 min

Pengar, ansvar och RikaTillsammans bakom kulisserna

Del två av det personliga samtalet om identitet, ansvar, att jobba ihop som par och varför det blev indexfonder. Del 2 av 2.

Pengar, rädslor och bristtänk: en stor del av vår resa37
#468
1 tim 22 min

Pengar, rädsla och tjugo år av hårt arbete

Ett personligt avsnitt om vägen från korridoren i Lund där vi träffades 2003, till dagens RikaTillsammans. Del 1 av 2. .