Coronakraschen: -30% på 30 dagar
Börsen tappade en tredjedel på fem veckor, men den som satt still fick allt tillbaka.
Den bästa illustrationen av att det är en risk att investera på börsen är denna graf. Den visar värdet av 100 kr och hur det varierat mellan 2015-2025 på amerikanska börsen. Framförallt visar den coronakraschen 2020. Börsen föll över 30% på mindre än 30 dagar.
Viktig info: Denna graf berör sparande och investeringar. Ett sparande i linje med forskningens rekommendationer har historiskt sett varit framgångsrikt. Det finns mycket som talar för att så även kommer vara framgent, men det finns inga garantier. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Alla investeringar innebär risk och kan både öka och minska i värde. Investera inte pengar du inte har råd att förlora. Men, var inte heller överdrivet rädd för risken eftersom det är den som vi får betalt för. Vi rekommenderar alltid kontakt med en finansiell rådgivare, då detta inte är eller ska uppfattas som individuell finansiell rådgivning.
Denna sida är författad av Jan Bolmeson per 2026-06-18. Vi är fristående från nämnda bolag och värdepapper; ingen ersättning har utgått om ej annat anges tydligt med reklammärkning. Här kan du se de fonder och värdepapper vi äger och som vi har investerat i.. Tidigare omnämningar finns som etikett här eller längre ned på sidan. Vi avser inte följa upp detta innehåll regelbundet. Läs mer i våra villkor.
Sammanfattning och guldkorn
Det viktigaste att veta. Swipa för att se fler.
Poängen redan från start
Grafen visar värdet av 100 kr i S&P 500 från juni 2015 till juni 2025: -34 % på 33 dagar våren 2020, men +200 % över hela perioden. Det är hela argumentet för att låta sparhorisonten styra risken.
-34 % på 33 dagar våren 2020
Mellan 19 februari och 23 mars 2020 föll S&P 500 med 33,9 %. Finanskrisen 2008 tog 17 månader till botten, coronakraschen behövde fem veckor. Läs mer.
Tillbaka på toppen efter 148 dagar
Redan 18 augusti 2020 var indexet tillbaka över toppnivån från februari, 148 dagar efter botten. Räkna ändå inte med snabba återhämtningar, det var undantaget. Läs mer.
100 kr blev 300 kr på tio år
Mellan juni 2015 och juni 2025 tredubblades värdet, motsvarande cirka 11,6 % per år. Tillväxten kom trots fyra nedgångar på 14 % eller mer under perioden. Läs mer.
2020 slutade ändå på plus
Trots att börsen var ned 33,9 % i mars steg börsåret 2020 som helhet. Den som sålde i paniken låste in förlusten och missade hela återhämtningen. Läs mer.
Värsta dagen: -12 % på en dag
Den 16 mars 2020 föll S&P 500 med 12,0 %, tioårsperiodens värsta dag. Tre av periodens fyra värsta dagar inträffade inom en vecka i mars 2020. Läs mer.
Bästa dagen kom mitt i tullkaoset
Tioårsperiodens bästa dag är +9,5 % den 9 april 2025, fem dagar efter ett ras på 6,0 %. Börsens bästa dagar kommer nästan alltid mitt i de värsta veckorna. Läs mer.
Kontrovers: tajming fungerar inte
Den som sålde efter raset 4 april 2025 missade +9,5 % tre handelsdagar senare. Marknaden ger ingen förvarning, varken på vägen ned eller på vägen upp. Läs mer.
2022 tog 746 dagar att återhämta
Nedgången 2022 var -25,4 % utspridd över 282 dagar, och först i januari 2024 var toppen återtagen. Utdragna nedgångar är psykologiskt tuffare än snabba krascher. Läs mer.
Kort sikt 0–3 år: bankkonto
Pengar som ska användas inom tre år hör hemma på bankkonto med insättningsgaranti. Grafen bevisar varför: börsen kan tappa en tredjedel på en månad. Läs mer.
Mellanlång sikt 4–9 år: blanda
För pengar som behövs om fyra till nio år funkar en kombination, t.ex. 50 % indexfonder och 50 % bankkonto. Justera andelen efter hur nära behovet ligger. Läs mer.
Lång sikt 10+ år: indexfonder
Med tio års horisont eller mer är breda, billiga och globala indexfonder eller en fondrobot ett rimligt val. Ju längre sparhorisont, desto större sannolikhet att gå plus. Läs mer.
Risken är det vi får betalt för
-34 % och +200 % i samma graf är ingen motsägelse, det är samma sak sedd över olika tidshorisonter. Utan svängningarna fanns ingen extra avkastning jämfört med bankkontot. Läs mer.
Gör ingenting när det stormar
Det samstämmiga expertrådet vid börskrascher är att göra ingenting, eller så lite som möjligt. De flesta förluster låses in av spararens beteende, inte av börsen. Läs mer.
Tullraset 2025: -6 % på en dag
Den 4 april 2025 föll indexet med 6,0 % efter USA:s tullbesked. Mönstret från 2020 upprepade sig i miniatyr: snabbt ras, ännu snabbare studs. Läs mer.
Krascher ser ut som köplägen efteråt
I backspegeln ser varje krasch ut som ett köpläge, mitt i kändes den som världens undergång. Bygg portföljen så att du klarar känslan, inte bara matematiken. Läs mer.
Viktiga nyanser att komma ihåg
• Grafen följer S&P 500:s prisindex i dollar, utan utdelningar, avgifter och skatt • Värdena är nominella, inte inflationsjusterade • 2015–2025 var en ovanligt stark period för amerikanska aktier • Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning
Grafen alla borde se innan de investerar sin första krona
Om jag bara fick visa en enda graf för någon som funderar på att börja investera, skulle det vara den här. Den visar värdet av 100 kr investerade i amerikanska S&P 500 i juni 2015 och hur det utvecklats dag för dag i tio år, fram till juni 2025. Slutsiffran är 300 kr, en tredubbling.
Men det är inte slutsiffran som är poängen. Poängen är resan dit: våren 2020 försvann en tredjedel av värdet på en månad. Samma graf rymmer alltså både det bästa argumentet för att investera och den ärligaste varningen om vad det kostar längs vägen. Det är precis den dubbelheten resten av den här artikeln handlar om.
Coronakraschen: -34 procent på 33 dagar
Under coronakraschen, mellan den 19 februari och den 23 mars 2020 föll S&P 500 med 33,9 procent på bara 33 dagar. I grafen syns det som att 100 kr investerade 2015 hade vuxit till nästan 165 kr, för att fem veckor senare vara värda 109 kr. Enligt Federal Reserve Bank of St. Louis toppade indexet på 3 386 punkter och bottnade på 2 237. Som jämförelse tog finanskrisen 2008 ungefär 17 månader på sig att nå botten medan corona behövde fem veckor.
Sidans rubrik säger ”-30 % på 30 dagar” och det är den avrundade minnesregeln. De exakta siffrorna är alltså ännu lite värre. Här är de viktigaste punkterna i grafen:
| Händelse | Datum | Värde av 100 kr (2015) |
|---|---|---|
| Toppen före kraschen | 19 februari 2020 | 165 kr |
| Botten | 23 mars 2020 | 109 kr |
| Tillbaka på toppnivån | 18 augusti 2020 | 165 kr |
| Tio år efter start | 27 juni 2025 | 300 kr |
Det mest svårsmälta är ändå detta: trots att börsen var ned 33,9 procent i mars slutade 2020 som helhet på plus. Den som somnade i januari och vaknade i december hade missat hela dramat. Vi har gått igenom hur man hanterar exakt den här situationen i avsnittet Vad gör man när börsen kraschar?
Börsens bästa dagar gömmer sig mitt i de värsta veckorna
Grafens kanske viktigaste lärdom är att de bästa och de värsta börsdagarna bor på samma adress. Den värsta enskilda dagen under hela tioårsperioden var den 16 mars 2020 med -12,0 procent. En av de bästa kom åtta dagar senare: +9,4 procent den 24 mars 2020. För att få de bästa dagarna måste man alltså stå ut med att vara investerad genom de värsta.
Så här ser extremdagarna i grafen ut:
- Värsta dagarna: -12,0 % (16 mars 2020), -9,5 % (12 mars 2020), -7,6 % (9 mars 2020)
- Bästa dagarna: +9,5 % (9 april 2025), +9,4 % (24 mars 2020), +9,3 % (13 mars 2020)
Lägg märke till att fem av sex inträffade inom samma tre veckor våren 2020, och att seriens allra bästa dag kom i april 2025, fem dagar efter att Trumps tullbesked fått börsen att tappa 6,0 procent på en dag. Enligt Wikipedias sammanställning av börsoron 2025 var det den största endagsuppgången sedan 2008. Den som sålde i paniken på fredagen missade studsen på onsdagen. Det är därför vi tjatar om att man inte ska försöka tajma marknaden, och varför forskningen visar att köp-och-behåll till och med slår ”buy the dip”. Marknaden ger ingen förvarning, varken på vägen ned eller på vägen upp.
Återhämtningen tog 148 dagar 2020, men 746 dagar 2022
Coronakraschen återhämtades rekordsnabbt. Den 18 augusti 2020 var grafen tillbaka över toppen från februari, 148 dagar efter botten. Men det var undantaget, inte regeln. Nedgången 2022 ser mycket beskedligare ut i grafen, -25,4 procent, men den var utsmetad över 282 dagar och det dröjde till januari 2024, alltså drygt två år efter toppen, innan värdet var återtaget.
Min reflektion efter alla år är att det utdragna är psykologiskt jobbigare än det dramatiska. En krasch på fem veckor hinner man nästan inte reagera på. Tjugo månader av ”det går fortfarande inte upp” är där de flesta tappar tålamodet, börjar pilla i portföljen och låser in förlusterna. Vi har samlat fem experters bästa tips för när börsen skakar och rådet är anmärkningsvärt samstämmigt: gör ingenting, eller så lite som möjligt.
Räkna alltså inte med snabba återhämtningar. Planera för den långsamma varianten och bli positivt överraskad av den snabba.
Låt sparhorisonten bestämma vad som får ligga på börsen
Eftersom börsen bevisligen kan tappa en tredjedel av värdet på en månad får pengar du behöver snart inte ligga där. Samma data som visar -33,9 procent på 33 dagar visar nämligen +200 procent på tio år, motsvarande cirka 11,6 procent per år. Risken och avkastningen är inte två olika saker, det är samma sak betraktad över olika tidshorisonter. Det är därför vi säger att man inte ska vara rädd för rätt risk, utan omfamna den, eftersom risken är det vi får betalt för.
Så svaret på frågan ”hur ska jag investera?” börjar alltid med motfrågan: när behöver du pengarna?
- Kort sikt (0–3 år): bankkonto med insättningsgaranti. Punkt.
- Mellanlång sikt (4–9 år): en kombination, t.ex. 50 % indexfonder och 50 % bankkonto/räntor.
- Lång sikt (10+ år): hög risk i breda, billiga och globala indexfonder eller en fondrobot.
Ett strukturerat sätt att tänka kring detta är fyra-hinkar-modellen, och är du nybörjare finns hela kom-igång-guiden i Investera rätt och lätt. En brasklapp hör också hemma här: grafen visar indexets utveckling i dollar, utan utdelningar, avgifter, skatt eller hänsyn till inflation och valutakurs. Den exakta siffran på ditt konto blir en annan, men mönstret, att det svänger brutalt på kort sikt och växer på lång, är det viktiga. Den som har rätt pengar i rätt hink kan titta på nästa krasch med samma lugn som på den här grafen: i backspegeln ser de alltid ut som köplägen, mitt i kändes de som världens undergång.
Få guldkornen direkt i din inkorg
Häng med 70 000+ andra prenumeranter som varje vecka får våra bästa tips, guldkorn och idéer om privatekonomi, sparande och investeringar — direkt i mejlen.
Läs vidare
Vill du fördjupa dig i hur man bygger ett sparande som klarar nästa krasch har vi samlat de mest relevanta sidorna här:
- Vad gör man när börsen kraschar? – vår genomgång av exakt situationen i grafen.
- Var inte rädd för rätt risk, omfamna den! – varför risken är det vi får betalt för.
- Fyra-hinkar-modellen – strukturen som gör att du kan sitta still i båten.
- Investera rätt och lätt – kom-igång-guiden för dig som är ny.
- Bästa fonderna – konkreta förslag på breda, billiga och globala indexfonder.
- Hold the dip: köp-behåll är bättre än buy the dip – studien som visar varför det inte lönar sig att vänta på nedgångar.
- Studie: investera allt på en gång eller sprida ut det över tid? – för dig som sitter med en klumpsumma och tvekar.
Bilaga: Data till grafen
Nedan finner du datapunkterna som ligger till grund för grafen ovan.
Visa alla tabell-data.
| Datum | Värdet av 100 kr 2015 |
|---|---|
| 2015-06-29 | 100 kr |
| 2015-06-30 | 100 kr |
| 2015-07-01 | 101 kr |
| 2015-07-02 | 101 kr |
| 2015-07-03 | 101 kr |
| 2015-07-06 | 101 kr |
| 2015-07-07 | 101 kr |
| 2015-07-08 | 99 kr |
| 2015-07-09 | 100 kr |
| 2015-07-10 | 101 kr |
| 2015-07-13 | 102 kr |
| 2015-07-14 | 102 kr |
| 2015-07-15 | 102 kr |
| 2015-07-16 | 103 kr |
| 2015-07-17 | 103 kr |
| 2015-07-20 | 103 kr |
| 2015-07-21 | 103 kr |
| 2015-07-22 | 103 kr |
| 2015-07-23 | 102 kr |
| 2015-07-24 | 101 kr |
| 2015-07-27 | 100 kr |
| 2015-07-28 | 102 kr |
| 2015-07-29 | 102 kr |
| 2015-07-30 | 102 kr |
| 2015-07-31 | 102 kr |
| 2015-08-03 | 102 kr |
| 2015-08-04 | 102 kr |
| 2015-08-05 | 102 kr |
| 2015-08-06 | 101 kr |
| 2015-08-07 | 101 kr |
| 2015-08-10 | 102 kr |
| 2015-08-11 | 101 kr |
| 2015-08-12 | 101 kr |
| 2015-08-13 | 101 kr |
| 2015-08-14 | 102 kr |
| 2015-08-17 | 102 kr |
| 2015-08-18 | 102 kr |
| 2015-08-19 | 101 kr |
| 2015-08-20 | 99 kr |
| 2015-08-21 | 96 kr |
| 2015-08-24 | 92 kr |
| 2015-08-25 | 91 kr |
| 2015-08-26 | 94 kr |
| 2015-08-27 | 97 kr |
| 2015-08-28 | 97 kr |
| 2015-08-31 | 96 kr |
| 2015-09-01 | 93 kr |
| 2015-09-02 | 95 kr |
| 2015-09-03 | 95 kr |
| 2015-09-04 | 93 kr |
| 2015-09-07 | 93 kr |
| 2015-09-08 | 96 kr |
| 2015-09-09 | 94 kr |
| 2015-09-10 | 95 kr |
| 2015-09-11 | 95 kr |
| 2015-09-14 | 95 kr |
| 2015-09-15 | 96 kr |
| 2015-09-16 | 97 kr |
| 2015-09-17 | 97 kr |
| 2015-09-18 | 95 kr |
| 2015-09-21 | 96 kr |
| 2015-09-22 | 94 kr |
| 2015-09-23 | 94 kr |
| 2015-09-24 | 94 kr |
| 2015-09-25 | 94 kr |
| 2015-09-28 | 91 kr |
| 2015-09-29 | 92 kr |
| 2015-09-30 | 93 kr |
| 2015-10-01 | 93 kr |
| 2015-10-02 | 95 kr |
| 2015-10-05 | 97 kr |
| 2015-10-06 | 96 kr |
| 2015-10-07 | 97 kr |
| 2015-10-08 | 98 kr |
| 2015-10-09 | 98 kr |
| 2015-10-12 | 98 kr |
| 2015-10-13 | 97 kr |
| 2015-10-14 | 97 kr |
| 2015-10-15 | 98 kr |
| 2015-10-16 | 99 kr |
| 2015-10-19 | 99 kr |
| 2015-10-20 | 99 kr |
| 2015-10-21 | 98 kr |
| 2015-10-22 | 100 kr |
| 2015-10-23 | 101 kr |
| 2015-10-26 | 101 kr |
| 2015-10-27 | 100 kr |
| 2015-10-28 | 102 kr |
| 2015-10-29 | 102 kr |
| 2015-10-30 | 101 kr |
| 2015-11-02 | 102 kr |
| 2015-11-03 | 103 kr |
| 2015-11-04 | 102 kr |
| 2015-11-05 | 102 kr |
| 2015-11-06 | 102 kr |
| 2015-11-09 | 101 kr |
| 2015-11-10 | 101 kr |
| 2015-11-11 | 101 kr |
| 2015-11-12 | 99 kr |
| 2015-11-13 | 98 kr |
| 2015-11-16 | 100 kr |
| 2015-11-17 | 100 kr |
| 2015-11-18 | 101 kr |
| 2015-11-19 | 101 kr |
| 2015-11-20 | 102 kr |
| 2015-11-23 | 101 kr |
| 2015-11-24 | 102 kr |
| 2015-11-25 | 102 kr |
| 2015-11-26 | 102 kr |
| 2015-11-27 | 102 kr |
| 2015-11-30 | 101 kr |
| 2015-12-01 | 102 kr |
| 2015-12-02 | 101 kr |
| 2015-12-03 | 100 kr |
| 2015-12-04 | 102 kr |
| 2015-12-07 | 101 kr |
| 2015-12-08 | 100 kr |
| 2015-12-09 | 100 kr |
| 2015-12-10 | 100 kr |
| 2015-12-11 | 98 kr |
| 2015-12-14 | 98 kr |
| 2015-12-15 | 99 kr |
| 2015-12-16 | 101 kr |
| 2015-12-17 | 99 kr |
| 2015-12-18 | 97 kr |
| 2015-12-21 | 98 kr |
| 2015-12-22 | 99 kr |
| 2015-12-23 | 100 kr |
| 2015-12-24 | 100 kr |
| 2015-12-25 | 100 kr |
| 2015-12-28 | 100 kr |
| 2015-12-29 | 101 kr |
| 2015-12-30 | 100 kr |
| 2015-12-31 | 99 kr |
| 2016-01-04 | 98 kr |
| 2016-01-05 | 98 kr |
| 2016-01-06 | 97 kr |
| 2016-01-07 | 94 kr |
| 2016-01-08 | 93 kr |
| 2016-01-11 | 93 kr |
| 2016-01-12 | 94 kr |
| 2016-01-13 | 92 kr |
| 2016-01-14 | 93 kr |
| 2016-01-15 | 91 kr |
| 2016-01-19 | 91 kr |
| 2016-01-20 | 90 kr |
| 2016-01-21 | 91 kr |
| 2016-01-22 | 93 kr |
| 2016-01-25 | 91 kr |
| 2016-01-26 | 93 kr |
| 2016-01-27 | 92 kr |
| 2016-01-28 | 92 kr |
| 2016-01-29 | 94 kr |
| 2016-02-01 | 94 kr |
| 2016-02-02 | 92 kr |
| 2016-02-03 | 93 kr |
| 2016-02-04 | 93 kr |
| 2016-02-05 | 91 kr |
| 2016-02-08 | 90 kr |
| 2016-02-09 | 90 kr |
| 2016-02-10 | 90 kr |
| 2016-02-11 | 89 kr |
| 2016-02-12 | 91 kr |
| 2016-02-16 | 92 kr |
| 2016-02-17 | 94 kr |
| 2016-02-18 | 93 kr |
| 2016-02-19 | 93 kr |
| 2016-02-22 | 95 kr |
| 2016-02-23 | 93 kr |
| 2016-02-24 | 94 kr |
| 2016-02-25 | 95 kr |
| 2016-02-26 | 95 kr |
| 2016-02-29 | 94 kr |
| 2016-03-01 | 96 kr |
| 2016-03-02 | 97 kr |
| 2016-03-03 | 97 kr |
| 2016-03-04 | 97 kr |
| 2016-03-07 | 97 kr |
| 2016-03-08 | 96 kr |
| 2016-03-09 | 97 kr |
| 2016-03-10 | 97 kr |
| 2016-03-11 | 98 kr |
| 2016-03-14 | 98 kr |
| 2016-03-15 | 98 kr |
| 2016-03-16 | 99 kr |
| 2016-03-17 | 99 kr |
| 2016-03-18 | 100 kr |
| 2016-03-21 | 100 kr |
| 2016-03-22 | 100 kr |
| 2016-03-23 | 99 kr |
| 2016-03-24 | 99 kr |
| 2016-03-28 | 99 kr |
| 2016-03-29 | 100 kr |
| 2016-03-30 | 100 kr |
| 2016-03-31 | 100 kr |
| 2016-04-01 | 101 kr |
| 2016-04-04 | 100 kr |
| 2016-04-05 | 99 kr |
| 2016-04-06 | 100 kr |
| 2016-04-07 | 99 kr |
| 2016-04-08 | 100 kr |
| 2016-04-11 | 99 kr |
| 2016-04-12 | 100 kr |
| 2016-04-13 | 101 kr |
| 2016-04-14 | 101 kr |
| 2016-04-15 | 101 kr |
| 2016-04-18 | 102 kr |
| 2016-04-19 | 102 kr |
| 2016-04-20 | 102 kr |
| 2016-04-21 | 102 kr |
| 2016-04-22 | 102 kr |
| 2016-04-25 | 101 kr |
| 2016-04-26 | 102 kr |
| 2016-04-27 | 102 kr |
| 2016-04-28 | 101 kr |
| 2016-04-29 | 100 kr |
| 2016-05-02 | 101 kr |
| 2016-05-03 | 100 kr |
| 2016-05-04 | 100 kr |
| 2016-05-05 | 100 kr |
| 2016-05-06 | 100 kr |
| 2016-05-09 | 100 kr |
| 2016-05-10 | 101 kr |
| 2016-05-11 | 100 kr |
| 2016-05-12 | 100 kr |
| 2016-05-13 | 99 kr |
| 2016-05-16 | 100 kr |
| 2016-05-17 | 99 kr |
| 2016-05-18 | 100 kr |
| 2016-05-19 | 99 kr |
| 2016-05-20 | 100 kr |
| 2016-05-23 | 100 kr |
| 2016-05-24 | 101 kr |
| 2016-05-25 | 102 kr |
| 2016-05-26 | 102 kr |
| 2016-05-27 | 102 kr |
| 2016-05-31 | 102 kr |
| 2016-06-01 | 102 kr |
| 2016-06-02 | 102 kr |
| 2016-06-03 | 102 kr |
| 2016-06-06 | 103 kr |
| 2016-06-07 | 103 kr |
| 2016-06-08 | 103 kr |
| 2016-06-09 | 103 kr |
| 2016-06-10 | 102 kr |
| 2016-06-13 | 101 kr |
| 2016-06-14 | 101 kr |
| 2016-06-15 | 101 kr |
| 2016-06-16 | 101 kr |
| 2016-06-17 | 101 kr |
| 2016-06-20 | 101 kr |
| 2016-06-21 | 102 kr |
| 2016-06-22 | 101 kr |
| 2016-06-23 | 103 kr |
| 2016-06-24 | 99 kr |
| 2016-06-27 | 97 kr |
| 2016-06-28 | 99 kr |
| 2016-06-29 | 101 kr |
| 2016-06-30 | 102 kr |
| 2016-07-01 | 102 kr |
| 2016-07-05 | 102 kr |
| 2016-07-06 | 102 kr |
| 2016-07-07 | 102 kr |
| 2016-07-08 | 104 kr |
| 2016-07-11 | 104 kr |
| 2016-07-12 | 105 kr |
| 2016-07-13 | 105 kr |
| 2016-07-14 | 105 kr |
| 2016-07-15 | 105 kr |
| 2016-07-18 | 105 kr |
| 2016-07-19 | 105 kr |
| 2016-07-20 | 106 kr |
| 2016-07-21 | 105 kr |
| 2016-07-22 | 106 kr |
| 2016-07-25 | 105 kr |
| 2016-07-26 | 105 kr |
| 2016-07-27 | 105 kr |
| 2016-07-28 | 105 kr |
| 2016-07-29 | 106 kr |
| 2016-08-01 | 106 kr |
| 2016-08-02 | 105 kr |
| 2016-08-03 | 105 kr |
| 2016-08-04 | 105 kr |
| 2016-08-05 | 106 kr |
| 2016-08-08 | 106 kr |
| 2016-08-09 | 106 kr |
| 2016-08-10 | 106 kr |
| 2016-08-11 | 106 kr |
| 2016-08-12 | 106 kr |
| 2016-08-15 | 106 kr |
| 2016-08-16 | 106 kr |
| 2016-08-17 | 106 kr |
| 2016-08-18 | 106 kr |
| 2016-08-19 | 106 kr |
| 2016-08-22 | 106 kr |
| 2016-08-23 | 106 kr |
| 2016-08-24 | 106 kr |
| 2016-08-25 | 106 kr |
| 2016-08-26 | 105 kr |
| 2016-08-29 | 106 kr |
| 2016-08-30 | 106 kr |
| 2016-08-31 | 106 kr |
| 2016-09-01 | 106 kr |
| 2016-09-02 | 106 kr |
| 2016-09-06 | 106 kr |
| 2016-09-07 | 106 kr |
| 2016-09-08 | 106 kr |
| 2016-09-09 | 103 kr |
| 2016-09-12 | 105 kr |
| 2016-09-13 | 103 kr |
| 2016-09-14 | 103 kr |
| 2016-09-15 | 104 kr |
| 2016-09-16 | 104 kr |
| 2016-09-19 | 104 kr |
| 2016-09-20 | 104 kr |
| 2016-09-21 | 105 kr |
| 2016-09-22 | 106 kr |
| 2016-09-23 | 105 kr |
| 2016-09-26 | 104 kr |
| 2016-09-27 | 105 kr |
| 2016-09-28 | 106 kr |
| 2016-09-29 | 105 kr |
| 2016-09-30 | 105 kr |
| 2016-10-03 | 105 kr |
| 2016-10-04 | 105 kr |
| 2016-10-05 | 105 kr |
| 2016-10-06 | 105 kr |
| 2016-10-07 | 105 kr |
| 2016-10-10 | 105 kr |
| 2016-10-11 | 104 kr |
| 2016-10-12 | 104 kr |
| 2016-10-13 | 104 kr |
| 2016-10-14 | 104 kr |
| 2016-10-17 | 103 kr |
| 2016-10-18 | 104 kr |
| 2016-10-19 | 104 kr |
| 2016-10-20 | 104 kr |
| 2016-10-21 | 104 kr |
| 2016-10-24 | 105 kr |
| 2016-10-25 | 104 kr |
| 2016-10-26 | 104 kr |
| 2016-10-27 | 104 kr |
| 2016-10-28 | 103 kr |
| 2016-10-31 | 103 kr |
| 2016-11-01 | 103 kr |
| 2016-11-02 | 102 kr |
| 2016-11-03 | 102 kr |
| 2016-11-04 | 101 kr |
| 2016-11-07 | 104 kr |
| 2016-11-08 | 104 kr |
| 2016-11-09 | 105 kr |
| 2016-11-10 | 105 kr |
| 2016-11-11 | 105 kr |
| 2016-11-14 | 105 kr |
| 2016-11-15 | 106 kr |
| 2016-11-16 | 106 kr |
| 2016-11-17 | 106 kr |
| 2016-11-18 | 106 kr |
| 2016-11-21 | 107 kr |
| 2016-11-22 | 107 kr |
| 2016-11-23 | 107 kr |
| 2016-11-25 | 108 kr |
| 2016-11-28 | 107 kr |
| 2016-11-29 | 107 kr |
| 2016-11-30 | 107 kr |
| 2016-12-01 | 106 kr |
| 2016-12-02 | 107 kr |
| 2016-12-05 | 107 kr |
| 2016-12-06 | 108 kr |
| 2016-12-07 | 109 kr |
| 2016-12-08 | 109 kr |
| 2016-12-09 | 110 kr |
| 2016-12-12 | 110 kr |
| 2016-12-13 | 110 kr |
| 2016-12-14 | 110 kr |
| 2016-12-15 | 110 kr |
| 2016-12-16 | 110 kr |
| 2016-12-19 | 110 kr |
| 2016-12-20 | 110 kr |
| 2016-12-21 | 110 kr |
| 2016-12-22 | 110 kr |
| 2016-12-23 | 110 kr |
| 2016-12-27 | 110 kr |
| 2016-12-28 | 109 kr |
| 2016-12-29 | 109 kr |
| 2016-12-30 | 109 kr |
| 2017-01-03 | 110 kr |
| 2017-01-04 | 110 kr |
| 2017-01-05 | 110 kr |
| 2017-01-06 | 111 kr |
| 2017-01-09 | 110 kr |
| 2017-01-10 | 110 kr |
| 2017-01-11 | 111 kr |
| 2017-01-12 | 110 kr |
| 2017-01-13 | 111 kr |
| 2017-01-17 | 110 kr |
| 2017-01-18 | 110 kr |
| 2017-01-19 | 110 kr |
| 2017-01-20 | 110 kr |
| 2017-01-23 | 110 kr |
| 2017-01-24 | 111 kr |
| 2017-01-25 | 112 kr |
| 2017-01-26 | 112 kr |
| 2017-01-27 | 112 kr |
| 2017-01-30 | 111 kr |
| 2017-01-31 | 111 kr |
| 2017-02-01 | 111 kr |
| 2017-02-02 | 111 kr |
| 2017-02-03 | 112 kr |
| 2017-02-06 | 111 kr |
| 2017-02-07 | 111 kr |
| 2017-02-08 | 112 kr |
| 2017-02-09 | 112 kr |
| 2017-02-10 | 113 kr |
| 2017-02-13 | 113 kr |
| 2017-02-14 | 114 kr |
| 2017-02-15 | 114 kr |
| 2017-02-16 | 114 kr |
| 2017-02-17 | 114 kr |
| 2017-02-21 | 115 kr |
| 2017-02-22 | 115 kr |
| 2017-02-23 | 115 kr |
| 2017-02-24 | 115 kr |
| 2017-02-27 | 115 kr |
| 2017-02-28 | 115 kr |
| 2017-03-01 | 116 kr |
| 2017-03-02 | 116 kr |
| 2017-03-03 | 116 kr |
| 2017-03-06 | 115 kr |
| 2017-03-07 | 115 kr |
| 2017-03-08 | 115 kr |
| 2017-03-09 | 115 kr |
| 2017-03-10 | 115 kr |
| 2017-03-13 | 115 kr |
| 2017-03-14 | 115 kr |
| 2017-03-15 | 116 kr |
| 2017-03-16 | 116 kr |
| 2017-03-17 | 116 kr |
| 2017-03-20 | 115 kr |
| 2017-03-21 | 114 kr |
| 2017-03-22 | 114 kr |
| 2017-03-23 | 114 kr |
| 2017-03-24 | 114 kr |
| 2017-03-27 | 114 kr |
| 2017-03-28 | 115 kr |
| 2017-03-29 | 115 kr |
| 2017-03-30 | 115 kr |
| 2017-03-31 | 115 kr |
| 2017-04-03 | 115 kr |
| 2017-04-04 | 115 kr |
| 2017-04-05 | 114 kr |
| 2017-04-06 | 115 kr |
| 2017-04-07 | 114 kr |
| 2017-04-10 | 115 kr |
| 2017-04-11 | 114 kr |
| 2017-04-12 | 114 kr |
| 2017-04-13 | 113 kr |
| 2017-04-17 | 114 kr |
| 2017-04-18 | 114 kr |
| 2017-04-19 | 114 kr |
| 2017-04-20 | 114 kr |
| 2017-04-21 | 114 kr |
| 2017-04-24 | 115 kr |
| 2017-04-25 | 116 kr |
| 2017-04-26 | 116 kr |
| 2017-04-27 | 116 kr |
| 2017-04-28 | 116 kr |
| 2017-05-01 | 116 kr |
| 2017-05-02 | 116 kr |
| 2017-05-03 | 116 kr |
| 2017-05-04 | 116 kr |
| 2017-05-05 | 117 kr |
| 2017-05-08 | 117 kr |
| 2017-05-09 | 116 kr |
| 2017-05-10 | 117 kr |
| 2017-05-11 | 116 kr |
| 2017-05-12 | 116 kr |
| 2017-05-15 | 117 kr |
| 2017-05-16 | 117 kr |
