När börsen faller: så brutal är fallhöjden
SIXRX föll i snitt −19,0 % inom året 1996–2025, men slutade ändå på plus 22 av 30 år.
Börsen kan falla mycket under året och ändå sluta positivt. Här ser du fallhöjden i Sverige och USA, plus varför sparhorisonten avgör.
Viktig info: Denna graf berör sparande och investeringar. Ett sparande i linje med forskningens rekommendationer har historiskt sett varit framgångsrikt. Det finns mycket som talar för att så även kommer vara framgent, men det finns inga garantier. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Alla investeringar innebär risk och kan både öka och minska i värde. Investera inte pengar du inte har råd att förlora. Men, var inte heller överdrivet rädd för risken eftersom det är den som vi får betalt för. Vi rekommenderar alltid kontakt med en finansiell rådgivare, då detta inte är eller ska uppfattas som individuell finansiell rådgivning.
Denna sida är författad av Jan Bolmeson per 2026-06-30. Vi är fristående från nämnda bolag och värdepapper; ingen ersättning har utgått om ej annat anges tydligt med reklammärkning. Här kan du se de fonder och värdepapper vi äger och som vi har investerat i.. Tidigare omnämningar finns som etikett här eller längre ned på sidan. Vi avser inte följa upp detta innehåll regelbundet. Läs mer i våra villkor.
Sammanfattning och guldkorn
Det viktigaste att veta. Swipa för att se fler.
Fallhöjd är priset
SIXRX föll i snitt −19,0 % inom året 1996–2025, men slutade ändå på plus 22 av 30 år. Börsens fallhöjd är alltså inte ett undantag från avkastningen, utan en del av priset för den. Läs mer.
Året kan kännas värre
Ett positivt börsår kan fortfarande innehålla en jobbig nedgång på vägen. I Sverige hade 14 plusår sedan 1996 ändå minst −10 % fall någon gång under året. Läs mer.
Sverige svänger mer
Under 1996–2025 var snittfallet inom året −19,0 % för SIXRX och −15,6 % för S&P 500. Skillnaden säger mer om resans stökighet än om vilket slutresultat spararen fick. Läs mer.
Plusår trots fall
Både SIXRX och S&P 500 slutade på plus 22 av 30 år under den gemensamma perioden 1996–2025. Att börsen faller under året är därför inte samma sak som att året blir negativt. Läs mer.
−20 % är inte exotiskt
SIXRX hade 10 av 30 år med fall på −20 % eller mer under 1996–2025. Det är tillräckligt vanligt för att en långsiktig sparare bör ha en plan för det i förväg. Läs mer.
Känsla är inte facit
Det som känns som ett dåligt år i mars kan vara ett plusår i december. Grafen hjälper oss skilja på upplevd risk under året och faktiskt slutresultat. Läs mer.
Krascher kräver plan
Dow Jones-serien 1929–1932 bottnar på −89,19 % den 8 juli 1932. Extremfall ska inte styra vardagen, men de visar varför planen måste finnas innan börsen faller. Läs mer.
Tid ändrar oddsen
I S&P 500-serien stiger sannolikheten för positiv real avkastning från 52 % på en dag till 88 % på 10 år. Det är därför sparhorisonten är central när man väljer aktierisk. Läs mer.
20 år gav plus
Den reala S&P 500-serien visar 100 % positiva utfall på 20 och 30 års sparhorisont. Historik är inget löfte, men det visar varför lång tid förändrar riskbilden. Läs mer.
Bufferten gör jobbet
Pengar som behövs snart ska inte vara beroende av börsens dagsform. Fallhöjden blir lättare att leva med när buffert och långsiktigt sparande har olika jobb. Läs mer.
Rätt risk på rätt plats
Grafen är inte ett argument för att strunta i risk, utan för att ta rätt risk på rätt plats. Tidshorisonten avgör om ett börsfall är brus eller ett problem. Läs mer.
USA är inte riskfritt
S&P 500 hade 7 av 30 år med fall på −20 % eller mer under 1996–2025. Även breda och etablerade marknader har rejäla nedgångar längs vägen. Läs mer.
SIXRX värsta notering
I den långa SIXRX-drawdown-serien är lägsta noteringen −60,43 % år 1923. Serien ska inte blandas ihop med den mer detaljerade topp-till-botten-analysen i legacy-texten. Läs mer.
Metoden spelar roll
Inomårsfall, årsavkastning och topp-till-botten-drawdown mäter olika saker. Blandas de ihop blir slutsatsen ofta mer dramatisk än siffrorna stödjer. Läs mer.
Sälj inte känslan
Den svåraste delen är sällan att veta att börsen faller, utan att inte agera på känslan när det händer. Grafen är därför lika mycket beteendestöd som statistik. Läs mer.
Planen testas i minus
En investeringsplan är lätt att gilla när allt står på plus. Det är först vid −20 % eller −30 % som du får veta om planen matchar din verkliga risknivå. Läs mer.
Bilagan bär siffrorna
Artikeln avslutas med fem tabeller, en för varje unik Flourish-visualisering i storyn. Det gör att rådata, syntes och slutsats kan granskas var för sig. Läs mer.
Fallhöjd är priset för börsens långsiktiga avkastning
Under 1996–2025 föll Stockholmsbörsen i snitt −19,0 % någon gång under året, men slutade ändå på plus 22 av 30 år. Det är den viktigaste poängen med den här grafen: ett börsfall under resan är inte samma sak som att året, eller sparandet, är förstört.
Min upplevelse är att vi ofta blandar ihop två olika saker. Den första är fallhöjd, alltså hur mycket börsen faller från en topp till en botten. Den andra är slutresultat, alltså vad du faktiskt får om du sitter kvar och låter året eller sparhorisonten spela klart. I stunden känns de nästan identiska. I siffrorna är de väldigt olika.
Det är därför jag tycker att den här grafen är så nyttig. Den säger inte ”var inte rädd” på ett hurtigt sätt. Den säger snarare: ”räkna med att det kommer kännas jobbigt”. Förvänta dig att börsen kommer gå ner med 10, 20 eller 30 % många gånger under ett sparliv. Då blir nedgången inte ett tecken på att planen är trasig, utan ett test på om planen var rätt från början.
Inomårsfallen är vanligare än årsresultatet visar
Kalenderårets slutavkastning döljer ofta hur stökigt året faktiskt var. I den svenska serien 1996–2025 hade 14 år både ett fall på minst −10 % under året och ett positivt slutresultat.
Det här är en av de saker som är svårast att ta in som sparare. Man kan titta på ett historiskt plusår och tänka att det var ”lätt”. Men för den som levde igenom året kunde det ha innehållit veckor eller månader av oro, rubriker och en portfölj som var tydligt på minus.
Här är jämförelsen från de två inomårs-graferna:
| 1996–2025 | SIXRX | S&P 500 |
|---|---|---|
| Snittfall inom året | −19,0 % | −15,6 % |
| Medianfall inom året | −15,1 % | −11,5 % |
| Snittavkastning kalenderår | +14,2 % | +9,9 % |
| Plusår | 22 av 30 | 22 av 30 |
| År med fall på −20 % eller mer | 10 av 30 | 7 av 30 |
| Plusår trots fall på minst −10 % | 14 av 30 | 12 av 30 |
Sverige har svängt mer än USA sedan 1996
Sverige och USA slutade på plus lika ofta under den gemensamma perioden, men vägen dit var inte lika jämn. SIXRX hade ett snittfall inom året på −19,0 %, jämfört med −15,6 % för S&P 500.
Skillnaden är värd att ta på allvar. Den svenska börsen är mindre, mer koncentrerad och mer cyklisk än den amerikanska. Det betyder inte att den är ”sämre”, men det betyder att en svensk portfölj med mycket hemmabias kan kännas mer dramatisk än en global portfölj.
Samtidigt är det lätt att dra fel slutsats. Poängen är inte att USA är tryggt och Sverige farligt. Poängen är att svängningar är normala även i marknader som långsiktigt fungerar. S&P 500 hade också 7 av 30 år med fall på −20 % eller mer under perioden 1996–2025. Själva fenomenet skiljer sig alltså inte.
Det är därför jag brukar återkomma till samma sak: välj risk utifrån tidshorisont och beteende, inte utifrån vad som såg lugnast ut i efterhand.
De stora krascherna kräver en plan innan de händer
Det mest brutala datapunktspåret i storyn är Dow Jones-kraschen 1929–1932, där den ackumulerade nedgången når −89,19 % den 8 juli 1932. Det är ett historiskt extremfall.
Men extremfall har ändå ett värde i planeringen. Inte för att vi ska gå runt och tro att nästa nedgång blir exakt likadan, utan för att vi ska vara ärliga med att aktier kan göra ont på riktigt. Den som bara planerar för −10 % blir överraskad av −30 %. Den som har tänkt igenom −50 % har större chans att hålla sig till planen när det skakar.
Här är min praktiska tumregel: pengar du behöver de närmaste åren ska inte vara beroende av att börsen mår bra just då. Pengar med lång horisont kan däremot bära mer aktierisk. Det är egentligen hela poängen med fyra-hinkar-tänket och sparhorisont: låt pengarnas jobb bestämma risken.
Det är också därför ”jag säljer när det känns dåligt och köper tillbaka senare” nästan alltid låter bättre än det fungerar. Problemet är inte bara att sälja. Problemet är att veta när man ska köpa igen.
Så använder jag grafen i mitt eget sparande
Jag använder den här typen av graf som en förväntanskalibrering, för att slippa tolka normala nedgångar som något onormalt.
För mig landar grafen i fyra ganska enkla saker:
- Pengar som behövs snart hör hemma i buffert, räntor eller annan låg risk.
- Pengar som har 10 år eller mer kan bära börsens fallhöjd bättre.
- Ett fall inom året säger mindre än det känns som i stunden.
- Den största risken är ofta inte svängningen, utan vad vi gör på grund av svängningen.
S&P 500-grafen över real avkastning sätter detta i perspektiv. Sannolikheten att gå plus efter inflation var 52 % på en dag, 68 % på ett år, 88 % på tio år och 100 % på både 20 och 30 år i den historiska serien 1871–2012. Historik är aldrig ett löfte, men riktningen är pedagogisk: tiden gör en enorm skillnad.
Grafen är inte ett argument för att strunta i risk. Den är ett argument för att ta rätt risk på rätt plats, med rätt tidshorisont och med en plan som överlever känslan när börsen faller.
Bilaga: Data till grafen
Nedan finner du datapunkterna som ligger till grund för graferna ovan.
Första bilden visar Stockholmsbörsens (SIXRX) drawdown-serie 1870–2023. I den lokala tabellen är lägsta noteringen −60,43 % år 1923 och 25 av 154 år ligger på −20 % eller lägre.
Visa alla tabell-data.
| År | Maximal nedgång |
|---|---|
| 1870 | 0% |
| 1871 | 0% |
| 1872 | 0% |
| 1873 | 0% |
| 1874 | -1% |
| 1875 | -2% |
| 1876 | 0% |
| 1877 | 0% |
| 1878 | 0% |
| 1879 | -2% |
| 1880 | 0% |
| 1881 | 0% |
| 1882 | 0% |
| 1883 | 0% |
| 1884 | 0% |
| 1885 | 0% |
| 1886 | 0% |
| 1887 | 0% |
| 1888 | 0% |
| 1889 | 0% |
| 1890 | 0% |
| 1891 | 0% |
| 1892 | 0% |
| 1893 | 0% |
| 1894 | 0% |
| 1895 | 0% |
| 1896 | 0% |
| 1897 | 0% |
| 1898 | 0% |
| 1899 | 0% |
| 1900 | 0% |
| 1901 | 0% |
| 1902 | 0% |
| 1903 | 0% |
| 1904 | 0% |
| 1905 | 0% |
| 1906 | 0% |
| 1907 | -11% |
| 1908 | -5% |
| 1909 | 0% |
| 1910 | 0% |
| 1911 | 0% |
| 1912 | 0% |
| 1913 | 0% |
| 1914 | -24% |
| 1915 | -9% |
| 1916 | 0% |
| 1917 | 0% |
| 1918 | -20% |
| 1919 | -33% |
| 1920 | -46% |
| 1921 | -58% |
| 1922 | -60% |
| 1923 | -60% |
| 1924 | -53% |
| 1925 | -46% |
| 1926 | -38% |
| 1927 | -21% |
| 1928 | -4% |
| 1929 | -6% |
| 1930 | -13% |
| 1931 | -43% |
| 1932 | -56% |
| 1933 | -47% |
| 1934 | -32% |
| 1935 | -25% |
| 1936 | 0% |
| 1937 | -1% |
| 1938 | 0% |
| 1939 | -20% |
| 1940 | -10% |
| 1941 | 0% |
| 1942 | 0% |
| 1943 | 0% |
| 1944 | 0% |
| 1945 | 0% |
| 1946 | 0% |
| 1947 | -4% |
| 1948 | -8% |
| 1949 | 0% |
| 1950 | 0% |
| 1951 | 0% |
| 1952 | -11% |
| 1953 | 0% |
| 1954 | 0% |
| 1955 | -3% |
| 1956 | 0% |
| 1957 | 0% |
| 1958 | 0% |
| 1959 | 0% |
| 1960 | 0% |
| 1961 | 0% |
| 1962 | -5% |
| 1963 | 0% |
| 1964 | 0% |
| 1965 | 0% |
| 1966 | -20% |
| 1967 | -14% |
| 1968 | 0% |
| 1969 | 0% |
| 1970 | -19% |
| 1971 | 0% |
| 1972 | 0% |
| 1973 | 0% |
| 1974 | 0% |
| 1975 | 0% |
| 1976 | 0% |
| 1977 | -12% |
| 1978 | 0% |
| 1979 | 0% |
| 1980 | 0% |
| 1981 | 0% |
| 1982 | 0% |
| 1983 | 0% |
| 1984 | -9% |
| 1985 | 0% |
| 1986 | 0% |
| 1987 | -6% |
| 1988 | 0% |
| 1989 | 0% |
| 1990 | -29% |
| 1991 | -23% |
| 1992 | -21% |
| 1993 | 0% |
| 1994 | 0% |
| 1995 | 0% |
| 1996 | 0% |
| 1997 | 0% |
| 1998 | 0% |
| 1999 | 0% |
| 2000 | -11% |
| 2001 | -24% |
| 2002 | -51% |
| 2003 | -35% |
| 2004 | -21% |
| 2005 | 0% |
| 2006 | 0% |
| 2007 | -3% |
| 2008 | -41% |
| 2009 | -9% |
| 2010 | 0% |
| 2011 | -14% |
| 2012 | 0% |
| 2013 | 0% |
| 2014 | 0% |
| 2015 | 0% |
| 2016 | 0% |
| 2017 | 0% |
| 2018 | -4% |
| 2019 | 0% |
| 2020 | 0% |
| 2021 | 0% |
| 2022 | -23% |
| 2023 | -8% |
Tredje bilden visar största nedgång inom året jämfört med kalenderårets avkastning för SIXRX 1996–2025. Snittfallet inom året är −19,0 %, samtidigt som 22 av 30 år slutar på plus.
| År | Största nedgång inom året | Avkastning |
|---|---|---|
| 1996 | -8,6% | 42,6% |
| 1997 | -16,3% | 27,9% |
| 1998 | -39,0% | 13,1% |
| 1999 | -6,5% | 69,8% |
| 2000 | -31,0% | -10,8% |
| 2001 | -38,1% | -14,8% |
| 2002 | -47,1% | -35,9% |
| 2003 | -16,6% | 34,2% |
| 2004 | -8,7% | 20,8% |
| 2005 | -5,9% | 36,3% |
| 2006 | -17,2% | 28,1% |
| 2007 | -20,6% | -2,6% |
| 2008 | -46,9% | -39,1% |
| 2009 | -13,8% | 52,5% |
| 2010 | -12,3% | 26,7% |
| 2011 | -27,4% | -13,5% |
| 2012 | -12,2% | 16,5% |
| 2013 | -10,7% | 28,0% |
| 2014 | -11,8% | 15,8% |
| 2015 | -16,7% | 10,4% |
| 2016 | -11,1% | 9,7% |
| 2017 | -8,5% | 9,5% |
| 2018 | -16,3% | -4,4% |
| 2019 | -7,6% | 35,0% |
| 2020 | -34,7% | 14,8% |
| 2021 | -8,9% | 39,3% |
| 2022 | -32,7% | -22,8% |
| 2023 | -12,5% | 19,2% |
| 2024 | -8,5% | 8,6% |
| 2025 | -21,0% | 12,7% |
Fjärde visar motsvarande inomårsfall och årsavkastning för S&P 500 1980–2025. För den gemensamma jämförelseperioden 1996–2025 är snittfallet −15,6 % och 22 av 30 år slutar på plus.
| År | Största nedgången inom året | Avkastning för året |
|---|---|---|
| 1980 | -17% | 26% |
| 1981 | -18% | -10% |
| 1982 | -17% | 15% |
| 1983 | -7% | 17% |
| 1984 | -13% | 1% |
| 1985 | -8% | 26% |
| 1986 | -9% | 15% |
| 1987 | -34% | 2% |
| 1988 | -8% | 12% |
| 1989 | -8% | 27% |
| 1990 | -20% | -7% |
| 1991 | -6% | 26% |
| 1992 | -6% | 4% |
| 1993 | -5% | 7% |
| 1994 | -9% | -2% |
| 1995 | -3% | 34% |
| 1996 | -8% | 20% |
| 1997 | -11% | 31% |
| 1998 | -19% | 27% |
| 1999 | -12% | 20% |
| 2000 | -17% | -10% |
| 2001 | -30% | -13% |
| 2002 | -34% | -23% |
| 2003 | -14% | 26% |
| 2004 | -8% | 9% |
| 2005 | -7% | 3% |
| 2006 | -8% | 14% |
| 2007 | -10% | 4% |
| 2008 | -49% | -38% |
| 2009 | -28% | 23% |
| 2010 | -16% | 13% |
| 2011 | -19% | 0% |
| 2012 | -10% | 13% |
| 2013 | -6% | 30% |
| 2014 | -7% | 11% |
| 2015 | -12% | -1% |
| 2016 | -11% | 10% |
| 2017 | -3% | 19% |
| 2018 | -20% | -6% |
| 2019 | -7% | 29% |
| 2020 | -34% | 16% |
| 2021 | -5% | 27% |
| 2022 | -25% | -19% |
| 2023 | -10% | 24% |
| 2024 | -8% | 23% |
| 2025 | -19% | 16% |
Sjätte visar den dagliga ackumulerade nedgången i Dow Jones under kraschen 1929–1932. Serien bottnar på −89,19 % den 8 juli 1932.
Visa alla tabell-data.
| Datum | Ackumulerad nedgång |
|---|---|
| 1929-07-08 | 0,0% |
| 1929-07-09 | -0,3% |
| 1929-07-10 | -0,9% |
| 1929-07-11 | -1,0% |
| 1929-07-12 | -0,1% |
| 1929-07-13 | -0,2% |
| 1929-07-15 | -1,3% |
| 1929-07-16 | -0,7% |
| 1929-07-17 | -0,3% |
| 1929-07-18 | -0,6% |
| 1929-07-19 | -0,4% |
| 1929-07-20 | -0,2% |
| 1929-07-22 | -1,5% |
| 1929-07-23 | -0,3% |
| 1929-07-24 | -1,0% |
| 1929-07-25 | -0,5% |
| 1929-07-26 | -0,3% |
| 1929-07-27 | -0,8% |
| 1929-07-29 | -2,1% |
| 1929-07-30 | -1,0% |
| 1929-07-31 | 0,0% |
| 1929-08-01 | 0,0% |
| 1929-08-02 | 0,0% |
| 1929-08-03 | 0,0% |
| 1929-08-05 | -0,9% |
| 1929-08-06 | -1,2% |
| 1929-08-07 | -2,0% |
| 1929-08-08 | -1,0% |
| 1929-08-09 | -5,0% |
| 1929-08-10 | -3,0% |
| 1929-08-12 | -1,3% |
| 1929-08-13 | -0,5% |
| 1929-08-14 | -0,2% |
| 1929-08-15 | -0,3% |
| 1929-08-16 | 0,0% |
| 1929-08-17 | -0,2% |
| 1929-08-19 | 0,0% |
| 1929-08-20 | 0,0% |
| 1929-08-21 | -0,6% |
| 1929-08-22 | 0,0% |
| 1929-08-23 | 0,0% |
| 1929-08-24 | 0,0% |
| 1929-08-26 | -0,3% |
| 1929-08-27 | -0,4% |
| 1929-08-28 | -0,9% |
| 1929-08-29 | 0,0% |
| 1929-08-30 | 0,0% |
| 1929-09-03 | 0,0% |
| 1929-09-04 | -0,4% |
| 1929-09-05 | -3,0% |
| 1929-09-06 | -1,3% |
| 1929-09-07 | -1,0% |
| 1929-09-09 | -1,6% |
| 1929-09-10 | -3,6% |
| 1929-09-11 | -2,7% |
| 1929-09-12 | -3,9% |
| 1929-09-13 | -3,8% |
| 1929-09-14 | -3,7% |
| 1929-09-16 | -2,3% |
| 1929-09-17 | -3,3% |
| 1929-09-18 | -2,7% |
| 1929-09-19 | -2,9% |
| 1929-09-20 | -5,0% |
| 1929-09-21 | -5,3% |
| 1929-09-23 | -5,8% |
| 1929-09-24 | -7,5% |
| 1929-09-25 | -7,5% |
| 1929-09-26 | -6,6% |
| 1929-09-27 | -9,5% |
| 1929-09-28 | -8,9% |
| 1929-09-30 | -9,9% |
| 1929-10-01 | -10,1% |
| 1929-10-02 | -9,6% |
| 1929-10-03 | -13,4% |
| 1929-10-04 | -14,7% |
| 1929-10-05 | -10,4% |
| 1929-10-07 | -9,3% |
| 1929-10-08 | -9,5% |
| 1929-10-09 | -9,1% |
| 1929-10-10 | -7,4% |
| 1929-10-11 | -7,5% |
| 1929-10-14 | -7,9% |
| 1929-10-15 | -8,9% |
| 1929-10-16 | -11,8% |
| 1929-10-17 | -10,3% |
| 1929-10-18 | -12,6% |
| 1929-10-19 | -15,0% |
| 1929-10-21 | -15,8% |
| 1929-10-22 | -14,3% |
| 1929-10-23 | -19,8% |
| 1929-10-24 | -21,4% |
| 1929-10-25 | -21,0% |
| 1929-10-26 | -21,6% |
| 1929-10-28 | -31,6% |
| 1929-10-29 | -39,6% |
| 1929-10-30 | -32,2% |
| 1929-10-31 | -28,2% |
| 1929-11-04 | -32,4% |
| 1929-11-06 | -39,1% |
| 1929-11-07 | -37,5% |
| 1929-11-08 | -38,0% |
| 1929-11-11 | -42,2% |
| 1929-11-12 | -45,0% |
| 1929-11-13 | -47,9% |
| 1929-11-14 | -43,0% |
| 1929-11-15 | -40,0% |
| 1929-11-18 | -40,3% |
| 1929-11-19 | -38,6% |
| 1929-11-20 | -36,7% |
| 1929-11-21 | -34,8% |
| 1929-11-22 | -35,5% |
| 1929-11-25 | -36,1% |
| 1929-11-26 | -38,3% |
| 1929-11-27 | -37,3% |
| 1929-12-02 | -36,6% |
| 1929-12-03 | -34,5% |
| 1929-12-04 | -33,2% |
| 1929-12-05 | -34,0% |
| 1929-12-06 | -31,8% |
| 1929-12-07 | -30,9% |
| 1929-12-09 | -32,0% |
| 1929-12-10 | -31,2% |
| 1929-12-11 | -32,2% |
| 1929-12-12 | -36,2% |
| 1929-12-13 | -34,5% |
| 1929-12-14 | -33,6% |
| 1929-12-16 | -35,5% |
| 1929-12-17 | -34,5% |
| 1929-12-18 | -35,2% |
| 1929-12-19 | -36,9% |
| 1929-12-20 | -39,4% |
| 1929-12-21 | -38,2% |
| 1929-12-23 | -39,0% |
| 1929-12-24 | -38,6% |
| 1929-12-26 | -36,8% |
| 1929-12-27 | -36,9% |
| 1929-12-28 | -37,5% |
| 1929-12-30 | -36,8% |
| 1929-12-31 | -34,8% |
| 1930-01-02 | -35,9% |
| 1930-01-03 | -35,2% |
| 1930-01-04 | -34,7% |
| 1930-01-06 | -34,9% |
| 1930-01-07 | -35,3% |
| 1930-01-08 | -35,5% |
| 1930-01-09 | -34,5% |
| 1930-01-10 | -34,4% |
| 1930-01-11 | -34,8% |
| 1930-01-13 | -34,5% |
| 1930-01-14 | -34,3% |
| 1930-01-15 | -34,0% |
| 1930-01-16 | -34,7% |
| 1930-01-17 | -35,4% |
| 1930-01-18 | -35,2% |
| 1930-01-20 | -35,1% |
| 1930-01-21 | -34,5% |
| 1930-01-22 | -34,4% |
| 1930-01-23 | -33,5% |
| 1930-01-24 | -32,8% |
| 1930-01-25 | -32,0% |
| 1930-01-27 | -31,5% |
| 1930-01-28 | -32,3% |
| 1930-01-29 | -31,2% |
| 1930-01-30 | -30,9% |
| 1930-01-31 | -29,9% |
| 1930-02-01 | -29,6% |
| 1930-02-03 | -30,1% |
| 1930-02-04 | -29,6% |
| 1930-02-05 | -28,6% |
| 1930-02-06 | -29,5% |
| 1930-02-07 | -29,7% |
| 1930-02-08 | -29,2% |
| 1930-02-10 | -29,5% |
| 1930-02-11 | -28,9% |
| 1930-02-13 | -28,6% |
| 1930-02-14 | -28,8% |
| 1930-02-15 | -29,4% |
| 1930-02-17 | -29,0% |
| 1930-02-18 | -29,0% |
| 1930-02-19 | -29,6% |
| 1930-02-20 | -30,9% |
| 1930-02-21 | -30,3% |
| 1930-02-24 | -31,1% |
| 1930-02-25 | -31,1% |
| 1930-02-26 | -29,4% |
| 1930-02-27 | -29,3% |
| 1930-02-28 | -28,9% |
| 1930-03-01 | -28,3% |
| 1930-03-03 | -28,9% |
| 1930-03-04 | -28,2% |
| 1930-03-05 | -29,0% |
| 1930-03-06 | -28,0% |
| 1930-03-07 | -27,7% |
| 1930-03-08 | -27,7% |
| 1930-03-10 | -27,4% |
| 1930-03-11 | -27,5% |
| 1930-03-12 | -28,6% |
| 1930-03-13 | -28,3% |
| 1930-03-14 | -28,8% |
| 1930-03-15 | -29,1% |
| 1930-03-17 | -28,1% |
| 1930-03-18 | -27,3% |
| 1930-03-19 | -27,1% |
| 1930-03-20 | -26,7% |
| 1930-03-21 | -26,4% |
| 1930-03-22 | -27,5% |
| 1930-03-24 | -26,8% |
| 1930-03-25 | -26,4% |
| 1930-03-26 | -25,7% |
| 1930-03-27 | -26,1% |
| 1930-03-28 | -25,5% |
| 1930-03-29 | -24,9% |
| 1930-03-31 | -24,9% |
| 1930-04-01 | -24,7% |
| 1930-04-02 | -25,2% |
| 1930-04-03 | -25,0% |
| 1930-04-04 | -24,4% |
| 1930-04-05 | -23,9% |
| 1930-04-07 | -23,9% |
| 1930-04-08 | -24,4% |
| 1930-04-09 | -23,6% |
| 1930-04-10 | -23,3% |
| 1930-04-11 | -23,2% |
| 1930-04-12 | -23,0% |
| 1930-04-14 | -23,1% |
| 1930-04-15 | -23,1% |
| 1930-04-16 | -23,3% |
| 1930-04-17 | -22,9% |
| 1930-04-21 | -24,4% |
| 1930-04-22 | -23,9% |
| 1930-04-23 | -24,2% |
| 1930-04-24 | -24,9% |
| 1930-04-25 | -25,0% |
| 1930-04-26 | -25,1% |
| 1930-04-28 | -27,3% |
| 1930-04-29 | -27,0% |
| 1930-04-30 | -26,7% |
| 1930-05-01 | -28,0% |
| 1930-05-02 | -30,1% |
| 1930-05-03 | -32,2% |
| 1930-05-05 | -31,9% |
| 1930-05-06 | -29,5% |
| 1930-05-07 | -30,8% |
| 1930-05-08 | -30,8% |
| 1930-05-09 | -29,9% |
| 1930-05-10 | -28,6% |
| 1930-05-12 | -29,1% |
| 1930-05-13 | -28,1% |
| 1930-05-14 | -28,0% |
| 1930-05-15 | -29,2% |
| 1930-05-16 | -28,8% |
| 1930-05-17 | -28,5% |
| 1930-05-19 | -30,3% |
| 1930-05-20 | -29,9% |
| 1930-05-21 | -30,3% |
| 1930-05-22 | -30,0% |
| 1930-05-23 | -29,2% |
| 1930-05-24 | -28,8% |
| 1930-05-26 | -28,6% |
| 1930-05-27 | -28,5% |
| 1930-05-28 | -28,2% |
| 1930-05-29 | -27,8% |
| 1930-06-02 | -28,0% |
| 1930-06-03 | -28,9% |
| 1930-06-04 | -28,5% |
| 1930-06-05 | -29,5% |
| 1930-06-06 | -30,8% |
| 1930-06-07 | -32,4% |
| 1930-06-09 | -34,2% |
| 1930-06-10 | -32,5% |
| 1930-06-11 | -34,7% |
| 1930-06-12 | -35,2% |
| 1930-06-13 | -34,5% |
| 1930-06-14 | -35,9% |
| 1930-06-16 | -39,7% |
| 1930-06-17 | -40,0% |
| 1930-06-18 | -42,6% |
| 1930-06-19 | -39,9% |
| 1930-06-20 | -41,8% |
| 1930-06-21 | -43,5% |
| 1930-06-23 | -42,4% |
| 1930-06-24 | -44,4% |
| 1930-06-25 | -43,4% |
| 1930-06-26 | -42,1% |
| 1930-06-27 | -42,6% |
| 1930-06-28 | -42,5% |
| 1930-06-30 | -40,6% |
| 1930-07-01 | -41,5% |
| 1930-07-02 | -40,9% |
| 1930-07-03 | -41,6% |
| 1930-07-07 | -42,7% |
| 1930-07-08 | -42,5% |
| 1930-07-09 | -41,8% |
| 1930-07-10 | -40,3% |
| 1930-07-11 | -41,0% |
| 1930-07-12 | -39,9% |
| 1930-07-14 | -38,6% |
| 1930-07-15 | -38,7% |
| 1930-07-16 | -38,2% |
| 1930-07-17 | -37,3% |
| 1930-07-18 | -36,9% |
| 1930-07-19 | -37,9% |
| 1930-07-21 | -39,9% |
| 1930-07-22 | -38,5% |
| 1930-07-23 | -37,2% |
| 1930-07-24 | -38,2% |
| 1930-07-25 | -37,7% |
| 1930-07-26 | -37,0% |
| 1930-07-28 | -36,8% |
| 1930-07-29 | -37,5% |
| 1930-07-30 | -39,4% |
| 1930-07-31 | -38,6% |
| 1930-08-01 | -38,7% |
| 1930-08-02 | -38,5% |
| 1930-08-04 | -37,5% |
| 1930-08-05 | -37,4% |
| 1930-08-06 | -38,5% |
| 1930-08-07 | -39,0% |
| 1930-08-08 | -41,5% |
| 1930-08-09 | -41,6% |
| 1930-08-11 | -41,2% |
| 1930-08-12 | -43,0% |
| 1930-08-13 | -42,2% |
| 1930-08-14 | -42,0% |
| 1930-08-15 | -40,0% |
| 1930-08-16 | -40,2% |
| 1930-08-18 | -40,2% |
| 1930-08-19 | -39,5% |
| 1930-08-20 | -38,9% |
| 1930-08-21 | -39,3% |
| 1930-08-22 | -39,0% |
| 1930-08-23 | -38,5% |
| 1930-08-25 | -39,3% |
| 1930-08-26 | -38,2% |
| 1930-08-27 | -37,6% |
