En krona har växt till 719 kr på 50 år!
Så mycket har Stockholmsbörsen gått upp sedan 1976, både nominellt och realt
Grafen nedan visar avkastningen i antal gånger från maj 1976 till maj 2026. Den visar ränta-på-ränta-effekten i praktiken: på 50 år har 1 krona växt till 719,68 kr. Tar man hänsyn till inflationen motsvarar det 114,07 kr i köpkraft. Det är fortfarande en mycket stark siffra, men den visar också hur viktigt det är att skydda sparandet mot inflation.
Nominellt betyder att man inte tar hänsyn till inflation och att pengarnas köpkraft minskar. Ungefär som att saker var billigare när vi var yngre. Realt betyder att man har räknat om till köpkraft och att en krona för många år sedan inte är lika mycket värd i dag.
Viktig info: Denna graf berör sparande och investeringar. Ett sparande i linje med forskningens rekommendationer har historiskt sett varit framgångsrikt. Det finns mycket som talar för att så även kommer vara framgent, men det finns inga garantier. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Alla investeringar innebär risk och kan både öka och minska i värde. Investera inte pengar du inte har råd att förlora. Men, var inte heller överdrivet rädd för risken eftersom det är den som vi får betalt för. Vi rekommenderar alltid kontakt med en finansiell rådgivare, då detta inte är eller ska uppfattas som individuell finansiell rådgivning.
Denna sida är författad av Jan Bolmeson per 2026-06-27. Vi är fristående från nämnda bolag och värdepapper; ingen ersättning har utgått om ej annat anges tydligt med reklammärkning. Här kan du se de fonder och värdepapper vi äger och som vi har investerat i.. Tidigare omnämningar finns som etikett här eller längre ned på sidan. Vi avser inte följa upp detta innehåll regelbundet. Läs mer i våra villkor.
Sammanfattning och guldkorn
Det viktigaste att veta. Swipa för att se fler.
Det här visar grafen
En krona på Stockholmsbörsen den 1 maj 1976 hade den 1 maj 2026 vuxit till 719,68 kronor nominellt och 114,07 kronor realt. Sidan förklarar vad siffrorna betyder, varför du inte bör räkna med att samma avkastning upprepas och varför både tid och startdatum spelar stor roll.
1 kr blev 719 kr
En krona investerad på Stockholmsbörsen den 1 maj 1976 var 50 år senare värd 719,68 kronor inklusive återinvesterade utdelningar, ungefär 14,1 procent per år. Siffran kommer från SIX Return Index, som mäter hela börsen med utdelningar. Läs mer.
719 kr blev 114 kr realt
Justerat för inflation slutar samma krona på 114,07 kronor i grafens reala serie, alltså cirka 9,9 procent per år efter inflation. Nominellt och realt säger olika saker, och det är den reala avkastningen som avgör köpkraften. Läs mer.
Startåret spelar stor roll
Femtio år från maj 1976 gav 719,68 gånger pengarna nominellt, medan 45 år från maj 1981 gav 450,83 gånger. Samtidigt blev den reala multipeln högre i 45-årsraden, 119,34 gånger jämfört med 114,07, vilket visar hur mycket inflation och startläge påverkar utfallet. Läs mer.
Räkna inte med 14 % framåt
Perioden 1976 till 2026 är ett starkt svenskt börsutfall, så cirka 14 procent per år är inget rimligt normalantagande. Använd hellre ett försiktigare långtidssnitt i din pensionskalkyl. Läs mer.
Nominellt vs realt
Nominell avkastning är siffran på kontoutdraget, real avkastning är vad pengarna räcker till när inflationen dragit sitt. Skillnaden mellan 14,1 procent nominellt och 9,9 procent realt är ungefär 4,1 procentenheter om året. Läs mer.
Madrasskronan: 16 öre
En krona som inte investerades under samma period har enligt relationen mellan grafens nominella och reala serie bara cirka 16 öre kvar i köpkraft. Samma krona på börsen blev 719,68 kronor nominellt, vilket gör inflationsrisken till en av sparandets mest underskattade risker. Läs mer.
76 % av åren slutade på plus
Av de 49 hela kalenderåren 1977–2025 slutade 37 på plus, alltså 76 procent, medan 12 år var negativa. De negativa åren är inget undantag utan en del av förklaringen till avkastningen. Läs mer.
Vägen gick genom krascher
De 719 kronorna kom inte utan smällar: IT-kraschen föll 63 procent från februari 2000 till september 2002, finanskrisen föll 51 procent från maj 2007 till november 2008 och räntechocken föll 31 procent från december 2021 till september 2022. Läs mer.
Ett dåligt köptillfälle räckte ändå
Den som köpte på toppen före finanskrisen i maj 2007 hade i maj 2026 ändå nästan femdubblat sina pengar nominellt. Tiden i marknaden vägde tyngre än köptillfället. Läs mer.
Köpa och behålla slår att vänta
Forskningen pekar åt samma håll som grafen: att köpa och behålla slår ofta att stå vid sidan av och vänta på nästa fall. Den som väntar på rätt läge riskerar att missa uppgången snarare än att undvika raset. Läs mer.
45 år slog 50 år realt
Tabellen visar en intressant detalj: 50 år gav högst nominell multipel, men 45 år gav högst real multipel. Det är en bra påminnelse om att inflationen kan förändra bilden rejält även när börsen gått mycket starkt. Läs mer.
Världssnittet är 5,2 % realt
Världens aktiemarknader har gett 5,2 procent realt per år sedan 1900 enligt UBS Global Investment Returns Yearbook, och Sverige hör till de tio bästa marknaderna. Det här är alltså ett ovanligt starkt svenskt utfall, inte ett globalt genomsnitt. Läs mer.
Snittåret är ovanligt
Enskilda kalenderår i serien pendlar mellan minus 39 och plus 70 procent, så snittet är ett statistiskt mått som nästan aldrig inträffar ett enskilt år. Den som förväntar sig snittet varje år tolkar lätt ett normalt börsår som en katastrof. Läs mer.
Tiden gör det mesta
Ingen valde rätt aktier och ingen prickade rätt tidpunkt, kronan låg bara kvar i femtio år medan ränta-på-ränta gjorde jobbet. Det viktigaste beslutet i hela grafen var att vara kvar, inte att försöka överlista marknaden. Läs mer.
Det enkla räcker långt
För de flesta räcker en bred, billig och global indexfond, ett automatiskt månadssparande och sedan händerna i fickorna. Med ett månadssparande slipper du de kostsamma impulsbesluten: att sälja i en krasch eller vänta tills det lugnat sig. Läs mer.
Impulserna blir dyra
Impulsen att sälja i oktober 2008 och vänta med att köpa tills det lugnat sig är ofta det som kostar mest över ett sparliv. Grafen fungerade inte för att någon var skicklig, utan för att kronan fick vara ifred. Läs mer.
Investera hellre direkt än vänta
Forskningen visar att även en engångssumma oftast bör investeras direkt i stället för att spridas ut i väntan på rätt läge. Tiden i marknaden slår nästan alltid försöket att pricka rätt ingång. Läs mer.
Krascher syns knappt efteråt
Nästa gång börsen faller 30 procent och det känns som världens undergång är det värt att minnas att den här grafen redan innehåller flera sådana perioder. På några decenniers avstånd syns de knappt. Läs mer.
En krona 1976 blev 719 kronor 2026
En krona investerad på Stockholmsbörsen den 1 maj 1976 hade den 1 maj 2026 vuxit till 719,68 kronor med utdelningarna återinvesterade. Det motsvarar cirka 14,1 procent per år i femtio år. Siffrorna kommer från SIX Return Index (SIXRX), indexet som mäter hela Stockholmsbörsen inklusive utdelningar. Varje månadsvärde finns i tabellen längre ned på sidan.
Det här är grafen jag helst visar när någon säger att börsen är ett casino. På en enskild månad eller ett enskilt år kan den se ut precis så, men över flera decennier syns ett tydligare mönster: den som äger en bit av näringslivet får betalt för det. Vi har samlat hela serien tillbaka till 1870 i vår genomgång av Stockholmsbörsens historiska avkastning, men den här femtioåriga serien förtjänar en egen sida. Den rymmer flera av de viktigaste lärdomarna om långsiktigt sparande.
Nominellt är vad kontot visar, realt är vad du kan köpa
Nominell avkastning är siffran på kontoutdraget, real avkastning är vad pengarna faktiskt räcker till när inflationen dragit sitt. Skillnaden låter akademisk men är hela poängen med grafen. I den uppdaterade Flourish-serien slutar den nominella kronan på 719,68 kr medan den reala kronan slutar på 114,07 kr.
Samma krona kan alltså få tre olika utfall beroende på var den placeras:
- Kronan i madrassen: fortfarande 1 kr på pappret, men bara cirka 16 öre kvar i köpkraft enligt relationen mellan grafens nominella och reala serie.
- Kronan på börsen, nominellt: 719,68 kr på kontoutdraget.
- Kronan på börsen, realt: 114,07 kr i startperiodens penningvärde, alltså cirka 9,9 procent per år efter inflation.
Skillnaden mellan 14,1 procent nominellt och 9,9 procent realt är ungefär 4,1 procentenheter om året. Det är inflationens del av avkastningen och den syns aldrig på kontoutdraget. Därför är inflationsrisken den lömskaste av de fem riskerna i sparandet: madrassen och bankkontot känns trygga, men över flera decennier är det där den största värdeförstörelsen sker.
Olika startår gav helt olika slutvärden
En viktig detalj i den nya omräkningen är att startdatumet spelar stor roll. Tabellen nedan visar vad 1 krona hade blivit till den 1 maj 2026 beroende på hur lång tid den varit investerad på Stockholmsbörsen.
| Period | Startdatum | 1 kr nominellt | 1 kr realt |
|---|---|---|---|
| 50 år | 1976-05-01 | 719,68 gånger | 114,07 gånger |
| 45 år | 1981-05-01 | 450,83 gånger | 119,34 gånger |
| 40 år | 1986-05-01 | 90,46 gånger | 34,38 gånger |
| 35 år | 1991-05-01 | 47,13 gånger | 25,49 gånger |
| 30 år | 1996-05-01 | 23,53 gånger | 14,41 gånger |
| 25 år | 2001-05-01 | 9,51 gånger | 6,08 gånger |
| 20 år | 2006-05-01 | 7,00 gånger | 4,74 gånger |
| 15 år | 2011-05-01 | 4,84 gånger | 3,59 gånger |
| 10 år | 2016-05-01 | 3,02 gånger | 2,28 gånger |
Poängen är inte bara att längre tid ger högre slutvärde. Startpunkten spelar också stor roll. Den som fick med 1980-talets börslyft fick en helt annan utveckling än den som började strax före eller efter IT-kraschen. Därför är grafen både inspirerande och lätt att övertolka: den visar vad lång tid kan göra, men den är inget löfte om att varje sparperiod kommer att se likadan ut.
Vägen till 719 kronor gick genom fem krascher
Det grafen egentligen visar är inte att börsen alltid går upp, utan att den har gått upp trots återkommande ras. Av de 49 hela kalenderåren 1977–2025 slutade 37 på plus, alltså 76 procent. De övriga tolv åren är en del av förklaringen till avkastningen: det är den risken vi får betalt för att ta.
Så här ser några av de stora smällarna ut i det uppdaterade månadsunderlaget:
| Krasch | Period | Fall |
|---|---|---|
| Börsfallet 1987 | sep 1987–nov 1987 | −32 % |
| Finanskrisen 90-tal | kalenderåret 1990 | −29 % |
| IT-kraschen | feb 2000–sep 2002 | −63 % |
| Finanskrisen | maj 2007–nov 2008 | −51 % |
| Räntechocken | dec 2021–sep 2022 | −31 % |
IT-kraschen är den tydligaste påminnelsen i serien: från toppen i februari 2000 till botten i september 2002 föll börskronan med 63 procent nominellt och 65 procent realt. Hela 00-talets första decennium gav ändå plus 25 procent totalt, och den som köpte på toppen före finanskrisen 2007 hade i maj 2026 nästan femdubblat pengarna nominellt. Forskningen pekar dessutom åt samma håll som grafen: köp-behåll slår buy-the-dip och vi har ägnat ett helt avsnitt åt vad man gör när börsen kraschar. Kort sagt: gör helst så lite som möjligt.
Räkna inte med 14 procent per år framåt
Det är värt att notera att perioden från 1976 till 2026 är en av de starka långa perioderna i Stockholmsbörsens historia. Bara att börja i maj 1981 i stället för maj 1976 ger enligt tabellen 450,83 gånger pengarna nominellt, men faktiskt något högre real multipel: 119,34 gånger jämfört med 114,07. Sådana skillnader visar hur mycket inflation, startläge och börscykler påverkar utfallet.
Personligen räknar jag hellre försiktigt: vår genomgång av vad som är en rimlig avkastning att räkna på långsiktigt ligger betydligt närmare det historiska långtidssnittet än periodens 14 procent. Då blir allt därutöver en positiv överraskning i stället för ett hål i pensionskalkylen.
Snittet är dessutom ett statistiskt mått, inte ett normalt börsår. Enskilda kalenderår i serien pendlar mellan minus 39 procent och plus 70 procent och snittåret händer nästan aldrig. Den som förväntar sig snittet varje år kommer att tolka ett helt normalt börsår som en katastrof.
Det viktigaste beslutet är att vara kvar
Det avgörande i grafen är inte avkastningen utan tiden. Ingen valde rätt aktier här, ingen prickade rätt tidpunkt; kronan låg bara kvar i femtio år medan ränta-på-ränta gjorde jobbet. Du kan räkna på ditt eget sparande i vår ränta-på-ränta-kalkylator och för de flesta av oss är receptet tråkigare än vi vill erkänna: en bred, billig och global indexfond, ett automatiskt månadssparande och sedan händerna i fickorna.
Time is your friend; impulse is your enemy.
John C. Bogle, grundare av Vanguard, ur Common Sense on Mutual Funds (1999)
Impulsen är det som kostar. Det är den som vill sälja i oktober 2008 och vänta med att köpa "tills det lugnat sig". Med ett månadssparande slipper du fatta de besluten och forskningen visar att även en engångssumma oftast bör investeras direkt i stället för att vänta på rätt läge. Vill du ha konkreta fondförslag har vi samlat dem i Bästa fonderna.
Nästa gång börsen faller 30 procent och det känns som världens undergång, tänk på att den här grafen redan innehåller flera sådana tillfällen. De syns knappt på ett par decenniers avstånd.
Få guldkornen direkt i din inkorg
Häng med 70 000+ andra prenumeranter som varje vecka får våra bästa tips, guldkorn och idéer om privatekonomi, sparande och investeringar — direkt i mejlen.
Läs vidare
Om du vill fördjupa dig i börsens historik eller börja med ett eget långsiktigt sparande har vi samlat våra viktigaste sidor här:
- Stockholmsbörsen: historisk avkastning 1870–2024 – hela SIXRX-serien med statistik, grafer och nördiga detaljer.
- Ränta-på-ränta-kalkylatorn – räkna på vad ditt eget sparande kan växa till.
- Var inte rädd för rätt risk, omfamna den! – varför inflationsrisken ofta är farligare än börsens svängningar.
- Vad är en rimlig avkastning att räkna på långsiktigt? – studien som hjälper dig kalibrera förväntningarna.
- Vad gör man när börsen kraschar? – avsnittet att spara till nästa gång det stormar.
- Bästa fonderna – konkreta fondförslag för den som vill äga börskronan i dag.
Bilaga: Data till grafen
Nedan finns datapunkterna som ligger till grund för grafen ovan. Tabellen visar månadsvis hur 1 krona investerad på Stockholmsbörsen den 1 maj 1976 utvecklats nominellt och realt fram till den 1 maj 2026. Slutvärdet är 719,68x nominellt och 114,07x realt.
Visa alla tabell-data.
| Månad | 719x (nominellt) | 114x (realt) |
|---|---|---|
| 1976-05-01 | 1x | 1x |
| 1976-06-01 | 1x | 1x |
| 1976-07-01 | 1x | 1x |
| 1976-08-01 | 1x | 1x |
| 1976-09-01 | 1x | 1x |
| 1976-10-01 | 1x | 1x |
| 1976-11-01 | 1x | 1x |
| 1976-12-01 | 1x | 1x |
| 1977-01-01 | 1x | 1x |
| 1977-02-01 | 1x | 1x |
| 1977-03-01 | 1x | 1x |
| 1977-04-01 | 1x | 1x |
| 1977-05-01 | 1x | 1x |
| 1977-06-01 | 1x | 1x |
| 1977-07-01 | 1x | 1x |
| 1977-08-01 | 1x | 1x |
| 1977-09-01 | 1x | 1x |
| 1977-10-01 | 1x | 1x |
| 1977-11-01 | 1x | 1x |
| 1977-12-01 | 1x | 1x |
| 1978-01-01 | 1x | 1x |
| 1978-02-01 | 1x | 1x |
| 1978-03-01 | 1x | 1x |
| 1978-04-01 | 1x | 1x |
| 1978-05-01 | 1x | 1x |
| 1978-06-01 | 1x | 1x |
| 1978-07-01 | 1x | 1x |
| 1978-08-01 | 1x | 1x |
| 1978-09-01 | 1x | 1x |
| 1978-10-01 | 1x | 1x |
| 1978-11-01 | 1x | 1x |
| 1978-12-01 | 1x | 1x |
| 1979-01-01 | 1x | 1x |
| 1979-02-01 | 1x | 1x |
| 1979-03-01 | 1x | 1x |
| 1979-04-01 | 1x | 1x |
| 1979-05-01 | 1x | 1x |
| 1979-06-01 | 1x | 1x |
| 1979-07-01 | 1x | 1x |
| 1979-08-01 | 1x | 1x |
| 1979-09-01 | 1x | 1x |
| 1979-10-01 | 1x | 1x |
| 1979-11-01 | 1x | 1x |
| 1979-12-01 | 1x | 1x |
| 1980-01-01 | 1x | 1x |
| 1980-02-01 | 1x | 1x |
| 1980-03-01 | 1x | 1x |
| 1980-04-01 | 1x | 1x |
| 1980-05-01 | 1x | 1x |
| 1980-06-01 | 1x | 1x |
| 1980-07-01 | 1x | 1x |
| 1980-08-01 | 1x | 1x |
| 1980-09-01 | 1x | 1x |
| 1980-10-01 | 1x | 1x |
| 1980-11-01 | 1x | 1x |
| 1980-12-01 | 1x | 1x |
| 1981-01-01 | 1x | 1x |
| 1981-02-01 | 1x | 1x |
| 1981-03-01 | 2x | 1x |
| 1981-04-01 | 1x | 1x |
| 1981-05-01 | 2x | 1x |
| 1981-06-01 | 2x | 1x |
| 1981-07-01 | 2x | 1x |
| 1981-08-01 | 2x | 1x |
| 1981-09-01 | 2x | 1x |
| 1981-10-01 | 2x | 1x |
| 1981-11-01 | 2x | 1x |
| 1981-12-01 | 2x | 1x |
| 1982-01-01 | 2x | 1x |
| 1982-02-01 | 2x | 1x |
| 1982-03-01 | 2x | 1x |
| 1982-04-01 | 2x | 1x |
| 1982-05-01 | 2x | 1x |
| 1982-06-01 | 2x | 1x |
| 1982-07-01 | 2x | 1x |
| 1982-08-01 | 2x | 1x |
| 1982-09-01 | 2x | 1x |
| 1982-10-01 | 2x | 1x |
| 1982-11-01 | 3x | 1x |
| 1982-12-01 | 3x | 2x |
| 1983-01-01 | 3x | 2x |
| 1983-02-01 | 4x | 2x |
| 1983-03-01 | 4x | 2x |
| 1983-04-01 | 4x | 2x |
| 1983-05-01 | 4x | 2x |
| 1983-06-01 | 4x | 2x |
| 1983-07-01 | 5x | 2x |
| 1983-08-01 | 5x | 2x |
| 1983-09-01 | 5x | 2x |
| 1983-10-01 | 5x | 2x |
| 1983-11-01 | 5x | 3x |
| 1983-12-01 | 5x | 2x |
| 1984-01-01 | 5x | 3x |
| 1984-02-01 | 5x | 3x |
| 1984-03-01 | 6x | 3x |
| 1984-04-01 | 5x | 2x |
| 1984-05-01 | 5x | 2x |
| 1984-06-01 | 5x | 2x |
| 1984-07-01 | 5x | 2x |
| 1984-08-01 | 5x | 2x |
| 1984-09-01 | 5x | 2x |
| 1984-10-01 | 5x | 2x |
| 1984-11-01 | 4x | 2x |
| 1984-12-01 | 5x | 2x |
| 1985-01-01 | 5x | 2x |
| 1985-02-01 | 5x | 2x |
| 1985-03-01 | 5x | 2x |
| 1985-04-01 | 5x | 2x |
| 1985-05-01 | 4x | 2x |
| 1985-06-01 | 4x | 2x |
| 1985-07-01 | 5x | 2x |
| 1985-08-01 | 5x | 2x |
| 1985-09-01 | 5x | 2x |
| 1985-10-01 | 5x | 2x |
| 1985-11-01 | 5x | 2x |
| 1985-12-01 | 6x | 2x |
| 1986-01-01 | 6x | 2x |
| 1986-02-01 | 6x | 3x |
| 1986-03-01 | 7x | 3x |
| 1986-04-01 | 7x | 3x |
| 1986-05-01 | 8x | 3x |
| 1986-06-01 | 8x | 3x |
| 1986-07-01 | 8x | 4x |
| 1986-08-01 | 9x | 4x |
| 1986-09-01 | 9x | 4x |
| 1986-10-01 | 9x | 4x |
| 1986-11-01 | 9x | 4x |
| 1986-12-01 | 9x | 4x |
| 1987-01-01 | 8x | 3x |
| 1987-02-01 | 9x | 4x |
| 1987-03-01 | 9x | 4x |
| 1987-04-01 | 10x | 4x |
| 1987-05-01 | 10x | 4x |
| 1987-06-01 | 10x | 4x |
| 1987-07-01 | 11x | 4x |
| 1987-08-01 | 11x | 4x |
| 1987-09-01 | 12x | 5x |
| 1987-10-01 | 9x | 4x |
| 1987-11-01 | 8x | 3x |
| 1987-12-01 | 8x | 3x |
| 1988-01-01 | 9x | 4x |
| 1988-02-01 | 10x | 4x |
| 1988-03-01 | 10x | 4x |
| 1988-04-01 | 10x | 4x |
| 1988-05-01 | 11x | 4x |
| 1988-06-01 | 11x | 4x |
| 1988-07-01 | 11x | 4x |
| 1988-08-01 | 11x | 4x |
| 1988-09-01 | 12x | 4x |
| 1988-10-01 | 12x | 5x |
| 1988-11-01 | 12x | 5x |
| 1988-12-01 | 13x | 5x |
| 1989-01-01 | 14x | 5x |
| 1989-02-01 | 14x | 5x |
| 1989-03-01 | 15x | 5x |
| 1989-04-01 | 15x | 5x |
| 1989-05-01 | 15x | 5x |
| 1989-06-01 | 16x | 6x |
| 1989-07-01 | 17x | 6x |
| 1989-08-01 | 18x | 6x |
| 1989-09-01 | 17x | 6x |
| 1989-10-01 | 16x | 5x |
| 1989-11-01 | 15x | 5x |
| 1989-12-01 | 17x | 6x |
| 1990-01-01 | 16x | 5x |
| 1990-02-01 | 15x | 5x |
| 1990-03-01 | 15x | 5x |
| 1990-04-01 | 15x | 5x |
| 1990-05-01 | 17x | 5x |
| 1990-06-01 | 18x | 6x |
| 1990-07-01 | 18x | 6x |
| 1990-08-01 | 16x | 5x |
| 1990-09-01 | 12x | 4x |
| 1990-10-01 | 12x | 4x |
| 1990-11-01 | 11x | 4x |
| 1990-12-01 | 12x | 4x |
| 1991-01-01 | 13x | 4x |
| 1991-02-01 | 14x | 4x |
| 1991-03-01 | 15x | 4x |
| 1991-04-01 | 14x | 4x |
| 1991-05-01 | 15x | 4x |
| 1991-06-01 | 16x | 5x |
| 1991-07-01 | 15x | 5x |
| 1991-08-01 | 15x | 4x |
| 1991-09-01 | 14x | 4x |
| 1991-10-01 | 14x | 4x |
| 1991-11-01 | 13x | 4x |
| 1991-12-01 | 13x | 4x |
| 1992-01-01 | 13x | 4x |
| 1992-02-01 | 13x | 4x |
| 1992-03-01 | 14x | 4x |
| 1992-04-01 | 14x | 4x |
| 1992-05-01 | 14x | 4x |
| 1992-06-01 | 13x | 4x |
| 1992-07-01 | 12x | 4x |
| 1992-08-01 | 11x | 3x |
| 1992-09-01 | 10x | 3x |
| 1992-10-01 | 10x | 3x |
| 1992-11-01 | 13x | 4x |
| 1992-12-01 | 13x | 4x |
| 1993-01-01 | 13x | 4x |
| 1993-02-01 | 14x | 4x |
| 1993-03-01 | 14x | 4x |
| 1993-04-01 | 15x | 4x |
| 1993-05-01 | 16x | 4x |
| 1993-06-01 | 16x | 4x |
| 1993-07-01 | 17x | 5x |
| 1993-08-01 | 19x | 5x |
| 1993-09-01 | 19x | 5x |
| 1993-10-01 | 21x | 6x |
| 1993-11-01 | 19x | 5x |
| 1993-12-01 | 20x | 6x |
| 1994-01-01 | 23x | 6x |
| 1994-02-01 | 22x | 6x |
| 1994-03-01 | 20x | 5x |
| 1994-04-01 | 22x | 6x |
| 1994-05-01 | 22x | 6x |
| 1994-06-01 | 20x | 5x |
| 1994-07-01 | 22x | 6x |
| 1994-08-01 | 21x | 6x |
| 1994-09-01 | 21x | 6x |
| 1994-10-01 | 22x | 6x |
| 1994-11-01 | 22x | 6x |
| 1994-12-01 | 22x | 6x |
| 1995-01-01 | 22x | 6x |
| 1995-02-01 | 22x | 6x |
| 1995-03-01 | 21x | 6x |
| 1995-04-01 | 23x | 6x |
| 1995-05-01 | 24x | 6x |
| 1995-06-01 | 25x | 6x |
| 1995-07-01 | 26x | 7x |
| 1995-08-01 | 26x | 7x |
| 1995-09-01 | 28x | 7x |
| 1995-10-01 | 26x | 7x |
| 1995-11-01 | 26x | 7x |
| 1995-12-01 | 26x | 7x |
| 1996-01-01 | 27x | 7x |
| 1996-02-01 | 28x | 7x |
| 1996-03-01 | 29x | 7x |
| 1996-04-01 | 29x | 8x |
| 1996-05-01 | 31x | 8x |
| 1996-06-01 | 31x | 8x |
| 1996-07-01 | 30x | 8x |
| 1996-08-01 | 31x | 8x |
| 1996-09-01 | 33x | 8x |
| 1996-10-01 | 33x | 9x |
| 1996-11-01 | 36x | 9x |
| 1996-12-01 | 37x | 10x |
| 1997-01-01 | 40x | 10x |
| 1997-02-01 | 42x | 11x |
| 1997-03-01 | 43x | 11x |
| 1997-04-01 | 42x | 11x |
| 1997-05-01 | 45x | 12x |
| 1997-06-01 | 48x | 12x |
| 1997-07-01 | 51x | 13x |
| 1997-08-01 | 48x | 13x |
| 1997-09-01 | 52x | 13x |
| 1997-10-01 | 46x | 12x |
| 1997-11-01 | 48x | 12x |
| 1997-12-01 | 48x | 12x |
| 1998-01-01 | 49x | 13x |
| 1998-02-01 | 53x | 14x |
| 1998-03-01 | 57x | 15x |
| 1998-04-01 | 58x | 15x |
| 1998-05-01 | 60x | 16x |
| 1998-06-01 | 61x | 16x |
| 1998-07-01 | 61x | 16x |
| 1998-08-01 | 52x | 14x |
| 1998-09-01 | 47x | 12x |
| 1998-10-01 | 49x | 13x |
| 1998-11-01 | 55x | 14x |
| 1998-12-01 | 54x | 14x |
| 1999-01-01 | 55x | 14x |
| 1999-02-01 | 56x | 15x |
| 1999-03-01 | 58x | 15x |
| 1999-04-01 | 61x | 16x |
| 1999-05-01 | 61x | 16x |
| 1999-06-01 | 64x | 17x |
| 1999-07-01 | 64x | 17x |
| 1999-08-01 | 65x | 17x |
| 1999-09-01 | 65x | 17x |
| 1999-10-01 | 70x | 18x |
| 1999-11-01 | 79x | 20x |
| 1999-12-01 | 92x | 23x |
| 2000-01-01 | 94x | 24x |
| 2000-02-01 | 108x | 28x |
| 2000-03-01 | 104x | 27x |
| 2000-04-01 | 106x | 27x |
| 2000-05-01 | 103x | 26x |
| 2000-06-01 | 98x | 25x |
| 2000-07-01 | 99x | 25x |
| 2000-08-01 | 101x | 26x |
| 2000-09-01 | 93x | 24x |
| 2000-10-01 | 90x | 23x |
| 2000-11-01 | 84x | 21x |
| 2000-12-01 | 82x | 21x |
| 2001-01-01 | 86x | 22x |
| 2001-02-01 | 77x | 19x |
| 2001-03-01 | 67x | 17x |
| 2001-04-01 | 75x | 19x |
| 2001-05-01 | 76x | 19x |
| 2001-06-01 | 72x | 18x |
| 2001-07-01 | 70x | 18x |
| 2001-08-01 | 65x | 16x |
| 2001-09-01 | 57x | 14x |
| 2001-10-01 | 61x | 15x |
| 2001-11-01 | 68x | 17x |
| 2001-12-01 | 70x | 17x |
| 2002-01-01 | 65x | 16x |
| 2002-02-01 | 66x | 16x |
| 2002-03-01 | 68x | 17x |
| 2002-04-01 | 62x | 15x |
| 2002-05-01 | 59x | 14x |
| 2002-06-01 | 54x | 13x |
| 2002-07-01 | 48x | 12x |
| 2002-08-01 | 47x | 12x |
| 2002-09-01 | 40x | 10x |
| 2002-10-01 | 45x | 11x |
| 2002-11-01 | 51x | 12x |
| 2002-12-01 | 45x | 11x |
| 2003-01-01 | 43x | 10x |
| 2003-02-01 | 42x | 10x |
| 2003-03-01 | 41x | 10x |
| 2003-04-01 | 48x | 11x |
| 2003-05-01 | 47x | 11x |
| 2003-06-01 | 49x | 12x |
| 2003-07-01 | 53x | 13x |
| 2003-08-01 | 55x | 13x |
| 2003-09-01 | 53x | 13x |
| 2003-10-01 | 58x | 14x |
| 2003-11-01 | 58x | 14x |
| 2003-12-01 | 60x | 14x |
| 2004-01-01 | 63x | 15x |
| 2004-02-01 | 66x | 16x |
| 2004-03-01 | 65x | 15x |
| 2004-04-01 | 66x | 16x |
| 2004-05-01 | 65x | 15x |
| 2004-06-01 | 67x | 16x |
| 2004-07-01 | 66x | 16x |
| 2004-08-01 | 66x | 16x |
| 2004-09-01 | 68x | 16x |
| 2004-10-01 | 68x | 16x |
| 2004-11-01 | 72x | 17x |
| 2004-12-01 | 72x | 17x |
| 2005-01-01 | 73x | 17x |
| 2005-02-01 | 76x | 18x |
| 2005-03-01 | 76x | 18x |
| 2005-04-01 | 76x | 18x |
| 2005-05-01 | 80x | 19x |
| 2005-06-01 | 83x | 20x |
| 2005-07-01 | 87x | 21x |
| 2005-08-01 | 86x | 21x |
| 2005-09-01 | 91x | 22x |
| 2005-10-01 | 89x | 21x |
| 2005-11-01 | 93x | 22x |
| 2005-12-01 | 98x | 23x |
| 2006-01-01 | 100x | 24x |
| 2006-02-01 | 104x | 25x |
| 2006-03-01 | 111x | 26x |
| 2006-04-01 | 112x | 26x |
| 2006-05-01 | 103x | 24x |
| 2006-06-01 | 104x | 24x |
| 2006-07-01 | 102x | 24x |
| 2006-08-01 | 107x | 25x |
| 2006-09-01 | 112x | 26x |
| 2006-10-01 | 118x | 27x |
| 2006-11-01 | 116x | 27x |
| 2006-12-01 | 126x | 29x |
| 2007-01-01 | 130x | 30x |
| 2007-02-01 | 127x | 30x |
| 2007-03-01 | 134x | 31x |
